<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kyberbezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/kyberbezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 12:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>kyberbezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analýza: DDoS útoky v únoru ustoupily, průniky do systémů ale dosáhly ročního maxima</title>
		<link>https://procomputing.cz/analyza-ddos-utoky-v-unoru-ustoupily-pruniky-do-systemu-ale-dosahly-rocniho-maxima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Únor 2026 přinesl v&#160;oblasti kybernetické bezpečnosti v&#160;České republice jistou úlevu od&#160;masivní vlny DDoS útoků, která charakterizovala leden. Celkový počet kybernetických bezpečnostních incidentů sice oproti předchozímu měsíci poklesl, přesto zůstávají únorové hodnoty nad dlouhodobým průměrem. Za poklesem DDoS aktivity se&#160;však skrývá znepokojivý posun: výrazný nárůst cílených průniků do&#160;systémů, jejichž počet dosáhl nejvyšší úrovně za poslední rok. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/analyza-ddos-utoky-v-unoru-ustoupily-pruniky-do-systemu-ale-dosahly-rocniho-maxima/">Analýza: DDoS útoky v únoru ustoupily, průniky do systémů ale dosáhly ročního maxima</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkum HP Wolf Security naznačuje, že útočníci stále více využívají umělou inteligenci ke&#160;zrychlení, automatizaci a&#160;k&#160;jejich modulárnímu sestavování. Kvalita těchto kampaní je však obecně nízká. Společnost HP Inc. vydala nejnovější zprávu HP Threat Insights Report, která přináší silné indicie, že útočníci využívají umělou inteligenci ke&#160;škálování a&#160;urychlování kampaní. Mnozí z&#160;nich přitom upřednostňují náklady, rychlost a&#160;efektivitu před kvalitou. Přestože jsou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/">Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet kyberútoků na české organizace vzrostl o 18 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-ceske-organizace-vzrostl-o-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým společnosti Check Point průkopníka a&#160;globálního lídra v&#160;oblasti kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil zprávu Global Threat Intelligence Report, z&#160;níž vyplývá, že v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;17 %. „V České republice nadále vidíme nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v&#160;lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;18&#160;% a&#160;o 306 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-ceske-organizace-vzrostl-o-18/">Počet kyberútoků na české organizace vzrostl o 18 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká republika mezi nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi, počet kyberútoků ale meziročně klesl</title>
		<link>https://procomputing.cz/ceska-republika-mezi-nejnebezpecnejsimi-evropskymi-zememi-pocet-kyberutoku-ale-mezirocne-klesl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[checkpoint]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým společnosti Check Point Software zveřejnil zprávu Global Threat Intelligence Report, z&#160;níž vyplývá, že v listopadu čelila každá společnost v průměru 2 003 kybernetickým útokům týdně. Oproti říjnu se&#160;jedná o&#160;nárůst o&#160;3 %. Zároveň výrazně vzrostl počet společností vydíraných ransomwarovými gangy. „V České republice čelila každá společnost v průměru 2 025 kyberútokům týdně, což je meziroční pokles o&#160;11 %. Přesto i&#160;nadále patří Česko mezi nejčastěji [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ceska-republika-mezi-nejnebezpecnejsimi-evropskymi-zememi-pocet-kyberutoku-ale-mezirocne-klesl/">Česká republika mezi nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi, počet kyberútoků ale meziročně klesl</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberzločinci vylepšují krádeže identit, digitální dvojčata nepůjde rozeznat od originálu</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberzlocinci-vylepsuji-kradeze-identit-digitalni-dvojcata-nepujde-rozeznat-od-originalu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[IT bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Check Point Software Technologies, průkopník a&#160;globální lídr v&#160;oblasti kyberbezpečnostních řešení, zveřejnila zprávu AI Security Report, která upozorňuje na&#160;rostoucí hrozbu sociálního inženýrství a&#160;krádeže identit. Sociální inženýrství se&#160;používá k&#160;manipulaci s&#160;lidmi, aby provedli něco, co by za normálních okolností neudělali. Je to důležitá součást stále většího počtu kyberútoků a&#160;podvodníci využívají text, zvuk, obrázky i&#160;videa, aby napodobili konkrétní [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberzlocinci-vylepsuji-kradeze-identit-digitalni-dvojcata-nepujde-rozeznat-od-originalu/">Kyberzločinci vylepšují krádeže identit, digitální dvojčata nepůjde rozeznat od originálu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejméně 16 českých společností se vloni stalo terčem vydírání kyberzločinci</title>
		<link>https://procomputing.cz/nejmene-16-ceskych-spolecnosti-se-vloni-stalo-tercem-vydirani-kyberzlocinci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 06:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ransomware překonal v&#160;roce 2024 všechny dosavadní rekordy. Z dat ERM (Enterprise Risk Management) týmu kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies vyplývá, že kyberzločinci s&#160;pomocí ransomwaru celosvětově napadli a&#160;veřejně vydírali 5 414 společností, což je nárůst o&#160;11&#160;% oproti roku 2023. Kyberzločinci se&#160;vypořádali nejen s tlakem policejních složek, ale ještě dál vylepšili své postupy a&#160;taktiky. „V 1. čtvrtletí 2024 sice došlo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nejmene-16-ceskych-spolecnosti-se-vloni-stalo-tercem-vydirani-kyberzlocinci/">Nejméně 16 českých společností se vloni stalo terčem vydírání kyberzločinci</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak AI ovlivní kyberbezpečnost v roce 2025</title>
		<link>https://procomputing.cz/jak-ai-ovlivni-kyberbezpecnost-v-roce-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost&#160;GlobalData&#160;očekává, že rok 2025 přinese zásadní změny v&#160;oblasti kyberbezpečnosti. Klíčovými tématy budou&#160;sociální inženýrství, regulatorní požadavky a&#160;efektivnější správa bezpečnostní infrastruktury. Ačkoli AI představuje významný obranný nástroj, zároveň se&#160;stává mocnou zbraní kyberzločinců, kteří ji využívají k&#160;sofistikovanějším útokům. AI jako dvojsečná zbraň Podle nejnovější zprávy&#160;GlobalData „2025 Enterprise Predictions: Digital Trust and Resiliency“&#160;budou pokroky v&#160;oblasti AI nadále pohánět kampaně [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/jak-ai-ovlivni-kyberbezpecnost-v-roce-2025/">Jak AI ovlivní kyberbezpečnost v roce 2025</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetický útok na Atos: Pravda, nebo planý poplach?</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticky-utok-na-atos-pravda-nebo-plany-poplach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francouzská technologická společnost Atos se&#160;stala terčem kybernetické hrozby ze&#160;strany ransomwarové skupiny Space Bears. Zatím však neexistují důkazy o&#160;kompromitaci jejich systémů. Skupina Space Bears, která se&#160;objevila na&#160;scéně začátkem roku 2024, tvrdí, že získala přístup k&#160;interní databázi Atosu. Společnost však oznámila, že první vyšetřování nepotvrdilo žádné narušení bezpečnosti ani ransomware v&#160;jejich systémech či&#160;systémech dceřiné společnosti Eviden. Bez&#160;výkupného, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticky-utok-na-atos-pravda-nebo-plany-poplach/">Kybernetický útok na Atos: Pravda, nebo planý poplach?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozor na podvody zaměřené na dovolenkáře</title>
		<link>https://procomputing.cz/pozor-na-podvody-zamerene-na-dovolenkare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Check Point varuje před phishingovými podvody souvisejícími s letními dovolenými. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pozor-na-podvody-zamerene-na-dovolenkare/">Pozor na podvody zaměřené na dovolenkáře</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: 96 % firem má obavy o zabezpečení cloudů, odborníci, kteří by se o bezpečnost postarali, chybí</title>
		<link>https://procomputing.cz/studie-96-firem-ma-obavy-o-zabezpeceni-cloudu-odbornici-kteri-by-se-o-bezpecnost-postarali-chybi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[IT bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=16719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neustálý vývoj a zavádění nových cloudových aplikací komplikuje zabezpečení podnikového IT. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/studie-96-firem-ma-obavy-o-zabezpeceni-cloudu-odbornici-kteri-by-se-o-bezpecnost-postarali-chybi/">Studie: 96 % firem má obavy o zabezpečení cloudů, odborníci, kteří by se o bezpečnost postarali, chybí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každá organizace na světě čelila v roce 2023 v průměru více než 60 000 kybernetickým útokům</title>
		<link>https://procomputing.cz/kazda-organizace-na-svete-celila-v-roce-2023-v-prumeru-vice-nez-60-000-kybernetickym-utokum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 07:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=16330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Každá 10. organizace na světě byla v roce 2023 terčem ransomwarového útoku, což je o 33 % více než v předchozím roce.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kazda-organizace-na-svete-celila-v-roce-2023-v-prumeru-vice-nez-60-000-kybernetickym-utokum/">Každá organizace na světě čelila v roce 2023 v průměru více než 60 000 kybernetickým útokům</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sophos: Během 82 % útoků s chybějící telemetrií kyberzločinci vypnuli nebo smazali protokoly</title>
		<link>https://procomputing.cz/sophos-behem-82-utoku-s-chybejici-telemetrii-kyberzlocinci-vypnuli-nebo-smazali-protokoly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Až 38 % „rychlých“ ransomwarových útoků popisovaných ve studii proběhlo do 5 dnů od prvotního přístupu do sítě. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/sophos-behem-82-utoku-s-chybejici-telemetrii-kyberzlocinci-vypnuli-nebo-smazali-protokoly/">Sophos: Během 82 % útoků s chybějící telemetrií kyberzločinci vypnuli nebo smazali protokoly</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: Kyberzločinci při podvodech nejčastěji napodobují maloobchodní značky</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-kyberzlocinci-pri-podvodech-nejcasteji-napodobuji-maloobchodni-znacky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research zveřejnil pravidelnou zprávu „Brand Phishing Report“ zaměřenou na&#160;phishingové útoky ve&#160;3. čtvrtletí 2023. Jak už z názvu zprávy vyplývá, sleduje, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o&#160;krádeže osobních dat nebo platebních údajů. V&#160;minulém čtvrtletí se&#160;nejčastěji napodobovanou značkou používanou při phishingových útocích stala americká nadnárodní maloobchodní korporace Walmart, která poskočila na&#160;čelo žebříčku z&#160;šestého místa. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-kyberzlocinci-pri-podvodech-nejcasteji-napodobuji-maloobchodni-znacky/">Check Point: Kyberzločinci při podvodech nejčastěji napodobují maloobchodní značky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejčastější heslo v Česku v roce 2023 je „admin“</title>
		<link>https://procomputing.cz/nejcastejsi-heslo-v-cesku-v-roce-2023-je-admin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hesla používaná pro streamovací služby jsou nejslabší, ukazuje studie </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nejcastejsi-heslo-v-cesku-v-roce-2023-je-admin/">Nejčastější heslo v Česku v roce 2023 je „admin“</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HP Wolf Security Report poukazuje na rostoucí nebezpečnost malwarových „balíčků“ </title>
		<link>https://procomputing.cz/hp-wolf-security-report-poukazuje-na-rostouci-nebezpecnost-malwarovych-balicku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Předem připravené a dostupné sady malware poskytují útočníkům všechny potřebné prostředky, aby obešli ochranné nástroje uživatelů i organizací. Usnadňují tak krádež citlivých dat.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hp-wolf-security-report-poukazuje-na-rostouci-nebezpecnost-malwarovych-balicku/">HP Wolf Security Report poukazuje na rostoucí nebezpečnost malwarových „balíčků“ </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká republika je šestnáctá na světě v krádežích e-mailových účtů</title>
		<link>https://procomputing.cz/ceska-republika-je-sestnacta-na-svete-v-kradezich-e-mailovych-uctu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15438</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-mailové účty patří mezi nejčastěji kradené údaje nabízené na dark webu a e-mailové služby jako Gmail, Yahoo a Hotmail jsou celosvětově v první desítce.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ceska-republika-je-sestnacta-na-svete-v-kradezich-e-mailovych-uctu/">Česká republika je šestnáctá na světě v krádežích e-mailových účtů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acronis: útočníci se v českých organizacích nejvíce zaměřují na osobní a výrobní data </title>
		<link>https://procomputing.cz/acronis-utocnici-se-v-ceskych-organizacich-nejvice-zameruji-na-osobni-a-vyrobni-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnostní hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prioritní ochranu vyžadují hlavně ERP systémy, roste potřeba zabezpečení cloudových aplikací.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/acronis-utocnici-se-v-ceskych-organizacich-nejvice-zameruji-na-osobni-a-vyrobni-data/">Acronis: útočníci se v českých organizacích nejvíce zaměřují na osobní a výrobní data </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České firmy neznají penetrační testování</title>
		<link>https://procomputing.cz/ceske-firmy-neznaji-penetracni-testovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nezávislým bezpečnostním auditem IT systémů prochází pouze 16 % tuzemských společností, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost APPSEC.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ceske-firmy-neznaji-penetracni-testovani/">České firmy neznají penetrační testování</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco Talos: „data theft extortion“ na vzestupu</title>
		<link>https://procomputing.cz/cisco-talos-data-theft-extortion-ba-vzestupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 15:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečbost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertní tým kyberbezpečnostní agentury Cisco Talos vydal zprávu o celosvětových bezpečnostních hrozbách ve 2. čtvrtletí letošního roku. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cisco-talos-data-theft-extortion-ba-vzestupu/">Cisco Talos: „data theft extortion“ na vzestupu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ComSource: Kvalita DDoS útoků na české firmy výrazně vzrostla</title>
		<link>https://procomputing.cz/comsource-kvalita-ddos-utoku-na-ceske-firmy-vyrazne-vzrostla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počet i intenzita DDoS útoků na české firmy v červnu výrazně vzrostly. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/comsource-kvalita-ddos-utoku-na-ceske-firmy-vyrazne-vzrostla/">ComSource: Kvalita DDoS útoků na české firmy výrazně vzrostla</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
