<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU a Velká Británie uvalily sankce na ruskou skupinu Turla za kybernetickou špionáž a „destruktivní útoky“</title>
		<link>https://procomputing.cz/eu-a-velka-britanie-uvalily-sankce-na-ruskou-skupinu-turla-za-kybernetickou-spionaz-a-destruktivni-utoky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropská unie spolu s&#160;Velkou Británií a&#160;jednotlivými členskými státy uvalily koordinované sankce na&#160;ruské fyzické osoby a&#160;organizace zodpovědné za dlouhodobé kampaně kybernetické špionáže a&#160;destruktivní kybernetické útoky namířené proti evropskému prostoru. Útočníci operují systematicky napříč celou Evropou a&#160;Česká republika není výjimkou. Centrum 16 FSB a&#160;skupina Turla v&#160;hledáčku Evropy\n\nKoordinovaná akce se&#160;zaměřila především na&#160;Centrum 16 ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/eu-a-velka-britanie-uvalily-sankce-na-ruskou-skupinu-turla-za-kybernetickou-spionaz-a-destruktivni-utoky/">EU a Velká Británie uvalily sankce na ruskou skupinu Turla za kybernetickou špionáž a „destruktivní útoky“</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FBI postavilo repliku města pro výcvik kybernetických expertů. Takto vypadá trénink na úrovni státní bezpečnosti</title>
		<link>https://procomputing.cz/fbi-postavilo-repliku-mesta-pro-vycvik-kybernetickych-expertu-takto-vypada-trenink-na-urovni-statni-bezpecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký Federální úřad pro&#160;vyšetřování (FBI) zveřejnil první záběry ze&#160;svého tzv.&#160;Kinetic Cyber Range – rozsáhlého výcvikového komplexu v&#160;Huntsville ve&#160;státě Alabama. Zařízení o&#160;rozloze přes 2 000 metrů čtverečních simuluje fungování skutečného města a&#160;slouží k&#160;nácviku reakce na&#160;kybernetické útoky i&#160;k&#160;provádění digitálních forenzních šetření – vše v&#160;plně kontrolovaném a&#160;bezpečném prostředí. Komplex byl otevřen loni a&#160;FBI jej nyní poprvé detailněji představila [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fbi-postavilo-repliku-mesta-pro-vycvik-kybernetickych-expertu-takto-vypada-trenink-na-urovni-statni-bezpecnosti/">FBI postavilo repliku města pro výcvik kybernetických expertů. Takto vypadá trénink na úrovni státní bezpečnosti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum HP: Kyberzločinci zneužívají k ovládnutí počítačů běžné nástroje pro vzdálený přístup</title>
		<link>https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-zneuzivaji-k-ovladnuti-pocitacu-bezne-nastroje-pro-vzdaleny-pristup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HP Inc. zveřejnila nejnovější zprávu HP Threat Insights Report, která ukazuje, jak útočníci využívají důvěryhodný software, maskovaný malware a&#160;stále přesvědčivější techniky sociálního inženýrství k&#160;získání přístupu do&#160;zařízení uživatelů. Výzkum upozorňuje na&#160;rostoucí problém pro&#160;uživatele i&#160;bezpečnostní týmy, protože škodlivé aktivity je stále obtížnější odlišit od&#160;běžného legitimního chování. Zpráva analyzuje reálné kybernetické útoky a&#160;pomáhá organizacím držet krok s&#160;nejnovějšími [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-zneuzivaji-k-ovladnuti-pocitacu-bezne-nastroje-pro-vzdaleny-pristup/">Výzkum HP: Kyberzločinci zneužívají k ovládnutí počítačů běžné nástroje pro vzdálený přístup</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft testuje novou funkci v&#160;platformě Defender for Endpoint, která umožňuje automaticky izolovat kompromitovaná zařízení bez&#160;nutnosti manuálního zásahu bezpečnostního týmu. Hlavním cílem je zabránit útočníkům v&#160;laterálním pohybu po&#160;firemní síti poté, co se&#160;jim podaří proniknout do&#160;prvního koncového bodu. Pro&#160;bezpečnostní týmy, které čelí stále sofistikovanějším ransomwarovým útokům a&#160;hrozbám typu APT, jde o&#160;funkci, která může zásadně zkrátit dobu reakce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/">Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Play Store je stále líheň podvodných aplikací</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-play-store-je-stale-lihen-podvodnych-aplikaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google dlouhodobě prosazuje narativ, že instalace aplikací mimo oficiální obchod Google Play představuje pro&#160;uživatele Androidu zásadní bezpečnostní riziko. Jenže nejnovější případy ukazují, že hrozba nepřichází zvenčí – číhá přímo uvnitř oficiálního ekosystému. Argument, že Google Play je jediným skutečně bezpečným zdrojem aplikací pro&#160;Android, dostává vážné trhliny, a&#160;vlastně vždycky měl dost zásadní nedostatky. Přestože jde o&#160;platformu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-play-store-je-stale-lihen-podvodnych-aplikaci/">Google Play Store je stále líheň podvodných aplikací</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet: firewally FortiGate 3500G a FortiGate 400G</title>
		<link>https://procomputing.cz/fortinet-firewally-fortigate-3500g-a-fortigate-400g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 03:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nové modely FortiGate 3500G a&#160;FortiGate 400G poskytují výkonné zabezpečení, které drží krok s&#160;rostoucím šifrovaným provozem, úlohami založenými na&#160;umělé inteligenci a&#160;distribuovanými prostředími. Organizace tak díky nim mohou  posílit svou ochranu, zachovat výkon a&#160;zjednodušit provoz v&#160;hybridních infrastrukturách. Nová řada, poháněná procesory Fortinet NP7 a&#160;SP5 a&#160;operačním systémem FortiOS, kombinuje pokročilou ochranu před hrozbami, integrovanou inteligenci a&#160;hardwarově vynucené zabezpečení. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fortinet-firewally-fortigate-3500g-a-fortigate-400g/">Fortinet: firewally FortiGate 3500G a FortiGate 400G</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</title>
		<link>https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Správci serverů využívajících cPanel by měli neprodleně zkontrolovat stav aktualizací. Společnost cPanel vydala mimořádný bezpečnostní balíček kvůli zranitelnosti, která je podle dostupných informací aktivně zneužívána v&#160;reálných útocích a&#160;může vést k&#160;eskalaci oprávnění až na&#160;úroveň root. Situace je významná zejména pro&#160;poskytovatele webhostingu, správce sdílených serverových prostředí a&#160;firmy provozující více zákaznických webů na&#160;jedné infrastruktuře. Úspěšné zneužití podobné chyby [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/">cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</title>
		<link>https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platforma pro&#160;podnikovou automatizaci Weaver E-cology se&#160;ocitla v&#160;hledáčku útočníků, kteří aktivně zneužívají kritickou zranitelnost označenou jako CVE-2026-22679. Podle bezpečnostního varování společnosti Qianxin začali hackeři tuto chybu využívat již v&#160;polovině března – jen několik dní poté, co výrobce vydal záplatu, a&#160;přibližně dva týdny před tím, než se&#160;případ vůbec dostal na&#160;veřejnost. Tento časový sled je sám o&#160;sobě varovným [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/">Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile – skupinou pravděpodobně spojenou s&#160;kyberzločineckou sítí The Com, která se&#160;vydává za IT podporu a&#160;prostřednictvím hlasového phishingu a&#160;sofistikovaného sociálního inženýrství úspěšně kompromituje organizace napříč odvětvími. Mezi postiženými jsou firmy ze&#160;zdravotnictví, technologického sektoru, dopravy, logistiky, velkoobchodu i&#160;maloobchodu. Cílené útoky trvají od&#160;února, v&#160;hledáčku retail a&#160;pohostinství. Podle nejnovějších analýz výzkumného týmu Unit 42 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/">Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI agenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní experti analyzující repozitář Common Crawl – rozsáhlou databázi obsahující miliardy veřejných webových stránek – odhalili znepokojivý trend digitálních pastí. Správci webů i útočníci záměrně vkládají do běžného HTML kódu skryté instrukce.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/">Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</title>
		<link>https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetický útok na&#160;americkou společnost Navigate360 znovu otevřel palčivou otázku, kterou by měli: jak spolehlivá je anonymita digitálních nahlašovacích systémů a&#160;jaká data o&#160;citlivých skupinách uživatelů tato řešení reálně uchovávají? Navigate360 provozuje platformu P3 Global Intel – nástroj určený pro&#160;anonymní nahlašování bezpečnostních incidentů na&#160;školách. Produkt využívá více než 30 000 škol a&#160;5 000 složek veřejné bezpečnosti ve&#160;Spojených [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/">Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</title>
		<link>https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Když požádáte ChatGPT, Gemini nebo jiný AI nástroj o&#160;vygenerování hesla, dostanete obvykle něco, co vypadá opravdu nabušeně – kombinaci velkých a&#160;malých písmen, číslic a&#160;speciálních znaků. Problém je, že tato zdánlivá náhodnost je do&#160;značné míry iluzí. Proč AI neumí být skutečně náhodná Velké jazykové modely jsou ze&#160;své podstaty navrženy tak, aby rozpoznávaly a&#160;reprodukovaly vzorce. Přesně to [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/">Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko spouští infrastrukturu pro komunikaci budoucnosti: Bezpečná data už běží po kvantové síti</title>
		<link>https://procomputing.cz/cesko-spousti-infrastrukturu-pro-komunikaci-budoucnosti-bezpecna-data-uz-bezi-po-kvantove-siti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kvantové počítače]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česko vstupuje do&#160;další fáze budování kvantové komunikační infrastruktury. Může se&#160;pochlubit kompletní kvantovou páteřní sítí propojující Prahu, Brno a&#160;Ostravu, přes kterou by měly sdílené informace proudit bezpečně, s&#160;ohledem na&#160;možná rizika pojící se&#160;s&#160;nástupem kvantových počítačů. Projekt CZQCI je součástí celoevropské iniciativy EuroQCI, jejímž cílem je vybudovat extrémně bezpečnou komunikační infrastrukturu založenou na&#160;kvantových technologiích. Výsledky pilotního provozu byly [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cesko-spousti-infrastrukturu-pro-komunikaci-budoucnosti-bezpecna-data-uz-bezi-po-kvantove-siti/">Česko spouští infrastrukturu pro komunikaci budoucnosti: Bezpečná data už běží po kvantové síti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Realita důvěry v kybernetickou bezpečnost v roce 2026</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-realita-duvery-v-kybernetickou-bezpecnost-v-roce-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový průzkum společnosti Sophos odhaluje, že pouze 5&#160;% manažerů IT plně důvěřuje svým dodavatelům kybernetické bezpečnosti. Když si organizace vybírají dodavatele kybernetické bezpečnosti, svěřují jim správu svých nejkritičtějších aktiv – lidí, dat a&#160;příjmů – a&#160;s&#160;tím i&#160;svou provozní odolnost. Navzdory této zásadní roli však většina organizací nemá dostatečnou důvěru v&#160;dodavatele, na&#160;nichž jsou závislé, že dokáží jejich [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-realita-duvery-v-kybernetickou-bezpecnost-v-roce-2026/">Průzkum: Realita důvěry v kybernetickou bezpečnost v roce 2026</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kyberzhrozby]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HPE představila výsledky své první výzkumné studie o&#160;kybernetických hrozbách In the Wild, která ukazuje výrazný posun ve&#160;fungování kybernetické kriminality. Studie na&#160;základě globální analýzy aktivity kybernetických hrozeb v&#160;průběhu roku 2025 ukazuje, že se&#160;počítačová kriminalita industrializovala. Útočníci využívají automatizaci a&#160;dlouhodobé zranitelnosti ke&#160;zvětšování rozsahu kampaní a&#160;opakovaně napadají vysoce hodnotné cíle rychleji, než obránci dokáží reagovat. Schopnost těmto [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/">Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</title>
		<link>https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česká republika se&#160;v&#160;roce 2026 ocitá pod výrazně rostoucím tlakem ransomwarových útoků. Společnost ESET ve&#160;svých datech zaznamenala prudký nárůst případů, což potvrzuje i&#160;to, že jen v&#160;prvním čtvrtletí 2026 bylo na&#160;veřejných stránkách ransomwarových skupin evidováno již 12 českých obětí – dvojnásobek oproti stejnému období roku 2025 (6 obětí). Například v roce 2024 dosáhlo Česko stejného čísla až v&#160;srpnu. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/">Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní analýza týmu Cisco Talos za poslední čtvrtletí roku 2025 potvrzuje, že nejčastější vstupní branou do&#160;firemních sítí zůstávají zranitelné veřejně přístupné aplikace. Přestože jejich podíl oproti předchozímu kvartálu klesl, stále stojí za téměř 40 % všech řešených incidentů. Pozitivním signálem je ústup ransomwaru, který tvořil jen 13&#160;% případů. Nejčastějším terčem útoků se&#160;již podruhé za sebou stala veřejná [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/">Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkum HP Wolf Security naznačuje, že útočníci stále více využívají umělou inteligenci ke&#160;zrychlení, automatizaci a&#160;k&#160;jejich modulárnímu sestavování. Kvalita těchto kampaní je však obecně nízká. Společnost HP Inc. vydala nejnovější zprávu HP Threat Insights Report, která přináší silné indicie, že útočníci využívají umělou inteligenci ke&#160;škálování a&#160;urychlování kampaní. Mnozí z&#160;nich přitom upřednostňují náklady, rychlost a&#160;efektivitu před kvalitou. Přestože jsou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/">Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet kyberútoků na české organizace vzrostl o 18 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-ceske-organizace-vzrostl-o-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým společnosti Check Point průkopníka a&#160;globálního lídra v&#160;oblasti kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil zprávu Global Threat Intelligence Report, z&#160;níž vyplývá, že v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;17 %. „V České republice nadále vidíme nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v&#160;lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;18&#160;% a&#160;o 306 [&#8230;]</p>
