<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</title>
		<link>https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Správci serverů využívajících cPanel by měli neprodleně zkontrolovat stav aktualizací. Společnost cPanel vydala mimořádný bezpečnostní balíček kvůli zranitelnosti, která je podle dostupných informací aktivně zneužívána v&#160;reálných útocích a&#160;může vést k&#160;eskalaci oprávnění až na&#160;úroveň root. Situace je významná zejména pro&#160;poskytovatele webhostingu, správce sdílených serverových prostředí a&#160;firmy provozující více zákaznických webů na&#160;jedné infrastruktuře. Úspěšné zneužití podobné chyby [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/">cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</title>
		<link>https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platforma pro&#160;podnikovou automatizaci Weaver E-cology se&#160;ocitla v&#160;hledáčku útočníků, kteří aktivně zneužívají kritickou zranitelnost označenou jako CVE-2026-22679. Podle bezpečnostního varování společnosti Qianxin začali hackeři tuto chybu využívat již v&#160;polovině března – jen několik dní poté, co výrobce vydal záplatu, a&#160;přibližně dva týdny před tím, než se&#160;případ vůbec dostal na&#160;veřejnost. Tento časový sled je sám o&#160;sobě varovným [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/">Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile – skupinou pravděpodobně spojenou s&#160;kyberzločineckou sítí The Com, která se&#160;vydává za IT podporu a&#160;prostřednictvím hlasového phishingu a&#160;sofistikovaného sociálního inženýrství úspěšně kompromituje organizace napříč odvětvími. Mezi postiženými jsou firmy ze&#160;zdravotnictví, technologického sektoru, dopravy, logistiky, velkoobchodu i&#160;maloobchodu. Cílené útoky trvají od&#160;února, v&#160;hledáčku retail a&#160;pohostinství. Podle nejnovějších analýz výzkumného týmu Unit 42 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/">Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI agenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní experti analyzující repozitář Common Crawl – rozsáhlou databázi obsahující miliardy veřejných webových stránek – odhalili znepokojivý trend digitálních pastí. Správci webů i útočníci záměrně vkládají do běžného HTML kódu skryté instrukce.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/">Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</title>
		<link>https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetický útok na&#160;americkou společnost Navigate360 znovu otevřel palčivou otázku, kterou by měli: jak spolehlivá je anonymita digitálních nahlašovacích systémů a&#160;jaká data o&#160;citlivých skupinách uživatelů tato řešení reálně uchovávají? Navigate360 provozuje platformu P3 Global Intel – nástroj určený pro&#160;anonymní nahlašování bezpečnostních incidentů na&#160;školách. Produkt využívá více než 30 000 škol a&#160;5 000 složek veřejné bezpečnosti ve&#160;Spojených [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/">Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</title>
		<link>https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Když požádáte ChatGPT, Gemini nebo jiný AI nástroj o&#160;vygenerování hesla, dostanete obvykle něco, co vypadá opravdu nabušeně – kombinaci velkých a&#160;malých písmen, číslic a&#160;speciálních znaků. Problém je, že tato zdánlivá náhodnost je do&#160;značné míry iluzí. Proč AI neumí být skutečně náhodná Velké jazykové modely jsou ze&#160;své podstaty navrženy tak, aby rozpoznávaly a&#160;reprodukovaly vzorce. Přesně to [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/">Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko spouští infrastrukturu pro komunikaci budoucnosti: Bezpečná data už běží po kvantové síti</title>
		<link>https://procomputing.cz/cesko-spousti-infrastrukturu-pro-komunikaci-budoucnosti-bezpecna-data-uz-bezi-po-kvantove-siti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kvantové počítače]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česko vstupuje do&#160;další fáze budování kvantové komunikační infrastruktury. Může se&#160;pochlubit kompletní kvantovou páteřní sítí propojující Prahu, Brno a&#160;Ostravu, přes kterou by měly sdílené informace proudit bezpečně, s&#160;ohledem na&#160;možná rizika pojící se&#160;s&#160;nástupem kvantových počítačů. Projekt CZQCI je součástí celoevropské iniciativy EuroQCI, jejímž cílem je vybudovat extrémně bezpečnou komunikační infrastrukturu založenou na&#160;kvantových technologiích. Výsledky pilotního provozu byly [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cesko-spousti-infrastrukturu-pro-komunikaci-budoucnosti-bezpecna-data-uz-bezi-po-kvantove-siti/">Česko spouští infrastrukturu pro komunikaci budoucnosti: Bezpečná data už běží po kvantové síti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Realita důvěry v kybernetickou bezpečnost v roce 2026</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-realita-duvery-v-kybernetickou-bezpecnost-v-roce-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový průzkum společnosti Sophos odhaluje, že pouze 5&#160;% manažerů IT plně důvěřuje svým dodavatelům kybernetické bezpečnosti. Když si organizace vybírají dodavatele kybernetické bezpečnosti, svěřují jim správu svých nejkritičtějších aktiv – lidí, dat a&#160;příjmů – a&#160;s&#160;tím i&#160;svou provozní odolnost. Navzdory této zásadní roli však většina organizací nemá dostatečnou důvěru v&#160;dodavatele, na&#160;nichž jsou závislé, že dokáží jejich [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-realita-duvery-v-kybernetickou-bezpecnost-v-roce-2026/">Průzkum: Realita důvěry v kybernetickou bezpečnost v roce 2026</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kyberzhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HPE představila výsledky své první výzkumné studie o&#160;kybernetických hrozbách In the Wild, která ukazuje výrazný posun ve&#160;fungování kybernetické kriminality. Studie na&#160;základě globální analýzy aktivity kybernetických hrozeb v&#160;průběhu roku 2025 ukazuje, že se&#160;počítačová kriminalita industrializovala. Útočníci využívají automatizaci a&#160;dlouhodobé zranitelnosti ke&#160;zvětšování rozsahu kampaní a&#160;opakovaně napadají vysoce hodnotné cíle rychleji, než obránci dokáží reagovat. Schopnost těmto [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/">Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</title>
		<link>https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česká republika se&#160;v&#160;roce 2026 ocitá pod výrazně rostoucím tlakem ransomwarových útoků. Společnost ESET ve&#160;svých datech zaznamenala prudký nárůst případů, což potvrzuje i&#160;to, že jen v&#160;prvním čtvrtletí 2026 bylo na&#160;veřejných stránkách ransomwarových skupin evidováno již 12 českých obětí – dvojnásobek oproti stejnému období roku 2025 (6 obětí). Například v roce 2024 dosáhlo Česko stejného čísla až v&#160;srpnu. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/">Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní analýza týmu Cisco Talos za poslední čtvrtletí roku 2025 potvrzuje, že nejčastější vstupní branou do&#160;firemních sítí zůstávají zranitelné veřejně přístupné aplikace. Přestože jejich podíl oproti předchozímu kvartálu klesl, stále stojí za téměř 40 % všech řešených incidentů. Pozitivním signálem je ústup ransomwaru, který tvořil jen 13&#160;% případů. Nejčastějším terčem útoků se&#160;již podruhé za sebou stala veřejná [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/">Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkum HP Wolf Security naznačuje, že útočníci stále více využívají umělou inteligenci ke&#160;zrychlení, automatizaci a&#160;k&#160;jejich modulárnímu sestavování. Kvalita těchto kampaní je však obecně nízká. Společnost HP Inc. vydala nejnovější zprávu HP Threat Insights Report, která přináší silné indicie, že útočníci využívají umělou inteligenci ke&#160;škálování a&#160;urychlování kampaní. Mnozí z&#160;nich přitom upřednostňují náklady, rychlost a&#160;efektivitu před kvalitou. Přestože jsou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-hp-ai-zrychluje-kyberneticke-utoky/">Průzkum HP:  AI zrychluje kybernetické útoky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet kyberútoků na české organizace vzrostl o 18 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-ceske-organizace-vzrostl-o-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým společnosti Check Point průkopníka a&#160;globálního lídra v&#160;oblasti kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil zprávu Global Threat Intelligence Report, z&#160;níž vyplývá, že v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;17 %. „V České republice nadále vidíme nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v&#160;lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;18&#160;% a&#160;o 306 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-ceske-organizace-vzrostl-o-18/">Počet kyberútoků na české organizace vzrostl o 18 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Více než polovina maloobchodníků napadených ransomwarem platí výkupné</title>
		<link>https://procomputing.cz/vice-nez-polovina-maloobchodniku-napadenych-ransomwarem-plati-vykupne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 12:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sophos zveřejnil svoji pátou výroční studii&#160;Sophos State of Ransomware in Retail. Jedná se&#160;o nezávislý průzkum mezi manažery IT a&#160;kybernetické bezpečnosti v&#160;16 zemích. Letošní studie odhaluje, že téměř polovina (46&#160;%) ransomwarových incidentů v&#160;maloobchodě byla způsobena neznámou bezpečnostní mezerou. To potvrzuje přetrvávající problémy s&#160;přehledem o&#160;prostoru pro&#160;útoky v&#160;sektoru maloobchodu. Z&#160;organizací, kterým byla zašifrována data, 58&#160;% zaplatilo výkupné, aby [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vice-nez-polovina-maloobchodniku-napadenych-ransomwarem-plati-vykupne/">Více než polovina maloobchodníků napadených ransomwarem platí výkupné</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnostní incident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost OpenAI nedávno oznámila bezpečnostní incident u&#160;externího dodavatele – firmy Mixpanel, která poskytovala webovou analytiku pro&#160;frontend rozhraní jejich API platformy. Ačkoliv nedošlo k&#160;ohrožení samotných systémů OpenAI, incident znovu otevírá zásadní otázku bezpečnosti dat u&#160;třetích stran. Co se&#160;stalo? Dne 9. listopadu 2025 zaznamenal Mixpanel neoprávněný přístup do&#160;části svých systémů, který útočník využil k&#160;exportu dat obsahujících omezené [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/">Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZEBRA SYSTEMS: Omezené rozpočty a podceňování rizik jsou hlavní překážky k lepší kybernetické bezpečnosti</title>
		<link>https://procomputing.cz/zebra-systems-omezene-rozpocty-a-podcenovani-rizik-jsou-hlavni-prekazky-k-lepsi-kyberneticke-bezpecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost&#160;ZEBRA SYSTEMS,&#160;distributor řešení&#160;N-able&#160;na českém a&#160;slovenském trhu, uvedla, že podle jejího průzkumu zaměřeného na&#160;MSP služby si&#160;pouze 11&#160;% SMB firem myslí, že má kybernetické zabezpečení na&#160;vyhovující úrovni. Velká většina respondentů vidí prostor ke&#160;zlepšení, či&#160;si je vědoma mnoha slabých míst, avšak nejčastěji vylepšení ochrany brání omezené rozpočty a&#160;podceňování bezpečnostních rizik. Průzkum ZEBRA provedla v&#160;říjnu tohoto roku, a&#160;to mezi [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/zebra-systems-omezene-rozpocty-a-podcenovani-rizik-jsou-hlavni-prekazky-k-lepsi-kyberneticke-bezpecnosti/">ZEBRA SYSTEMS: Omezené rozpočty a podceňování rizik jsou hlavní překážky k lepší kybernetické bezpečnosti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masivní výpadek AWS: Dopady pocítily Amazon, Fortnite i Perplexity</title>
		<link>https://procomputing.cz/masivni-vypadek-aws-dopady-pocitily-amazon-fortnite-i-perplexity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19723</guid>

					<description><![CDATA[<p>V&#160;pondělí 20. října 2025 došlo k&#160;rozsáhlému výpadku cloudové platformy Amazon Web Services (AWS), který postihl miliony uživatelů a&#160;desítky populárních online služeb napříč Spojenými státy i&#160;Evropou. Incident se&#160;odehrál v&#160;datovém regionu US-EAST-1 a&#160;ovlivnil mimo jiné Amazon.com, Prime Video, Canvu, Perplexity AI nebo Fortnite. Provoz byl sice během několika hodin částečně obnoven, avšak incident znovu nastolil otázky týkající [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/masivni-vypadek-aws-dopady-pocitily-amazon-fortnite-i-perplexity/">Masivní výpadek AWS: Dopady pocítily Amazon, Fortnite i Perplexity</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet: Pět klíčových kyberbezpečnostních výzev středoevropského finančního sektoru</title>
		<link>https://procomputing.cz/fortinet-pet-klicovych-kyberbezpecnostnich-vyzev-stredoevropskeho-financniho-sektoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finanční sektor ve&#160;střední a&#160;východní Evropě čelí bezprecedentním kybernetickým hrozbám. Finanční služby jsou v rámci sektorů, na&#160;které se&#160;útočníci nejvíce zaměřují, na&#160;třetím místě hned po&#160;veřejné správě a&#160;dopravě. První polovina roku 2025 navíc přinesla dramatický nárůst počtu identifikovaných aktérů kybernetických hrozeb o 400 procent. Fortinet proto představuje pět zásadních výzev, kterým musí středoevropské finanční instituce čelit. 1. Exponenciální nárůst sofistikovaných [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fortinet-pet-klicovych-kyberbezpecnostnich-vyzev-stredoevropskeho-financniho-sektoru/">Fortinet: Pět klíčových kyberbezpečnostních výzev středoevropského finančního sektoru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GFI Software: nová generace hardwarových zařízení KerioControl</title>
		<link>https://procomputing.cz/gfi-software-nova-generace-hardwarovych-zarizeni-kerio-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost GFI Software zveřejnila detaily o&#160;nové generaci hardwarových zařízení GFI KerioControl, která se&#160;vyznačují vylepšenou konektivitou a&#160;zvýšeným výkonem v&#160;celé modelové řadě NG. Nová generace uspokojí potřeby zabezpečené konektivity organizací všech velikostí – od&#160;malých firem až po&#160;velké společností a&#160;instituce. „Objemy datové komunikace každoročně rychle narůstají a&#160;s tím i&#160;hrozby napadení podnikových sítí,“ řekl Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/gfi-software-nova-generace-hardwarovych-zarizeni-kerio-control/">GFI Software: nová generace hardwarových zařízení KerioControl</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: Kybernetické incidenty s narušením citlivých souborů zasáhly 61 % organizací, škody dosahují v průměru 2,7 milionu dolarů</title>
