<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zprávy &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/rubrika/zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 06:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Zprávy &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAI rozšíří reklamy v ChatGPT o vizuální formát při tvorbě obrázků</title>
		<link>https://procomputing.cz/openai-rozsiri-reklamy-v-chatgpt-o-vizualni-format-pri-tvorbe-obrazku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=22030</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI během října začne v&#160;USA testovat vizuální reklamy zobrazované při generování obrázků v&#160;ChatGPT. Sponzorovaný obsah má být jasně označený a&#160;oddělený od&#160;samotného obrázku. Firma současně rozšiřuje nástroje pro&#160;měření reklamních kampaní. Nový formát OpenAI oznámila 5. října. Testování má začít později v&#160;průběhu měsíce s&#160;první skupinou inzerentů. Přesné datum ani termín rozšíření do&#160;Česka oznámení neuvádí. Reklamní vizuály mají [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/openai-rozsiri-reklamy-v-chatgpt-o-vizualni-format-pri-tvorbe-obrazku/">OpenAI rozšíří reklamy v ChatGPT o vizuální formát při tvorbě obrázků</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI řeší další problém s agenty: uživatelské obrázky skončily na internetu a model obešel izolaci přes DNS</title>
		<link>https://procomputing.cz/openai-resi-dalsi-problem-s-agenty-uzivatelske-obrazky-skoncily-na-internetu-a-model-obesel-izolaci-pres-dns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=22013</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI zveřejnila další případy problematického chování svých interních AI agentů. Výzkumné systémy v&#160;53 případech umístily obrázky poskytnuté uživateli na&#160;externí hostingové služby a&#160;jiný agent dokázal během tréninku obejít omezení přístupu k&#160;internetu pomocí DNS. Po&#160;druhém incidentu firma pozastavila trénink, testování i&#160;některé další operace s&#160;nástroji u&#160;svých nejvýkonnějších modelů. OpenAI řeší další problém, který ukazuje, že bezpečnost autonomních AI [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/openai-resi-dalsi-problem-s-agenty-uzivatelske-obrazky-skoncily-na-internetu-a-model-obesel-izolaci-pres-dns/">OpenAI řeší další problém s agenty: uživatelské obrázky skončily na internetu a model obešel izolaci přes DNS</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výrobci softwaru, aplikací i chytrých zařízení mají nově jen 24 hodin na nahlášení útoku</title>
		<link>https://procomputing.cz/vyrobci-softwaru-aplikaci-i-chytrych-zarizeni-maji-nove-jen-24-hodin-na-nahlaseni-utoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od&#160;11. září se&#160;začala uplatňovat jedna z&#160;prvních praktických povinností evropského nařízení Cyber Resilience Act (CRA). Výrobci softwaru, aplikací i&#160;chytrých zařízení musí do&#160;24 hodin podat prvotní oznámení o&#160;aktivně zneužívaných zranitelnostech a&#160;závažných incidentech majících dopad na&#160;bezpečnost produktu, jakmile se&#160;o nich dozvědí. Ačkoliv většina požadavků nařízení se&#160;na firmy plně uplatní až v prosinci 2027, první ostrý test přišel právě teď, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vyrobci-softwaru-aplikaci-i-chytrych-zarizeni-maji-nove-jen-24-hodin-na-nahlaseni-utoku/">Výrobci softwaru, aplikací i chytrých zařízení mají nově jen 24 hodin na nahlášení útoku</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple zvažuje návrat k podnikovým serverům</title>
		<link>https://procomputing.cz/apple-zvazuje-navrat-k-podnikovym-serverum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple se&#160;po více než patnácti letech možná vrátí na&#160;trh podnikových serverů. Podle informací serveru The Information firma pracuje na&#160;vlastním systému určeném především pro&#160;provoz umělé inteligence, který by kombinoval několik budoucích čipů M8 Ultra. Apple zároveň jedná o&#160;možném využití technologie NVLink Fusion od&#160;Nvidie. Pokud projekt skutečně dorazí na&#160;trh, mohlo by se&#160;tak stát kolem roku 2029. Zprávu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/apple-zvazuje-navrat-k-podnikovym-serverum/">Apple zvažuje návrat k podnikovým serverům&lt;span style=&quot;font-size: revert;&quot;&gt;&lt;/span&gt;</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum HP: Kyberzločinci využívají zájmu o agentní AI ke krádežím kryptoměn</title>
		<link>https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-vyuzivaji-zajmu-o-agentni-ai-ke-kradezim-kryptomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) zveřejnila nejnovější HP Threat Insights Report, který analyzuje reálné kybernetické útoky a&#160;pomáhá organizacím držet krok s&#160;nejnovějšími technikami, které kyberzločinci používají k&#160;obcházení detekce a&#160;k&#160;průnikům do&#160;počítačů. Na&#160;základě dat z&#160;milionů koncových zařízení s&#160;HP Wolf Security identifikovali výzkumníci HP mimo jiné tyto kampaně: Falešní AI obchodní agenti lákají uživatele kryptoměn do&#160;pasti Kyberzločinci využívají zájmu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-vyuzivaji-zajmu-o-agentni-ai-ke-kradezim-kryptomen/">Výzkum HP: Kyberzločinci využívají zájmu o agentní AI ke krádežím kryptoměn</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle má nasmlouváno 664 miliard dolarů. AI cloud roste o 121 %, účet za infrastrukturu také</title>
		<link>https://procomputing.cz/oracle-ma-nasmlouvano-664-miliard-dolaru-ai-cloud-roste-o-121-ucet-za-infrastrukturu-take/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oracle pokračuje v&#160;jedné z&#160;nejagresivnějších proměn ve&#160;své historii. Z&#160;tradičního dodavatele databází a&#160;podnikového softwaru se&#160;rychle stává provozovatelem obří AI infrastruktury. Výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2027 ukazují, že zákazníci o&#160;jeho výpočetní kapacitu skutečně stojí. Otázkou zůstává, kolik bude stát její vybudování. Oracle uzavřel první čtvrtletí fiskálního roku 2027 s&#160;tržbami 19,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/oracle-ma-nasmlouvano-664-miliard-dolaru-ai-cloud-roste-o-121-ucet-za-infrastrukturu-take/">Oracle má nasmlouváno 664 miliard dolarů. AI cloud roste o 121 %, účet za infrastrukturu také</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft chce do roku 2032 více než ztrojnásobit kapacitu datových center</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-chce-do-roku-2032-vice-nez-ztrojnasobit-kapacitu-datovych-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft plánuje do&#160;roku 2032 zvýšit celkovou kapacitu své globální sítě datových center ze&#160;současných přibližně 12 na&#160;více než 38 GW. Za mimořádnou expanzí stojí především AI a&#160;Azure – firma už dnes naráží na&#160;nedostatek výpočetních zdrojů a&#160;část poptávky nedokáže obsloužit. Rozměry plánu zároveň ukazují, jak zásadně generativní AI mění ekonomiku cloudového byznysu. Microsoft se&#160;ještě před několika lety [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-chce-do-roku-2032-vice-nez-ztrojnasobit-kapacitu-datovych-center/">Microsoft chce do roku 2032 více než ztrojnásobit kapacitu datových center</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Další týden, další model. Firmy začínají pociťovat únavu z AI novinek</title>
		<link>https://procomputing.cz/dalsi-tyden-dalsi-model-firmy-zacinaji-pocitovat-unavu-z-ai-novinek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývojáři umělé inteligence zrychlují tempo, firemní zákazníci ale narážejí na&#160;omezenou kapacitu novinky vyhodnocovat. Takzvaná „model fatigue“ upozorňuje na&#160;méně viditelnou cenu AI: čas, který IT týmy věnují porovnávání modelů a&#160;rozhodování, zda se&#160;přechod na&#160;novou verzi vůbec vyplatí. Anthropic, Meta, Google a&#160;OpenAI představily během jediného zářijového týdne nové modely nebo jejich aktualizace. Podle reportáže CNBC, kterou shrnuje AI Weekly, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/dalsi-tyden-dalsi-model-firmy-zacinaji-pocitovat-unavu-z-ai-novinek/">Další týden, další model. Firmy začínají pociťovat únavu z AI novinek</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broadcom téměř zdvojnásobil tržby. Poptávka po AI čipech vzrostla o 221 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/broadcom-temer-zdvojnasobil-trzby-poptavka-po-ai-cipech-vzrostla-o-221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Broadcom ve&#160;třetím fiskálním čtvrtletí překonal očekávání analytiků a&#160;vykázal rekordní tržby, provozní zisk i&#160;volný peněžní tok. Hlavním motorem růstu byly zakázkové akcelerátory a&#160;síťové technologie pro&#160;infrastrukturu umělé inteligence. Broadcom uzavřel třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026 s&#160;tržbami 29,6 miliardy dolarů. Ve&#160;srovnání se&#160;stejným obdobím minulého roku jde o&#160;nárůst o&#160;86&#160;%. Upravený zisk dosáhl 3,32 dolaru na&#160;akcii a&#160;překonal očekávání analytiků, kteří [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/broadcom-temer-zdvojnasobil-trzby-poptavka-po-ai-cipech-vzrostla-o-221/">Broadcom téměř zdvojnásobil tržby. Poptávka po AI čipech vzrostla o 221 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet: Útočníci na cloudy provedli 2,3 miliardy pokusů o prolomení hesla, zranitelnosti zneužívají už během dvou dnů</title>
		<link>https://procomputing.cz/fortinet-utocnici-na-cloudy-provedli-23-miliardy-pokusu-o-prolomeni-hesla-zranitelnosti-zneuzivaji-uz-behem-dvou-dnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Během posledního roku provedli útočníci v&#160;cloudových prostředích celosvětově 150 milionů průzkumných pokusů, 2,3 miliardy pokusů o&#160;prolomení hesla hrubou silou a&#160;1,7 miliardy pokusů o&#160;zneužití zranitelností. Doba mezi zveřejněním zranitelnosti a&#160;jejím reálným zneužitím se&#160;zkrátila z&#160;přibližně týdne na&#160;24-48 hodin, což dokládá, že kyberzločin v&#160;cloudu funguje jako samostatné průmyslové odvětví, nikoli jako série izolovaných kampaní. Vyplývá to z nové analýzy 2026 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fortinet-utocnici-na-cloudy-provedli-23-miliardy-pokusu-o-prolomeni-hesla-zranitelnosti-zneuzivaji-uz-behem-dvou-dnu/">Fortinet: Útočníci na cloudy provedli 2,3 miliardy pokusů o prolomení hesla, zranitelnosti zneužívají už během dvou dnů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia investuje miliardy do otevřené AI. S Poolside chce dohnat čínské modely</title>
		<link>https://procomputing.cz/nvidia-investuje-miliardy-do-otevrene-ai-s-poolside-chce-dohnat-cinske-modely/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia chce výrazně posílit svou pozici ve&#160;vývoji samotných AI modelů. Za šest miliard dolarů získá licenci na&#160;technologie startupu Poolside a&#160;více než stovku jeho zaměstnanců zapojí do&#160;vývoje rodiny Nemotron. Cílem má být jeden z&#160;nejvýkonnějších amerických open-weight modelů, který by dokázal konkurovat čínským systémům typu DeepSeek nebo Kimi. Nvidia už dávno není pouze výrobcem GPU pro&#160;umělou inteligenci. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nvidia-investuje-miliardy-do-otevrene-ai-s-poolside-chce-dohnat-cinske-modely/">Nvidia investuje miliardy do otevřené AI. S Poolside chce dohnat čínské modely</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salesforce Agentic Enterprise Index: Nasazení agentů se meziročně více než zdvojnásobilo</title>
		<link>https://procomputing.cz/salesforce-agentic-enterprise-index-nasazeni-agentu-se-mezirocne-vice-nez-zdvojnasobilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI agenti]]></category>
		<category><![CDATA[AI agent]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analýza využívání Agentforce u&#160;firem, které od&#160;února 2025 do&#160;dubna 2026 soustavně využívaly agenty, ukazuje, jak různá odvětví nasazují AI agenty, budují důvěru a&#160;rozpoznávají návratnost investic. San Francisco, 12. srpna 2026.- Společnost Salesforce zveřejnila svůj Agentic Enterprise Index 2026, který analyzuje agregovaná data o&#160;využívání AI z&#160;platformy Agentforce, aby ukázal, jak firmy AI agenty nasazují, používají a&#160;jak z&#160;nich získávají hodnotu. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/salesforce-agentic-enterprise-index-nasazeni-agentu-se-mezirocne-vice-nez-zdvojnasobilo/">Salesforce Agentic Enterprise Index: Nasazení agentů se meziročně více než zdvojnásobilo</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon staví v Texasu obří AI datacentrum. Elektřinu mu mají dodávat desítky plynových turbín</title>
		<link>https://procomputing.cz/amazon-stavi-v-texasu-obri-ai-datacentrum-elektrinu-mu-maji-dodavat-desitky-plynovych-turbin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[datacentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon připravuje v&#160;západním Texasu rozsáhlý datacentrový kampus pro&#160;AWS, který ukazuje, jak rychle se&#160;mění infrastruktura kolem umělé inteligence. Vedle GPU, chlazení a&#160;síťové konektivity se&#160;totiž stále větším omezením stává dostupnost elektřiny. Projekt v&#160;Pecos County má být napájen z&#160;energetického komplexu GW Ranch Energy Center. Ten má podle zveřejněných plánů využívat až 35 plynových turbín s&#160;celkovou výrobní kapacitou kolem [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/amazon-stavi-v-texasu-obri-ai-datacentrum-elektrinu-mu-maji-dodavat-desitky-plynovych-turbin/">Amazon staví v Texasu obří AI datacentrum. Elektřinu mu mají dodávat desítky plynových turbín</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude se při bezpečnostních testech dostal na internet a „napadl“ tři reálné organizace</title>
		<link>https://procomputing.cz/claude-se-pri-bezpecnostnich-testech-dostal-na-internet-a-napadl-tri-realne-organizace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modely společnosti Anthropic během testování kybernetických schopností neoprávněně pronikly do&#160;systémů tří skutečných organizací. Umělá inteligence měla pracovat v&#160;izolované simulaci, kvůli chybné konfiguraci však získala přístup k&#160;otevřenému internetu. V&#160;jednom případě vytvořila a&#160;zveřejnila škodlivý balíček, který se&#160;spustil na&#160;15 reálných systémech. Anthropic incidenty odhalil při zpětné kontrole více než 141 000 testovacích běhů. Prověrku firma zahájila poté, co [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/claude-se-pri-bezpecnostnich-testech-dostal-na-internet-a-napadl-tri-realne-organizace/">Claude se při bezpečnostních testech dostal na internet a „napadl“ tři reálné organizace</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Právo na opravu přichází. Legislativa sama ale nárůst elektroodpadu nezastaví</title>
		<link>https://procomputing.cz/pravo-na-opravu-prichazi-legislativa-sama-ale-narust-elektroodpadu-nezastavi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Každý rok končí v&#160;odpadu miliony elektrospotřebičů, přestože by mnohé z&#160;nich mohly dál sloužit. Od&#160;31. července 2026 se&#160;tento přístup začne v&#160;Evropě měnit. Členské státy začnou uplatňovat takzvané právo na&#160;opravu, které má spotřebitelům usnadnit opravy vybraných výrobků i&#160;po&#160;skončení záruční doby a&#160;zlepšit dostupnost náhradních dílů. Co nová pravidla přinesou, jak mohou přispět ke&#160;snížení množství elektroodpadu a&#160;kde jsou jejich [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pravo-na-opravu-prichazi-legislativa-sama-ale-narust-elektroodpadu-nezastavi/">Právo na opravu přichází. Legislativa sama ale nárůst elektroodpadu nezastaví</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezos tlačí Prime Video k AI redesignu. Projekt Lighthouse má změnit doporučování i vyhledávání</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezos-tlaci-prime-video-k-ai-redesignu-projekt-lighthouse-ma-zmenit-doporucovani-i-vyhledavani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon připravuje výraznou proměnu služby Prime Video, která má postavit umělou inteligenci do&#160;centra uživatelského prostředí. Interní projekt označovaný jako Lighthouse počítá s&#160;přesnější personalizací, novou podobou domovské obrazovky a&#160;pokročilejším hlasovým vyhledáváním. Finální podoba ani termín spuštění zatím nejsou známé. Amazon pracuje na&#160;rozsáhlém redesignu Prime Video, jehož cílem má být nejen zjednodušení hledání filmů a&#160;seriálů, ale také [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezos-tlaci-prime-video-k-ai-redesignu-projekt-lighthouse-ma-zmenit-doporucovani-i-vyhledavani/">Bezos tlačí Prime Video k AI redesignu. Projekt Lighthouse má změnit doporučování i vyhledávání</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google přidává přihlášení pomocí selfie videa. Má pomoci hlavně při ztrátě přístupu k účtu</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-pridava-prihlaseni-pomoci-selfie-videa-ma-pomoci-hlavne-pri-ztrate-pristupu-k-uctu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[autentizace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google začal zavádět novou možnost obnovení přístupu k&#160;účtu prostřednictvím krátkého selfie videa. Uživatel si nejprve uloží referenční záznam obličeje a&#160;při problémech s&#160;přihlášením natočí nový. Google oba záznamy porovná a&#160;současně kontroluje, zda je před kamerou živý člověk. Funkce je volitelná, zavádí se&#160;postupně a&#160;zatím se&#160;netýká firemních účtů Google Workspace. Ztracený telefon, nedostupná autentizační aplikace nebo zapomenuté heslo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-pridava-prihlaseni-pomoci-selfie-videa-ma-pomoci-hlavne-pri-ztrate-pristupu-k-uctu/">Google přidává přihlášení pomocí selfie videa. Má pomoci hlavně při ztrátě přístupu k účtu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruští hackeři FSB opět útočí na síťová zařízení. Varování vydalo 13 zemí včetně Česka</title>
		<link>https://procomputing.cz/rusti-hackeri-fsb-opet-utoci-na-sitova-zarizeni-varovani-vydalo-13-zemi-vcetne-ceska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Státem sponzorovaní ruští hackeři pronikají do&#160;kritické infrastruktury po&#160;celém světě prostřednictvím špatně nakonfigurovaných a&#160;zranitelných síťových zařízení. Vyplývá to ze&#160;společného kybernetického varování, které ve&#160;stejný den vydaly Spojené státy a&#160;dvanáct dalších zemí – mezi nimi i&#160;Česká republika. Za útoky stojí Centrum 16 Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB), které je v&#160;bezpečnostní komunitě sledováno pod celou řadou jmen: Berserk [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/rusti-hackeri-fsb-opet-utoci-na-sitova-zarizeni-varovani-vydalo-13-zemi-vcetne-ceska/">Ruští hackeři FSB opět útočí na síťová zařízení. Varování vydalo 13 zemí včetně Česka</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg přiznal: AI agenti v Metě zaostávají za očekáváním</title>
		<link>https://procomputing.cz/mark-zuckerberg-priznal-ai-agenti-v-mete-zaostavaji-za-ocekavanim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nahradit lidské zaměstnance pokročilými algoritmy – to znělo jako jasná cesta vpřed pro&#160;technologické giganty. Realita se&#160;však ukazuje jako podstatně složitější. Mark Zuckerberg na&#160;interní poradě přiznal vlastním zaměstnancům, že vývoj autonomních AI agentů nepostupuje tempem, které vedení Mety původně předpokládalo. Výsledky rozsáhlé restrukturalizace zaměřené na&#160;automatizaci se&#160;zatím nedostavily. Tlak na&#160;vedoucí pozici v&#160;závodě o&#160;umělou inteligenci přiměl společnost stojící [&#8230;]</p>
