<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zprávy &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/rubrika/zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Zprávy &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phishing opět kraluje kyberútokům, útočníci si oblíbili vibe coding</title>
		<link>https://procomputing.cz/phishing-opet-kraluje-kyberutokum-utocnici-si-oblibili-vibe-coding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[vibe coding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phishing se&#160;v&#160;prvním čtvrtletí 2026 vrátil jako nejčastější vstupní bod kybernetických útoků a&#160;podílel se&#160;na více než třetině incidentů, vyplývá z analýzy Cisco Talos Incident Response. Nejvíce zasaženým sektorem zůstává již třetí kvartál v&#160;řadě veřejná správa, nově také zdravotnictví. Pozornost upoutala phishingová kampaň využívající tzv.&#160;vibe coding, která útočníkům umožnila pomocí AI vytvářet falešné weby bez&#160;znalosti programování. Podle expertů [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/phishing-opet-kraluje-kyberutokum-utocnici-si-oblibili-vibe-coding/">Phishing opět kraluje kyberútokům, útočníci si oblíbili vibe coding</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic pod tlakem: čínský přístup k modelu Mythos stojí za americkými restrikcemi</title>
		<link>https://procomputing.cz/anthropic-pod-tlakem-cinsky-pristup-k-modelu-mythos-stoji-za-americkymi-restrikcemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozhodnutí Bílého domu zavést vývozní omezení na&#160;modely společnosti Anthropic nepřišlo jen tak, ale to si ostatně nikdo ani nemyslel. Podle serveru Semafor za ním stojí konkrétní obava: skupina napojená na&#160;čínskou vládu mohla získat přístup k&#160;internímu modelu s&#160;kódovým označením Mythos. Jádrem problému, který vyústil v&#160;rychlé nejnovějšího modelu, je technika zvaná destilace. Pokud by Peking získal přístup [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/anthropic-pod-tlakem-cinsky-pristup-k-modelu-mythos-stoji-za-americkymi-restrikcemi/">Anthropic pod tlakem: čínský přístup k modelu Mythos stojí za americkými restrikcemi</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velká Británie chystá plošný zákaz sociálních sítí pro uživatele mladší 16</title>
		<link>https://procomputing.cz/velka-britanie-chysta-plosny-zakaz-socialnich-siti-pro-uzivatele-mladsi-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Britský premiér Keir Starmer se&#160;připravuje oznámit úplný zákaz přístupu na&#160;sociální sítě pro&#160;mladistvé do&#160;16 let. Informace zveřejnily deníky The Guardian a&#160;Financial Times s&#160;tím, že opatření bude představeno formálním veřejným prohlášením. Velká Británie se&#160;tímto krokem přidává k&#160;rostoucí vlně zemí, které systematicky zpřísňují regulaci digitálního prostoru pro&#160;nejmladší uživatele – trend, který má přímé dopady i&#160;na&#160;provozovatele platforem a&#160;firmy zodpovědné [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/velka-britanie-chysta-plosny-zakaz-socialnich-siti-pro-uzivatele-mladsi-16/">Velká Británie chystá plošný zákaz sociálních sítí pro uživatele mladší 16</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Chrome definitivně pohřbívá Manifest V2 – konec uBlock Origin a dalších blokátorů reklam</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-chrome-definitivne-pohrbiva-manifest-v2-konec-ublock-origin-a-dalsich-blokatoru-reklam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od&#160;30. června Google trvale ukončuje podporu rozšíření postavených na&#160;standardu Manifest V2 v&#160;prohlížeči Chrome. Pro&#160;miliony uživatelů to znamená jediné: oblíbené blokátory reklam, v&#160;čele s&#160;uBlock Origin, přestanou fungovat. S&#160;vydáním verze Chrome 150 Google odstraní poslední zbývající mechanismy zpětné kompatibility. Inženýr Googlu Devlin Cronin potvrdil, že příslušné části kódu budou kompletně vyřazeny. S&#160;příchodem verze 151 – přibližně čtyři [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-chrome-definitivne-pohrbiva-manifest-v2-konec-ublock-origin-a-dalsich-blokatoru-reklam/">Google Chrome definitivně pohřbívá Manifest V2 – konec uBlock Origin a dalších blokátorů reklam</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet ransomwarových útoků vzrostl o 48 %, 61 gangů veřejně vydíralo 689 společností</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-ransomwarovych-utoku-vzrostl-o-48-61-gangu-verejne-vydirano-689-spolecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým společnosti Check Point, průkopníka a&#160;globálního lídra v&#160;oblasti kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil zprávu Global Threat Intelligence Report, z&#160;níž vyplývá, že v květnu čelila každá společnost v průměru 2 055 kybernetickým útokům týdně, což je meziroční nárůst o&#160;2 % a&#160;krátkodobý pokles o&#160;7 %.  „Ačkoli celkový počet hrozeb stagnuje nebo lehce klesá, neznamená to snížení rizika. Útočníci se&#160;totiž stále častěji soustředí na&#160;cílenější hrozby [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-ransomwarovych-utoku-vzrostl-o-48-61-gangu-verejne-vydirano-689-spolecnosti/">Počet ransomwarových útoků vzrostl o 48 %, 61 gangů veřejně vydíralo 689 společností</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum HP: Kyberzločinci zneužívají k ovládnutí počítačů běžné nástroje pro vzdálený přístup</title>
		<link>https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-zneuzivaji-k-ovladnuti-pocitacu-bezne-nastroje-pro-vzdaleny-pristup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HP Inc. zveřejnila nejnovější zprávu HP Threat Insights Report, která ukazuje, jak útočníci využívají důvěryhodný software, maskovaný malware a&#160;stále přesvědčivější techniky sociálního inženýrství k&#160;získání přístupu do&#160;zařízení uživatelů. Výzkum upozorňuje na&#160;rostoucí problém pro&#160;uživatele i&#160;bezpečnostní týmy, protože škodlivé aktivity je stále obtížnější odlišit od&#160;běžného legitimního chování. Zpráva analyzuje reálné kybernetické útoky a&#160;pomáhá organizacím držet krok s&#160;nejnovějšími [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vyzkum-hp-kyberzlocinci-zneuzivaji-k-ovladnuti-pocitacu-bezne-nastroje-pro-vzdaleny-pristup/">Výzkum HP: Kyberzločinci zneužívají k ovládnutí počítačů běžné nástroje pro vzdálený přístup</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple rozšiřuje Private Cloud Compute: AI zpracování nově na Google Cloud s GPU od NVIDIA</title>
		<link>https://procomputing.cz/apple-rozsiruje-private-cloud-compute-ai-zpracovani-nove-na-google-cloud-s-gpu-od-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na&#160;letošní konferenci WWDC 2026 Apple oznámil zásadní rozšíření infrastruktury Private Cloud Compute (PCC), která tvoří páteř cloudové části platformy Apple Intelligence. Poprvé v&#160;historii tohoto systému přesahuje zpracování dat zaměřené na&#160;ochranu soukromí hranice vlastních datových center Applu – a&#160;to díky partnerství s&#160;Googlem a&#160;NVIDIA. Apple dosud stavěl svou pozici v&#160;oblasti AI a&#160;soukromí výhradně na&#160;vlastní hardwarové a&#160;softwarové infrastruktuře. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/apple-rozsiruje-private-cloud-compute-ai-zpracovani-nove-na-google-cloud-s-gpu-od-nvidia/">Apple rozšiřuje Private Cloud Compute: AI zpracování nově na Google Cloud s GPU od NVIDIA</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI červ, který se šíří sám: Výzkumníci ukázali nový typ hrozby</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-cerv-ktery-se-siri-sam-vyzkumnici-ukazali-novy-typ-hrozby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým Univerzity v&#160;Torontu vytvořil funkční prototyp počítačového červa poháněného umělou inteligencí, schopného autonomně zneužívat známé zranitelnosti napříč různými systémy. Jde o&#160;zásadní posun v&#160;tom, jak vůbec přemýšlíme o&#160;kybernetických hrozbách – a&#160;pro&#160;IT manažery a&#160;bezpečnostní týmy v&#160;českých firmách je to varování, které nelze přehlédnout. Tradiční síťoví červi byli vždy dílem zkušených programátorů, kteří je navrhovali k&#160;využití konkrétní, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-cerv-ktery-se-siri-sam-vyzkumnici-ukazali-novy-typ-hrozby/">AI červ, který se šíří sám: Výzkumníci ukázali nový typ hrozby</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESET spolu s předními partnery z oboru vstupuje do strategického partnerství s NATO</title>
		<link>https://procomputing.cz/eset-spolu-s-prednimi-partnery-z-oboru-vstupuje-do-strategickeho-partnerstvi-s-nato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost ESET oznámila svůj vstup do&#160;strategického partnerství se&#160;Severoatlantickou aliancí (NATO). Činí tak po&#160;boku společností Microsoft a&#160;Palo Alto Networks. Tato spolupráce představuje důležitý krok k&#160;posílení kolektivní odolnosti v&#160;kyberprostoru tváří v&#160;tvář současným i&#160;nově vznikajícím kybernetickým hrozbám. Odstrašení a&#160;obrana v&#160;kyberprostoru a&#160;digitálním světě nejsou pouze otázkou spolehlivého hardwaru a&#160;softwaru, ale týkají se&#160;také sdílených norem a&#160;principů. Uvedl to Jean Charles [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/eset-spolu-s-prednimi-partnery-z-oboru-vstupuje-do-strategickeho-partnerstvi-s-nato/">ESET spolu s předními partnery z oboru vstupuje do strategického partnerství s NATO</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic za měsíc odhalil přes 10 000 kritických zranitelností. AI mění pravidla hry v kybernetické bezpečnosti</title>
		<link>https://procomputing.cz/anthropic-za-mesic-odhalil-pres-10-000-kritickych-zranitelnosti-ai-meni-pravidla-hry-v-kyberneticke-bezpecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výsledky iniciativy Project Glasswing, které společnost Anthropic zveřejnila po&#160;prvním měsíci provozu, přinášejí data, jež by měli vzít na&#160;vědomí všichni, kteří rozhodují o&#160;bezpečnostní strategii. Během jediného měsíce identifikoval model Mythos více než 10 000 zranitelností vysoké nebo kritické závažnosti v&#160;systémově důležitém softwaru. Podle Anthropicu to zásadně mění povahu problému: hlavní výzvou kybernetické bezpečnosti přestává být hledání [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/anthropic-za-mesic-odhalil-pres-10-000-kritickych-zranitelnosti-ai-meni-pravidla-hry-v-kyberneticke-bezpecnosti/">Anthropic za měsíc odhalil přes 10 000 kritických zranitelností. AI mění pravidla hry v kybernetické bezpečnosti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft testuje novou funkci v&#160;platformě Defender for Endpoint, která umožňuje automaticky izolovat kompromitovaná zařízení bez&#160;nutnosti manuálního zásahu bezpečnostního týmu. Hlavním cílem je zabránit útočníkům v&#160;laterálním pohybu po&#160;firemní síti poté, co se&#160;jim podaří proniknout do&#160;prvního koncového bodu. Pro&#160;bezpečnostní týmy, které čelí stále sofistikovanějším ransomwarovým útokům a&#160;hrozbám typu APT, jde o&#160;funkci, která může zásadně zkrátit dobu reakce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/">Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Play Store je stále líheň podvodných aplikací</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-play-store-je-stale-lihen-podvodnych-aplikaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google dlouhodobě prosazuje narativ, že instalace aplikací mimo oficiální obchod Google Play představuje pro&#160;uživatele Androidu zásadní bezpečnostní riziko. Jenže nejnovější případy ukazují, že hrozba nepřichází zvenčí – číhá přímo uvnitř oficiálního ekosystému. Argument, že Google Play je jediným skutečně bezpečným zdrojem aplikací pro&#160;Android, dostává vážné trhliny, a&#160;vlastně vždycky měl dost zásadní nedostatky. Přestože jde o&#160;platformu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-play-store-je-stale-lihen-podvodnych-aplikaci/">Google Play Store je stále líheň podvodných aplikací</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung odvrátil osmnáctidenní stávku: Zaměstnanci čipové divize dostanou bonusy</title>
		<link>https://procomputing.cz/samsung-odvratil-osmnactidenni-stavku-zamestnanci-cipove-divize-dostanou-bonusy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnosti Samsung se&#160;podařilo uzavřít předběžnou dohodu s&#160;odbory zastupujícími pracovníky její divize polovodičů, čímž odvrátila hrozbu osmnáctidenní stávky, která by mohla citelně zasáhnout celý technologický sektor. Podle informací agentur Bloomberg a&#160;Reuters zahrnuje dohoda roční bonusy dosahující v&#160;průměru přibližně 315 000 eur (zhruba 340 000 dolarů) na&#160;zaměstnance. Napětí uvnitř firmy kulminovalo v&#160;okamžiku, kdy přímý konkurent SK Hynix [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/samsung-odvratil-osmnactidenni-stavku-zamestnanci-cipove-divize-dostanou-bonusy/">Samsung odvrátil osmnáctidenní stávku: Zaměstnanci čipové divize dostanou bonusy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generační obměna v Microsoftu: po 35 letech odchází další klíčový lídr</title>
		<link>https://procomputing.cz/generacni-obmena-v-microsoftu-po-35-letech-odchazi-dalsi-klicovy-lidr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Změny v&#160;nejvyšším vedení Microsoftu, které v&#160;posledních měsících nabírají na&#160;obrátkách. Yusuf Mehdi, výkonný viceprezident a&#160;ředitel spotřebitelského marketingu Microsoftu, oznámil svůj odchod po&#160;více než třech a&#160;půl dekádách v&#160;této společnosti. Podle informací serveru GeekWire sdělil svůj záměr zaměstnancům prostřednictvím interního memoranda. Mehdi nicméně zůstane aktivní až do&#160;roku 2027, aby zajistil plynulý a&#160;strukturovaný přechod. Po&#160;dobu tohoto přechodného roku se&#160;bude [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/generacni-obmena-v-microsoftu-po-35-letech-odchazi-dalsi-klicovy-lidr/">Generační obměna v Microsoftu: po 35 letech odchází další klíčový lídr</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchajwanští výrobci paměťových modulů se zadlužují kvůli zásobám. AI dál tlačí ceny DRAM a NAND nahoru</title>
		<link>https://procomputing.cz/tchajwansti-vyrobci-pametovych-modulu-se-zadluzuji-kvuli-zasobam-ai-dal-tlaci-ceny-dram-a-nand-nahoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[paměti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tchajwanští výrobci paměťových modulů si podle dostupných informací půjčili dohromady zhruba 28 miliard tchajwanských dolarů, tedy přibližně 880 milionů amerických dolarů, aby mohli financovat nákup paměťových čipů. Za mimořádně silnou poptávkou stojí především rozmach AI infrastruktury, který zvyšuje tlak na&#160;dostupnost pamětí DRAM i&#160;NAND Flash. Vývoj má přímý dopad i&#160;na&#160;evropský a&#160;český trh. Firmy modernizující servery, pracovní [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/tchajwansti-vyrobci-pametovych-modulu-se-zadluzuji-kvuli-zasobam-ai-dal-tlaci-ceny-dram-a-nand-nahoru/">Tchajwanští výrobci paměťových modulů se zadlužují kvůli zásobám. AI dál tlačí ceny DRAM a NAND nahoru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</title>
		<link>https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Správci serverů využívajících cPanel by měli neprodleně zkontrolovat stav aktualizací. Společnost cPanel vydala mimořádný bezpečnostní balíček kvůli zranitelnosti, která je podle dostupných informací aktivně zneužívána v&#160;reálných útocích a&#160;může vést k&#160;eskalaci oprávnění až na&#160;úroveň root. Situace je významná zejména pro&#160;poskytovatele webhostingu, správce sdílených serverových prostředí a&#160;firmy provozující více zákaznických webů na&#160;jedné infrastruktuře. Úspěšné zneužití podobné chyby [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cpanel-vydal-mimoradnou-zaplatu-aktivne-zneuzivana-chyba-v-doplnku-litespeed-ohrozuje-hostingove-servery/">cPanel vydal mimořádnou záplatu. Aktivně zneužívaná chyba v doplňku LiteSpeed ohrožuje hostingové servery</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub řeší údajný únik soukromých repozitářů. Skupina TeamPCP tvrdí, že získala 4 000 projektů</title>
		<link>https://procomputing.cz/github-resi-udajny-unik-soukromych-repozitaru-skupina-teampcp-tvrdi-ze-ziskala-4-000-projektu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývojářské týmy a&#160;IT oddělení firem využívajících GitHub ke&#160;správě zdrojového kódu by měly věnovat pozornost novému bezpečnostnímu incidentu. Hackerská skupina TeamPCP tvrdí, že získala neoprávněný přístup k&#160;přibližně 4 000 soukromým repozitářům na&#160;platformě GitHub a&#160;za data požaduje minimálně 50 000 dolarů. GitHub incident prověřuje. Informace o&#160;údajném průniku se&#160;nejprve objevila prostřednictvím zdroje na&#160;LinkedIn. Přestože zatím není jasné, jaký [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/github-resi-udajny-unik-soukromych-repozitaru-skupina-teampcp-tvrdi-ze-ziskala-4-000-projektu/">GitHub řeší údajný únik soukromých repozitářů. Skupina TeamPCP tvrdí, že získala 4 000 projektů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Teams na Macu opakovaně žádá o přístup k poloze. Problém souvisí s aktualizací Applu</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-teams-na-macu-opakovane-zada-o-pristup-k-poloze-problem-souvisi-s-aktualizaci-applu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft potvrdil chybu v&#160;komunikační platformě Teams, která se&#160;týká uživatelů počítačů Apple. Podle oznámení zveřejněného v&#160;centru pro&#160;správu Microsoftu způsobuje nedávná aktualizace operačního systému macOS problém s&#160;ukládáním oprávnění k&#160;poloze. Výsledkem je opakovaně se&#160;zobrazující dialogové okno, které uživatelům brání v&#160;běžné práci. Příčinou je bezpečnostní aktualizace První hlášení se&#160;začala objevovat 11. května a&#160;v&#160;následujících dnech problém nabral na&#160;intenzitě. Uživatelé mimo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-teams-na-macu-opakovane-zada-o-pristup-k-poloze-problem-souvisi-s-aktualizaci-applu/">Microsoft Teams na Macu opakovaně žádá o přístup k poloze. Problém souvisí s aktualizací Applu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft vydal nové ISO image Windows 11 Insider Preview. IT týmům usnadní testování</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-vydal-nove-iso-image-windows-11-insider-preview-it-tymum-usnadni-testovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21025</guid>

