<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendy &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/rubrika/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 06:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Trendy &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agentická AI otevírá SaaS firmám trh za 100 miliard dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/agenticka-ai-otevira-saas-firmam-trh-za-100-miliard-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI agenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Více než devět z&#160;deseti dolarů, které agentická AI v&#160;podnikovém softwaru reálně vygeneruje, leží podle Bain &#38; Company stále na&#160;stole. Pro&#160;SaaS firmy i&#160;jejich zákazníky to znamená jediné – okno se&#160;otevírá teď a&#160;měří se&#160;ve&#160;čtvrtletích. Poradenská společnost Bain &#38; Company odhaduje, že agentická AI vytváří jen v&#160;USA nový trh pro&#160;SaaS firmy v&#160;hodnotě přibližně 100 miliard dolarů. Pokud se&#160;k&#160;tomu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/agenticka-ai-otevira-saas-firmam-trh-za-100-miliard-dolaru/">Agentická AI otevírá SaaS firmám trh za 100 miliard dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference AI v IT infrastruktuře 2026 připraví firmy na éru inteligentních systémů</title>
		<link>https://procomputing.cz/konference-ai-v-it-infrastrukture-2026-pripravi-firmy-na-eru-inteligentnich-systemu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umělá inteligence (AI) se&#160;rychle stává nedílnou součástí podnikových IT prostředí a&#160;zásadně mění způsob, jakým organizace navrhují, provozují i&#160;spravují svou infrastrukturu. Už není pouze nadstavbou existujících systémů, ale klíčovým faktorem, který ovlivňuje architekturu datových center, síťových služeb i&#160;cloudových platforem. Odborná konference AI v&#160;IT infrastruktuře 2026, která se&#160;uskuteční 26. května 2026 v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central, se&#160;zaměří na&#160;to, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konference-ai-v-it-infrastrukture-2026-pripravi-firmy-na-eru-inteligentnich-systemu/">Konference AI v IT infrastruktuře 2026 připraví firmy na éru inteligentních systémů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Threads přináší přímé zprávy do webového prohlížeče – a roste vysokým tempem</title>
		<link>https://procomputing.cz/threads-prinasi-prime-zpravy-do-weboveho-prohlizece-a-roste-vysokym-tempem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta pokračuje v&#160;systematickém rozšiřování možností své sociální sítě Threads. Nejnovější přírůstek míří přímo na&#160;uživatele pracující na&#160;počítačích: platforma spustila odesílání přímých zpráv ve&#160;webové verzi, a&#160;to jak pro&#160;individuální konverzace, tak pro&#160;skupinové chaty. Novinku potvrdil Connor Hayes, vedoucí představitel platformy, prostřednictvím příspěvku přímo na&#160;Threads. Webová verze Threads se&#160;tímto krokem přibližuje tomu, co konkurenční platformy X a&#160;Bluesky svým uživatelům [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/threads-prinasi-prime-zpravy-do-weboveho-prohlizece-a-roste-vysokym-tempem/">Threads přináší přímé zprávy do webového prohlížeče – a roste vysokým tempem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MetaEase: Nový nástroj MIT odhalí selhání síťových algoritmů dříve, než způsobí výpadek</title>
		<link>https://procomputing.cz/metaease-novy-nastroj-mit-odhali-selhani-sitovych-algoritmu-drive-nez-zpusobi-vypadek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výpadek cloudové služby, který ochromí miliony uživatelů a&#160;způsobí firmám obrovské finanční ztráty – to je noční můra každého CTO i&#160;provozního IT manažera. Výzkumníci z&#160;MIT a&#160;spolupracujících institucí vyvinuli nástroj, který má podobným scénářům předcházet. Jmenuje se&#160;MetaEase a&#160;umožňuje inženýrům odhalit skryté slabiny síťových algoritmů ještě před jejich nasazením do&#160;produkce – a&#160;to způsobem, který nevyžaduje ani rozsáhlé přepisování [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/metaease-novy-nastroj-mit-odhali-selhani-sitovych-algoritmu-drive-nez-zpusobi-vypadek/">MetaEase: Nový nástroj MIT odhalí selhání síťových algoritmů dříve, než způsobí výpadek</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Teams Rooms na Androidu získají nativní SIP interoperabilitu: konec izolace mezi videokonferenčními platformami</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-teams-rooms-na-androidu-ziskaji-nativni-sip-interoperabilitu-konec-izolace-mezi-videokonferencnimi-platformami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[videokonference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pro&#160;firmy, které ve&#160;svých zasedacích místnostech provozují zařízení s&#160;Microsoft Teams Rooms na&#160;platformě Android, přichází zásadní změna. Microsoft podle oficiální produktové roadmapy chystá nasazení multiplatformního propojení postaveného na&#160;protokolu SIP přímo do&#160;Teams Rooms pro&#160;Android. V&#160;praxi to znamená, že uživatelé budou moci ze&#160;zařízení Teams přímo vstupovat do&#160;hovorů na&#160;konkurenčních platformách – konkrétně Zoom, Webex a&#160;dalších službách kompatibilních s&#160;protokolem SIP – [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-teams-rooms-na-androidu-ziskaji-nativni-sip-interoperabilitu-konec-izolace-mezi-videokonferencnimi-platformami/">Microsoft Teams Rooms na Androidu získají nativní SIP interoperabilitu: konec izolace mezi videokonferenčními platformami</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI zavádí pokročilé zabezpečení účtů: konec hesel pro ChatGPT a Codex</title>
		<link>https://procomputing.cz/openai-zavadi-pokrocile-zabezpeceni-uctu-konec-hesel-pro-chatgpt-a-codex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20749</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI oznámila novou úroveň ochrany uživatelských účtů pro&#160;platformy ChatGPT a&#160;Codex. Funkce nazvaná Advanced Account Security cílí především na&#160;uživatele s&#160;vysokým rizikem kybernetického útoku – a&#160;pro&#160;IT manažery i&#160;správce firemních účtů jde o&#160;signál, jakým směrem se&#160;zabezpečení AI nástrojů v&#160;podnikovém prostředí bude ubírat. Jak informoval magazín Wired, nový režim zcela eliminuje přihlašování pomocí tradičních hesel. Nahrazují je fyzické bezpečnostní [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/openai-zavadi-pokrocile-zabezpeceni-uctu-konec-hesel-pro-chatgpt-a-codex/">OpenAI zavádí pokročilé zabezpečení účtů: konec hesel pro ChatGPT a Codex</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Images 2.0 ukazuje rozdíl mezi viralitou a adopcí, globální adopce pokulhává</title>
		<link>https://procomputing.cz/chatgpt-images-2-0-ukazuje-rozdil-mezi-viralitou-a-adopci-globalni-adopce-pokulhava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20747</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI 30. dubna spustila&#160;ChatGPT Images 2.0, postavený na&#160;novém modelu GPT Image 2. Hlavní novinky: přesné vykreslování textu v&#160;obraze (včetně hindštiny a&#160;bengálštiny), režim „uvažování&#8220; pro&#160;iterativní zpřesňování výstupů, generování více variant z&#160;jednoho zadání a&#160;rozlišení až do&#160;2K. Indie jako největší trh Podle dat&#160;Sensor Tower&#160;byl ChatGPT v&#160;prvním týdnu po&#160;spuštění stažen v&#160;Indii zhruba&#160;5 milionů krát, ve&#160;Spojených státech 2 milionů krát. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/chatgpt-images-2-0-ukazuje-rozdil-mezi-viralitou-a-adopci-globalni-adopce-pokulhava/">ChatGPT Images 2.0 ukazuje rozdíl mezi viralitou a adopcí, globální adopce pokulhává</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rufus 4.14 vyšel s tichou instalací Windows i vypínačem na Teams, Outlook a Copilot. Škoda, že obě hlavní novinky jsou rozbité.</title>
		<link>https://procomputing.cz/rufus-4-14-vysel-s-tichou-instalaci-windows-i-vypinacem-na-teams-outlook-a-copilot-skoda-ze-obe-hlavni-novinky-jsou-rozbite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Open-source nástroj Rufus vyšel 30. dubna ve&#160;verzi 4.14 a&#160;nadělil IT administrátorům dvě věci. Tu hezčí: zaškrtávátko, které během instalace Windows zabije Teams, Outlook a&#160;Copilot, a&#160;tu praktičtější: bezobslužnou instalaci, která nainstaluje systém na&#160;první detekovaný disk bez&#160;složitého nastavování. A&#160;pak tu třetí, méně hezkou – obě hlavní novinky mají v&#160;release notes přímo od&#160;autora upozornění „currently having issues“ a „currently broken“. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/rufus-4-14-vysel-s-tichou-instalaci-windows-i-vypinacem-na-teams-outlook-a-copilot-skoda-ze-obe-hlavni-novinky-jsou-rozbite/">Rufus 4.14 vyšel s tichou instalací Windows i vypínačem na Teams, Outlook a Copilot. Škoda, že obě hlavní novinky jsou rozbité.</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI mění každodenní chod kanceláří. Více času na důležitou práci. Na co si dát pozor?</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-meni-kazdodenni-chod-kancelari-vice-casu-na-dulezitou-praci-na-co-si-dat-pozor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umělá inteligence se&#160;z&#160;kancelářského prostředí přesouvá z&#160;role zajímavé novinky do&#160;pozice běžného pracovního nástroje. To, co ještě nedávno působilo jako experiment, dnes firmám i&#160;zaměstnancům pomáhá s&#160;každodenní agendou. Největší změny jsou vidět především u&#160;rutinních činností, které zabírají čas, ale nepřinášejí vysokou přidanou hodnotu. AI tak postupně mění způsob, jakým lidé pracují s&#160;texty, informacemi, daty i&#160;organizací pracovního dne. Nejrychleji [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-meni-kazdodenni-chod-kancelari-vice-casu-na-dulezitou-praci-na-co-si-dat-pozor/">AI mění každodenní chod kanceláří. Více času na důležitou práci. Na co si dát pozor?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TypeScript 7 Beta v Visual Studiu 2026: Microsoft přepsal kompilátor do Go a slibuje až desetinásobné zrychlení</title>
		<link>https://procomputing.cz/typescript-7-beta-v-visual-studiu-2026-microsoft-prepsal-kompilator-do-go-a-slibuje-az-desetinasobne-zrychleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[programování]]></category>
		<category><![CDATA[typescript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft v&#160;dubnu 2026 zveřejnil veřejnou betaverzi TypeScriptu 7 a&#160;krátce nato ji aktivoval jako výchozí volbu ve&#160;Visual Studiu 2026 (sestavení 18.6 Insiders 3). Uvnitř se&#160;odehrává poměrně dramatická věc: kompilátor TypeScriptu, který se&#160;14 let psal v&#160;JavaScriptu a&#160;běžel v&#160;Node.js, je nyní přepsaný do&#160;jazyka Go. Výsledkem je až desetinásobné zrychlení sestavení projektu a přibližně poloviční spotřeba paměti. Proč Go a&#160;proč zrovna teď Stávající [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/typescript-7-beta-v-visual-studiu-2026-microsoft-prepsal-kompilator-do-go-a-slibuje-az-desetinasobne-zrychleni/">TypeScript 7 Beta v Visual Studiu 2026: Microsoft přepsal kompilátor do Go a slibuje až desetinásobné zrychlení</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI honeypoty: Jak obrátit zbraně útočníků proti nim samým</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-honeypoty-jak-obratit-zbrane-utocniku-proti-nim-samym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cisco Talos ukazuje obrácenou stranu AI v&#160;kyberbezpečnosti. Zatímco se&#160;všichni bojí FraudGPT a&#160;automatizovaných útoků ve&#160;velkém, obránci dostávají do&#160;ruky nečekaně elegantní zbraň: pomocí pár desítek řádků Pythonu a&#160;jednoho systémového promptu lze postavit honeypot, který pohltí čas automatizovaných útočných agentů a&#160;vyplivne cenné zpravodajství. Předností AI honeypotů je přitom paradoxně to samé, co dělá AI útoky tak nebezpečnými. Narativ [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-honeypoty-jak-obratit-zbrane-utocniku-proti-nim-samym/">AI honeypoty: Jak obrátit zbraně útočníků proti nim samým</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIT a IBM přepisují computing: nová laboratoř spojuje AI s kvantovým computingem v době, kdy ani jedno není zcela hotové</title>
		<link>https://procomputing.cz/mit-a-ibm-prepisuji-computing-nova-laborator-spojuje-ai-s-kvantovym-computingem-v-dobe-kdy-ani-jedno-neni-zcela-hotove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kvantum computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Watson AI Lab je pasé. Nová MIT-IBM Computing Research Lab spojuje umělou inteligenci, algoritmy a&#160;kvantové výpočty pod jednu střechu – a&#160;načasování není náhoda. AI se&#160;konečně dostala z&#160;laboratoří do&#160;účetních oddělení, kvantové počítače se&#160;motají kolem hranice praktické použitelnosti a&#160;IBM chce v&#160;roce 2029 skórovat. Když IBM a&#160;MIT v&#160;roce 2017 zakládaly Watson AI Lab, generativní AI byla téma pro&#160;úzký [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/mit-a-ibm-prepisuji-computing-nova-laborator-spojuje-ai-s-kvantovym-computingem-v-dobe-kdy-ani-jedno-neni-zcela-hotove/">MIT a IBM přepisují computing: nová laboratoř spojuje AI s kvantovým computingem v době, kdy ani jedno není zcela hotové</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasazení výkonnějších a přesnějších AI modelů i na zařízeních s omezenými hardwarovými prostředky</title>
		<link>https://procomputing.cz/nasazeni-vykonnejsich-a-presnejsich-ai-modelu-i-na-zarizenich-s-omezenymi-hardwarovymi-prostredky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumníci z&#160;Massachusetts Institute of Technology (MIT) vyvinuli metodu, která dokáže zrychlit trénování AI modelů metodou federovaného učení o&#160;přibližně 81 procent. Tento průlom otevírá cestu k&#160;nasazení výkonnějších a&#160;přesnějších AI modelů i&#160;na&#160;zařízeních s&#160;omezenými hardwarovými prostředky – tedy na&#160;senzorech, chytrých hodinkách nebo starších mobilních telefonech – a&#160;to při zachování plné ochrany uživatelských dat. Například ve&#160;zdravotnictví, finančních službách nebo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nasazeni-vykonnejsich-a-presnejsich-ai-modelu-i-na-zarizenich-s-omezenymi-hardwarovymi-prostredky/">Nasazení výkonnějších a přesnějších AI modelů i na zařízeních s omezenými hardwarovými prostředky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile – skupinou pravděpodobně spojenou s&#160;kyberzločineckou sítí The Com, která se&#160;vydává za IT podporu a&#160;prostřednictvím hlasového phishingu a&#160;sofistikovaného sociálního inženýrství úspěšně kompromituje organizace napříč odvětvími. Mezi postiženými jsou firmy ze&#160;zdravotnictví, technologického sektoru, dopravy, logistiky, velkoobchodu i&#160;maloobchodu. Cílené útoky trvají od&#160;února, v&#160;hledáčku retail a&#160;pohostinství. Podle nejnovějších analýz výzkumného týmu Unit 42 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/">Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD EXPO 1.2: Nové možnosti ladění pamětí a rozšířená podpora modulů pro platformu AM5</title>
		<link>https://procomputing.cz/amd-expo-1-2-nove-moznosti-ladeni-pameti-a-rozsirena-podpora-modulu-pro-platformu-am5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20583</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD údajně pracuje na&#160;verzi EXPO 1.2, což představuje významnou aktualizaci firemního standardu pro&#160;přetaktování pamětí. Cílem je maximalizovat výkon platformy AM5 a&#160;zároveň připravit půdu pro&#160;nadcházející generace procesorů. Co nová verze přináší Podle informací od&#160;známého vývojáře 1usmus, které přinesl server VideoCardz, zavádí EXPO 1.2 několik pokročilých možností ladění. Mezi klíčové novinky patří podpora pro&#160;úpravu timingů tREFI, tRRDS [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/amd-expo-1-2-nove-moznosti-ladeni-pameti-a-rozsirena-podpora-modulu-pro-platformu-am5/">AMD EXPO 1.2: Nové možnosti ladění pamětí a rozšířená podpora modulů pro platformu AM5</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nástroj pro rychlou predikci spotřeby energie AI workloadů může zefektivnit provoz datacenter</title>
		<link>https://procomputing.cz/nastroj-pro-rychlou-predikci-spotreby-energie-ai-workloadu-muze-zefektivnit-provoz-datacenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[datacentra]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datová centra čelí zásadnímu problému: jejich energetická náročnost prudce roste. Podle Lawrence Berkeley National Laboratory budou datacentry do roku 2028 spotřebovávat až 12 % veškeré elektřiny v USA.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nastroj-pro-rychlou-predikci-spotreby-energie-ai-workloadu-muze-zefektivnit-provoz-datacenter/">Nástroj pro rychlou predikci spotřeby energie AI workloadů může zefektivnit provoz datacenter</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Více než polovina firem v Česku by si připlatila za ukládání dat v EU, tvrdí průzkum SAP</title>
		<link>https://procomputing.cz/vice-nez-polovina-firem-v-cesku-by-si-priplatila-za-ukladani-dat-v-eu-tvrdi-pruzkum-sap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[suverénní cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datová suverenita se&#160;stává jedním z&#160;hlavních témat při výběru firemních IT řešení. Pro&#160;tři čtvrtiny firem v&#160;Česku je důležité, aby jejich data zůstala v&#160;Evropské unii, a&#160;více než polovina z&#160;nich by si za to i&#160;připlatila. Vyplývá to z&#160;průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky v&#160;Česku a&#160;na&#160;Slovensku. Téměř dvě třetiny firem chtějí datovou suverenitu zohlednit i&#160;při výběru dodavatele. „Firmy v&#160;Česku [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vice-nez-polovina-firem-v-cesku-by-si-priplatila-za-ukladani-dat-v-eu-tvrdi-pruzkum-sap/">Více než polovina firem v Česku by si připlatila za ukládání dat v EU, tvrdí průzkum SAP</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zvládnou AI agenti založit a provozovat startup?</title>
		<link>https://procomputing.cz/zvladnou-ai-agenti-zalozit-a-provozovat-startup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI agent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ještě před dvěma lety působila představa střední firmy s&#160;jediným pracujícím člověkem spíš jako nadsázka. Dnes se&#160;z&#160;ní stává jeden z&#160;nejčastěji skloňovaných scénářů nové AI ekonomiky, v&#160;níž část práce přebírají specializovaní agenti pro&#160;vývoj, analýzu, zákaznickou komunikaci i&#160;marketing. Česká společnost AI Excellence proto chce ověřit, jestli se&#160;dá s&#160;minimem lidí dostat od&#160;nápadu až k&#160;prodeji produktu, který by dřív vyžadoval [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/zvladnou-ai-agenti-zalozit-a-provozovat-startup/">Zvládnou AI agenti založit a provozovat startup?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitální dvojčata zaměstnanců. Přichází další fáze využití AI ve firmách?</title>
		<link>https://procomputing.cz/digitalni-dvojcata-zamestnancu-prichazi-dalsi-faze-vyuziti-ai-ve-firmach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[digitální dvojčata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umělá inteligence přináší další novinku: vytvoření digitálního modelu konkrétního zaměstnance. Ten je postavený na&#160;datech o&#160;jeho pracovních návycích, zkušenostech, způsobu komunikace nebo rozhodování. Výsledkem je systém, který dokáže v&#160;určitých situacích reagovat podobně jako reálný člověk. „Nejde o&#160;futuristickou představu vzdálené budoucnosti. Firmy už dnes testují AI modely, které zastupují experty při interní komunikaci, odpovídají na&#160;dotazy kolegů nebo [&#8230;]</p>
