<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byznys IT &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/rubrika/byznys-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 08:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Byznys IT &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alibaba Qwen překročil tři miliardy stažení. V otevřené AI předbíhá Google i Metu</title>
		<link>https://procomputing.cz/alibaba-qwen-prekrocil-tri-miliardy-stazeni-v-otevrene-ai-predbiha-google-i-metu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rodina AI modelů Qwen od&#160;čínské Alibaby překročila hranici tří miliard globálních stažení a&#160;postupně se&#160;stává jedním z&#160;nejvýraznějších základů otevřeného AI ekosystému. Data Hugging Face ukazují, že její náskok před dalšími velkými poskytovateli není jen otázkou zájmu komunity. Vývojáři na&#160;modelech Qwen ve&#160;velkém stavějí vlastní řešení. Alibaba se&#160;v&#160;soutěži o&#160;pozornost vývojářů generativní AI dostala do&#160;pozice, která by ještě před [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/alibaba-qwen-prekrocil-tri-miliardy-stazeni-v-otevrene-ai-predbiha-google-i-metu/">Alibaba Qwen překročil tři miliardy stažení. V otevřené AI předbíhá Google i Metu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI účty rostou rychleji než trpělivost investorů. Hyperscaleři musí dokazovat návratnost</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-ucty-rostou-rychleji-nez-trpelivost-investoru-hyperscaleri-musi-dokazovat-navratnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alphabet vykázal silný růst tržeb i&#160;cloudového byznysu. Investory však více než výsledky zaujalo další zvýšení rozpočtu na&#160;datová centra a&#160;záporný volný peněžní tok. Podobnému zkoumání nyní čelí také Microsoft, Meta a&#160;Amazon. Wall Street už totiž nechce slyšet pouze to, že poptávka po&#160;AI roste. Chce vidět, kdy se&#160;stovky miliard dolarů začnou vracet. Ještě donedávna platilo poměrně jednoduché [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-ucty-rostou-rychleji-nez-trpelivost-investoru-hyperscaleri-musi-dokazovat-navratnost/">AI účty rostou rychleji než trpělivost investorů. Hyperscaleři musí dokazovat návratnost</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple utržil rekordních 109 miliard dolarů. Investory ale znepokojily problémy s dodávkami</title>
		<link>https://procomputing.cz/apple-utrzil-rekordnich-109-miliard-dolaru-investory-ale-znepokojily-problemy-s-dodavkami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple ve&#160;třetím fiskálním čtvrtletí překonal očekávání trhu a&#160;zaznamenal rekordní červnové tržby. Výsledky táhly především iPhony a&#160;počítače Mac, zatímco iPady meziročně oslabily. Dobrou náladu investorů následně zchladilo varování před nedostatkem pokročilých čipů a&#160;rostoucími cenami pamětí. Apple za čtvrtletí končící 27. června 2026 vykázal tržby 109,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o&#160;16&#160;%. Čistý zisk se&#160;zvýšil z&#160;23,4 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/apple-utrzil-rekordnich-109-miliard-dolaru-investory-ale-znepokojily-problemy-s-dodavkami/">Apple utržil rekordních 109 miliard dolarů. Investory ale znepokojily problémy s dodávkami</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple těží z opatrnosti: AI závod slábne, akcie rostou</title>
		<link>https://procomputing.cz/apple-tezi-z-opatrnosti-ai-zavod-slabne-akcie-rostou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zatímco velcí hráči technologického průmyslu soupeří o&#160;to, kdo postaví větší datová centra a&#160;utratí více za infrastrukturu umělé inteligence, Apple zvolil jiný přístup – a&#160;vyplácí se&#160;to. Podle informací agentury Bloomberg se&#160;akcie Applu od&#160;červnových minim odrazily o&#160;15&#160;%, a&#160;to v&#160;době, kdy Wall Street začíná otevřeně pochybovat o&#160;návratnosti miliardových investic do&#160;AI infrastruktury ze&#160;strany konkurentů. Situace je o&#160;to zajímavější, že [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/apple-tezi-z-opatrnosti-ai-zavod-slabne-akcie-rostou/">Apple těží z opatrnosti: AI závod slábne, akcie rostou</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SambaNova Systems získala miliardu dolarů: AI čipový startup míří k IPO a posiluje pozici alternativy ke cloudovým gigantům</title>
		<link>https://procomputing.cz/sambanova_systems_cipy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[čipy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost SambaNova Systems, specializovaná na&#160;vývoj čipů pro&#160;umělou inteligenci, uzavřela první část svého investičního kola Serie F a&#160;zajistila si financování ve&#160;výši 1 miliardy dolarů. Tato injekce kapitálu, vedená investiční firmou General Atlantic, posunula valuaci startupu na&#160;11 miliard dolarů. Finální uzavření kola se&#160;očekává v&#160;průběhu nejbližších týdnů s&#160;příchodem dalších investorů do&#160;konsorcia. Zpráva přichází přibližně pět měsíců poté, co [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/sambanova_systems_cipy/">SambaNova Systems získala miliardu dolarů: AI čipový startup míří k IPO a posiluje pozici alternativy ke cloudovým gigantům</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GaN nabíječky mění firemní výbavu: Konec těžkopádných adaptérů pro notebooky</title>
		<link>https://procomputing.cz/gan-nabijecky-meni-firemni-vybavu-konec-tezkopadnych-adapteru-pro-notebooky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Těžkopádné a&#160;objemné napájecí adaptéry, které po&#160;léta patřily k&#160;standardní výbavě každého firemního notebooku, pomalu mizí z&#160;trhu. Hlavním důvodem je rychlé rozšíření polovodičů na&#160;bázi nitridu galia (GaN), které umožňují výrobu nabíječek výrazně menších, lehčích a&#160;energeticky efektivnějších. Jak nitrid galia mění technologii nabíjení Polovodiče GaN nabízejí zásadně lepší výkon oproti tradičnímu křemíku, který technologii napájecích adaptérů dominoval desítky [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/gan-nabijecky-meni-firemni-vybavu-konec-tezkopadnych-adapteru-pro-notebooky/">GaN nabíječky mění firemní výbavu: Konec těžkopádných adaptérů pro notebooky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung zvažuje novou továrnu na back-end packaging čipů v jihokorejském regionu Honam</title>
		<link>https://procomputing.cz/samsung-zvazuje-novou-tovarnu-na-back-end-packaging-cipu-v-jihokorejskem-regionu-honam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rostoucí poptávka po&#160;polovodičových komponentech pro&#160;infrastrukturu umělé inteligence nutí přední světové výrobce čipů k&#160;razantní expanzi výrobních kapacit. Samsung nyní podle informací serveru SamMobile aktivně prověřuje možné lokality pro&#160;výstavbu nového závodu na&#160;tzv. back-end packaging, tedy pokročilé pouzdření čipů, v&#160;jihokorejském regionu Honam. Šlo by o&#160;vůbec první zařízení tohoto typu, které by Samsung v&#160;dané oblasti provozoval. Jako nejpravděpodobnější kandidát [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/samsung-zvazuje-novou-tovarnu-na-back-end-packaging-cipu-v-jihokorejskem-regionu-honam/">Samsung zvažuje novou továrnu na back-end packaging čipů v jihokorejském regionu Honam</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretlab: Žádné AI v designu. Lidská kreativita jako konkurenční výhoda</title>
		<link>https://procomputing.cz/secretlab-zadne-ai-v-designu-lidska-kreativita-jako-konkurencni-vyhoda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generativní umělá inteligence proniká do&#160;stále většího počtu firemních procesů a&#160;tlak na&#160;její adopci pociťují organizace napříč odvětvími. Přesto existují firmy, které se&#160;tomuto trendu vědomě a&#160;záměrně brání. Jednou z&#160;nich je Secretlab, přední výrobce herních a&#160;pracovních židlí, jehož CEO Ian Ang v&#160;rozhovoru pro&#160;magazín PC Gamer otevřeně prohlásil, že společnost nemá nejmenší zájem začleňovat AI nástroje do&#160;svého designového procesu. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/secretlab-zadne-ai-v-designu-lidska-kreativita-jako-konkurencni-vyhoda/">Secretlab: Žádné AI v designu. Lidská kreativita jako konkurenční výhoda</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI nevyvolá masové propouštění, ale průmyslový boom, tvrdí CEO společnosti NVIDIA</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-nevyvola-masove-propousteni-ale-prumyslovy-boom-tvrdi-ceo-spolecnosti-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obavy z&#160;toho, že umělá inteligence připraví lidi o&#160;práci, jsou podle šéfa společnosti NVIDIA přehnané. Jensen Huang toto téma otevřeně adresoval v&#160;rozhovoru s&#160;Becky Quick z&#160;MSNBC na&#160;akci pořádané Milken Institute, kde hájil zcela opačný pohled: AI podle něj představuje jeden z&#160;nejvýznamnějších motorů tvorby pracovních míst v&#160;průmyslovém měřítku. Pro&#160;všechny, kteří dnes čelí otázkám o&#160;dopadu AI na&#160;interní týmy a&#160;firemní [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-nevyvola-masove-propousteni-ale-prumyslovy-boom-tvrdi-ceo-spolecnosti-nvidia/">AI nevyvolá masové propouštění, ale průmyslový boom, tvrdí CEO společnosti NVIDIA</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDC: Evropské AI projekty se rozdělují na vítěze a poražené, fáze testování skončila</title>
		<link>https://procomputing.cz/idc-evropske-ai-projekty-se-rozdeluji-na-viteze-a-porazene-faze-testovani-skoncila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle nejnovějšího výzkumu IDC více než polovina evropských firem hlásí, že nadpoloviční většina jejich AI projektů už doručila měřitelný obchodní dopad. Druhá polovina trhu je mezitím zaseklá v&#160;pilotní fázi – a&#160;to ne kvůli technologii, ale kvůli organizačním, politickým a&#160;strukturálním překážkám. Je to nepříjemně jasný signál: doba, kdy se&#160;AI projekty mohly zaštítit jako „testování nové technologie“, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/idc-evropske-ai-projekty-se-rozdeluji-na-viteze-a-porazene-faze-testovani-skoncila/">IDC: Evropské AI projekty se rozdělují na vítěze a poražené, fáze testování skončila</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitachi Energy a Samsung C&#038;T rozšiřují spolupráci</title>
		<link>https://procomputing.cz/hitachi-energy-a-samsung-ct-rozsiruji-spolupraci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hitachi Energy, světový lídr v&#160;elektrifikaci, a&#160;skupina Samsung C&#38;T Engineering &#38; Construction Group, jedna z&#160;největších inženýrských a&#160;stavebních společností na&#160;světě, podepsaly memorandum o&#160;porozumění (MoU) s&#160;cílem prohloubit svou spolupráci v&#160;oblasti infrastruktury vysokonapěťových střídavých sítí (HVAC) v&#160;celém světě. Na&#160;základě dlouhodobých vztahů oba partneři posilují svou spolupráci, aby společně formovaly měnící se&#160;globální energetickou scénu.&#160; Elektrická síť se&#160;rychle vyvíjí, protože země [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hitachi-energy-a-samsung-ct-rozsiruji-spolupraci/">Hitachi Energy a Samsung C&amp;T rozšiřují spolupráci</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každá šestá firma stále zpracovává faktury v papírové podobě</title>
		<link>https://procomputing.cz/kazda-sesta-firma-stale-zpracovava-faktury-v-papirove-podobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalizace účetních procesů v&#160;českých firmách výrazně zaostává za příslibem plné automatizace. Firmy nyní stojí na&#160;začátku zásadní transformace a&#160;pouhá digitalizace jim nebude stačit. Na&#160;automatizované zpracování s&#160;pomocí AI jsou však aktuálně připraveny jen tři procenta podniků. Exkluzivní průzkum provedený na&#160;vzorku 525 manažerů a&#160;vedoucích pracovníků ukazuje, že 16&#160;% podniků stále přijímá faktury v&#160;papírové podobě a&#160;zpracovává je ručně. Více [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kazda-sesta-firma-stale-zpracovava-faktury-v-papirove-podobe/">Každá šestá firma stále zpracovává faktury v papírové podobě</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa firmám zpřístupňuje nakupování pomocí AI agentů</title>
		<link>https://procomputing.cz/visa-firmam-zpristupnuje-nakupovani-pomoci-ai-agentu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[E-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[platební systémy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Visa představila řešení Intelligent Commerce Connect, které firmám usnadňuje zapojení do&#160;rychle se&#160;rozvíjející oblasti obchodování řízeného umělou inteligencí. Intelligent Commerce Connect funguje jako síť, protokol i&#160;otevřená infrastruktura pro&#160;správu tokenů a&#160;představuje vstupní bránu do&#160;tzv. agentního obchodování pro&#160;vývojáře AI agentů, obchodníky i&#160;technologické partnery. S&#160;tím, jak spotřebitelé stále častěji využívají AI agenty k&#160;nákupům, potřebují firmy &#8211; ať už [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/visa-firmam-zpristupnuje-nakupovani-pomoci-ai-agentu/">Visa firmám zpřístupňuje nakupování pomocí AI agentů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetická bezpečnost se stává osobní záležitostí vedení firem: 52 % ředitelů čelí po kyberútoku pokutám či ztrátě místa</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticka-bezpecnost-se-stava-osobni-zalezitosti-vedeni-firem-52-reditelu-celi-po-kyberutoku-pokutam-ci-ztrate-mista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetická bezpečnost přestává být výhradně IT tématem – stává se&#160;prioritou byznysovou, finanční a&#160;v&#160;mnoha případech i&#160;osobní. Přestože 96&#160;% organizací považuje kybernetickou bezpečnost za obchodní prioritu a&#160;95&#160;% za prioritu finanční, pouhých 49&#160;% vedoucích pracovníků věří, že jejich představenstvo si je plně vědomo rizik, jimž organizace čelí, zejména vzhledem k&#160;tomu, že umělá inteligence mění povahu hrozeb. Vyplývá to z analýzy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticka-bezpecnost-se-stava-osobni-zalezitosti-vedeni-firem-52-reditelu-celi-po-kyberutoku-pokutam-ci-ztrate-mista/">Kybernetická bezpečnost se stává osobní záležitostí vedení firem: 52 % ředitelů čelí po kyberútoku pokutám či ztrátě místa</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference IT ve zdravotnictví: Technologie mění péči o pacienty a zvyšují odolnost zdravotních systémů</title>
		<link>https://procomputing.cz/konference-it-ve-zdravotnictvi-technologie-meni-peci-o-pacienty-a-zvysuji-odolnost-zdravotnich-systemu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADVERTORIAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalizace zdravotnictví, nové regulatorní požadavky a&#160;rychlý nástup umělé inteligence zásadně mění fungování zdravotnických zařízení. Spolu s&#160;novými příležitostmi však přinášejí i&#160;rostoucí tlak na&#160;kybernetickou bezpečnost, ochranu citlivých dat a&#160;provozní odolnost nemocnic. Jak se&#160;v&#160;tomto komplexním prostředí orientovat a&#160;proměnit technologické i&#160;legislativní výzvy ve&#160;skutečný přínos pro&#160;bezpečnější a&#160;efektivnější péči o&#160;pacienty, ukáže 26. února 2026 konference IT ve&#160;zdravotnictví.  „Cílem&#160;konference IT ve&#160;zdravotnictví&#160;je poskytnout ředitelům [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konference-it-ve-zdravotnictvi-technologie-meni-peci-o-pacienty-a-zvysuji-odolnost-zdravotnich-systemu/">Konference IT ve zdravotnictví: Technologie mění péči o pacienty a zvyšují odolnost zdravotních systémů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT je nejstahovanější aplikací na světě – předstihla TikTok, Instagram i Facebook</title>
		<link>https://procomputing.cz/chatgpt-je-nejstahovanejsi-aplikaci-na-svete-predstihla-tiktok-instagram-i-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 06:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19977</guid>

					<description><![CDATA[<p>V&#160;roce 2025 se&#160;v&#160;žebříčcích nejstahovanějších mobilních aplikací poprvé na&#160;první místo dostala aplikace mimo oblast sociálních sítí. ChatGPT od&#160;OpenAI, původně určená jako uživatelské rozhraní pro&#160;interakci s&#160;generativní AI, překonala za pouhých 11 měsíců hranici 900 milionů stažení a&#160;s&#160;celkovými 1,36 miliardy instalací se&#160;stala historicky nejrychleji rostoucí aplikací mimo čínský trh. Podle dat analytické platformy&#160;AppMagic, publikovaných webem&#160;Techgaged.com, zaznamenala ChatGPT v&#160;roce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/chatgpt-je-nejstahovanejsi-aplikaci-na-svete-predstihla-tiktok-instagram-i-facebook/">ChatGPT je nejstahovanější aplikací na světě – předstihla TikTok, Instagram i Facebook</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americká vláda získá 9,9% podíl v Intelu. Investice má urychlit vývoj a výrobu čipů na domácí půdě</title>
		<link>https://procomputing.cz/americka-vlada-ziska-99-podil-v-intelu-investice-ma-urychlit-vyvoj-a-vyrobu-cipu-na-domaci-pude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 04:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Intel oznámila dohodu s&#160;administrativou prezidenta Donalda Trumpa, podle níž Spojené státy investují 8,9 miliardy dolarů do&#160;běžných akcií společnosti. Výměnou za kapitál stát získá pasivní podíl ve&#160;výši 9,9&#160;%. Investice má podpořit pokračující rozšiřování výrobní kapacity polovodičů v&#160;USA a&#160;posílit pozici země v&#160;oblasti špičkových technologií. Z&#160;hlediska financování se&#160;investice skládá z&#160;prostředků již schválených v&#160;rámci CHIPS and Science Act [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/americka-vlada-ziska-99-podil-v-intelu-investice-ma-urychlit-vyvoj-a-vyrobu-cipu-na-domaci-pude/">Americká vláda získá 9,9% podíl v Intelu. Investice má urychlit vývoj a výrobu čipů na domácí půdě</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trh IaaS služeb v roce 2024 vzrostl o 22,5 %, hlavním tahounem je AI a modernizace infrastruktury</title>
		<link>https://procomputing.cz/trh-iaas-sluzeb-v-roce-2024-vzrostl-o-225-hlavnim-tahounem-je-ai-a-modernizace-infrastruktury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh veřejných cloudových služeb typu IaaS vykázal v&#160;roce 2024 silný růst o&#160;22,5&#160;% a&#160;dosáhl objemu 171,8 miliardy dolarů. Hlavními hybateli jsou narůstající potřeba výpočetního výkonu pro&#160;AI, akcelerovaná modernizace IT infrastruktury a&#160;migrace podnikových systémů do&#160;cloudu. Pět největších poskytovatelů – Amazon, Microsoft, Google, Alibaba a&#160;Huawei – si udrželo dominantní postavení a&#160;společně ovládají přes 80&#160;% trhu. Výrazný růst zaznamenal [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/trh-iaas-sluzeb-v-roce-2024-vzrostl-o-225-hlavnim-tahounem-je-ai-a-modernizace-infrastruktury/">Trh IaaS služeb v roce 2024 vzrostl o 22,5 %, hlavním tahounem je AI a modernizace infrastruktury</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Případová studie: Wolko-plast s kybernetickou ochranou Acronis Cyber Protect Cloud</title>
		<link>https://procomputing.cz/pripadova-studie-wolko-plast-s-kybernetickou-ochranou-acronis-cyber-protect-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 07:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[případová studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Služby Acronis pomáhají eliminovat rizika případných výpadků výrobních a&#160;obchodních procesů. Společnost Acronis uvedla, že její řešení Acronis Cyber Protect Cloud úspěšně využívá společnost Wolko-plast, česká společnost v odvětví průmyslové výroby. Služby zálohování dat a&#160;ochrany koncových zařízení postavené na&#160;cloudové platformě Acronis zajišťují firmě odolnost proti kybernetickým rizikům a&#160;případným provozním výpadkům. Řešení poskytuje společnost IT AWACS SOLUTION, partner Acronis v České republice. V&#160;rámci platformy&#160;Acronis Cyber [&#8230;]</p>
