<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byznys IT &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/rubrika/byznys-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 07:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Byznys IT &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI nevyvolá masové propouštění, ale průmyslový boom, tvrdí CEO společnosti NVIDIA</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-nevyvola-masove-propousteni-ale-prumyslovy-boom-tvrdi-ceo-spolecnosti-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obavy z&#160;toho, že umělá inteligence připraví lidi o&#160;práci, jsou podle šéfa společnosti NVIDIA přehnané. Jensen Huang toto téma otevřeně adresoval v&#160;rozhovoru s&#160;Becky Quick z&#160;MSNBC na&#160;akci pořádané Milken Institute, kde hájil zcela opačný pohled: AI podle něj představuje jeden z&#160;nejvýznamnějších motorů tvorby pracovních míst v&#160;průmyslovém měřítku. Pro&#160;všechny, kteří dnes čelí otázkám o&#160;dopadu AI na&#160;interní týmy a&#160;firemní [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-nevyvola-masove-propousteni-ale-prumyslovy-boom-tvrdi-ceo-spolecnosti-nvidia/">AI nevyvolá masové propouštění, ale průmyslový boom, tvrdí CEO společnosti NVIDIA</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDC: Evropské AI projekty se rozdělují na vítěze a poražené, fáze testování skončila</title>
		<link>https://procomputing.cz/idc-evropske-ai-projekty-se-rozdeluji-na-viteze-a-porazene-faze-testovani-skoncila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle nejnovějšího výzkumu IDC více než polovina evropských firem hlásí, že nadpoloviční většina jejich AI projektů už doručila měřitelný obchodní dopad. Druhá polovina trhu je mezitím zaseklá v&#160;pilotní fázi – a&#160;to ne kvůli technologii, ale kvůli organizačním, politickým a&#160;strukturálním překážkám. Je to nepříjemně jasný signál: doba, kdy se&#160;AI projekty mohly zaštítit jako „testování nové technologie“, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/idc-evropske-ai-projekty-se-rozdeluji-na-viteze-a-porazene-faze-testovani-skoncila/">IDC: Evropské AI projekty se rozdělují na vítěze a poražené, fáze testování skončila</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitachi Energy a Samsung C&#038;T rozšiřují spolupráci</title>
		<link>https://procomputing.cz/hitachi-energy-a-samsung-ct-rozsiruji-spolupraci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hitachi Energy, světový lídr v&#160;elektrifikaci, a&#160;skupina Samsung C&#38;T Engineering &#38; Construction Group, jedna z&#160;největších inženýrských a&#160;stavebních společností na&#160;světě, podepsaly memorandum o&#160;porozumění (MoU) s&#160;cílem prohloubit svou spolupráci v&#160;oblasti infrastruktury vysokonapěťových střídavých sítí (HVAC) v&#160;celém světě. Na&#160;základě dlouhodobých vztahů oba partneři posilují svou spolupráci, aby společně formovaly měnící se&#160;globální energetickou scénu.&#160; Elektrická síť se&#160;rychle vyvíjí, protože země [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hitachi-energy-a-samsung-ct-rozsiruji-spolupraci/">Hitachi Energy a Samsung C&amp;T rozšiřují spolupráci</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každá šestá firma stále zpracovává faktury v papírové podobě</title>
		<link>https://procomputing.cz/kazda-sesta-firma-stale-zpracovava-faktury-v-papirove-podobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalizace účetních procesů v&#160;českých firmách výrazně zaostává za příslibem plné automatizace. Firmy nyní stojí na&#160;začátku zásadní transformace a&#160;pouhá digitalizace jim nebude stačit. Na&#160;automatizované zpracování s&#160;pomocí AI jsou však aktuálně připraveny jen tři procenta podniků. Exkluzivní průzkum provedený na&#160;vzorku 525 manažerů a&#160;vedoucích pracovníků ukazuje, že 16&#160;% podniků stále přijímá faktury v&#160;papírové podobě a&#160;zpracovává je ručně. Více [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kazda-sesta-firma-stale-zpracovava-faktury-v-papirove-podobe/">Každá šestá firma stále zpracovává faktury v papírové podobě</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa firmám zpřístupňuje nakupování pomocí AI agentů</title>
		<link>https://procomputing.cz/visa-firmam-zpristupnuje-nakupovani-pomoci-ai-agentu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[E-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[platební systémy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Visa představila řešení Intelligent Commerce Connect, které firmám usnadňuje zapojení do&#160;rychle se&#160;rozvíjející oblasti obchodování řízeného umělou inteligencí. Intelligent Commerce Connect funguje jako síť, protokol i&#160;otevřená infrastruktura pro&#160;správu tokenů a&#160;představuje vstupní bránu do&#160;tzv. agentního obchodování pro&#160;vývojáře AI agentů, obchodníky i&#160;technologické partnery. S&#160;tím, jak spotřebitelé stále častěji využívají AI agenty k&#160;nákupům, potřebují firmy &#8211; ať už [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/visa-firmam-zpristupnuje-nakupovani-pomoci-ai-agentu/">Visa firmám zpřístupňuje nakupování pomocí AI agentů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetická bezpečnost se stává osobní záležitostí vedení firem: 52 % ředitelů čelí po kyberútoku pokutám či ztrátě místa</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticka-bezpecnost-se-stava-osobni-zalezitosti-vedeni-firem-52-reditelu-celi-po-kyberutoku-pokutam-ci-ztrate-mista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetická bezpečnost přestává být výhradně IT tématem – stává se&#160;prioritou byznysovou, finanční a&#160;v&#160;mnoha případech i&#160;osobní. Přestože 96&#160;% organizací považuje kybernetickou bezpečnost za obchodní prioritu a&#160;95&#160;% za prioritu finanční, pouhých 49&#160;% vedoucích pracovníků věří, že jejich představenstvo si je plně vědomo rizik, jimž organizace čelí, zejména vzhledem k&#160;tomu, že umělá inteligence mění povahu hrozeb. Vyplývá to z analýzy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticka-bezpecnost-se-stava-osobni-zalezitosti-vedeni-firem-52-reditelu-celi-po-kyberutoku-pokutam-ci-ztrate-mista/">Kybernetická bezpečnost se stává osobní záležitostí vedení firem: 52 % ředitelů čelí po kyberútoku pokutám či ztrátě místa</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference IT ve zdravotnictví: Technologie mění péči o pacienty a zvyšují odolnost zdravotních systémů</title>
		<link>https://procomputing.cz/konference-it-ve-zdravotnictvi-technologie-meni-peci-o-pacienty-a-zvysuji-odolnost-zdravotnich-systemu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADVERTORIAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalizace zdravotnictví, nové regulatorní požadavky a&#160;rychlý nástup umělé inteligence zásadně mění fungování zdravotnických zařízení. Spolu s&#160;novými příležitostmi však přinášejí i&#160;rostoucí tlak na&#160;kybernetickou bezpečnost, ochranu citlivých dat a&#160;provozní odolnost nemocnic. Jak se&#160;v&#160;tomto komplexním prostředí orientovat a&#160;proměnit technologické i&#160;legislativní výzvy ve&#160;skutečný přínos pro&#160;bezpečnější a&#160;efektivnější péči o&#160;pacienty, ukáže 26. února 2026 konference IT ve&#160;zdravotnictví.  „Cílem&#160;konference IT ve&#160;zdravotnictví&#160;je poskytnout ředitelům [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konference-it-ve-zdravotnictvi-technologie-meni-peci-o-pacienty-a-zvysuji-odolnost-zdravotnich-systemu/">Konference IT ve zdravotnictví: Technologie mění péči o pacienty a zvyšují odolnost zdravotních systémů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT je nejstahovanější aplikací na světě – předstihla TikTok, Instagram i Facebook</title>
		<link>https://procomputing.cz/chatgpt-je-nejstahovanejsi-aplikaci-na-svete-predstihla-tiktok-instagram-i-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 06:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19977</guid>

					<description><![CDATA[<p>V&#160;roce 2025 se&#160;v&#160;žebříčcích nejstahovanějších mobilních aplikací poprvé na&#160;první místo dostala aplikace mimo oblast sociálních sítí. ChatGPT od&#160;OpenAI, původně určená jako uživatelské rozhraní pro&#160;interakci s&#160;generativní AI, překonala za pouhých 11 měsíců hranici 900 milionů stažení a&#160;s&#160;celkovými 1,36 miliardy instalací se&#160;stala historicky nejrychleji rostoucí aplikací mimo čínský trh. Podle dat analytické platformy&#160;AppMagic, publikovaných webem&#160;Techgaged.com, zaznamenala ChatGPT v&#160;roce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/chatgpt-je-nejstahovanejsi-aplikaci-na-svete-predstihla-tiktok-instagram-i-facebook/">ChatGPT je nejstahovanější aplikací na světě – předstihla TikTok, Instagram i Facebook</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americká vláda získá 9,9% podíl v Intelu. Investice má urychlit vývoj a výrobu čipů na domácí půdě</title>
		<link>https://procomputing.cz/americka-vlada-ziska-99-podil-v-intelu-investice-ma-urychlit-vyvoj-a-vyrobu-cipu-na-domaci-pude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 04:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Intel oznámila dohodu s&#160;administrativou prezidenta Donalda Trumpa, podle níž Spojené státy investují 8,9 miliardy dolarů do&#160;běžných akcií společnosti. Výměnou za kapitál stát získá pasivní podíl ve&#160;výši 9,9&#160;%. Investice má podpořit pokračující rozšiřování výrobní kapacity polovodičů v&#160;USA a&#160;posílit pozici země v&#160;oblasti špičkových technologií. Z&#160;hlediska financování se&#160;investice skládá z&#160;prostředků již schválených v&#160;rámci CHIPS and Science Act [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/americka-vlada-ziska-99-podil-v-intelu-investice-ma-urychlit-vyvoj-a-vyrobu-cipu-na-domaci-pude/">Americká vláda získá 9,9% podíl v Intelu. Investice má urychlit vývoj a výrobu čipů na domácí půdě</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trh IaaS služeb v roce 2024 vzrostl o 22,5 %, hlavním tahounem je AI a modernizace infrastruktury</title>
		<link>https://procomputing.cz/trh-iaas-sluzeb-v-roce-2024-vzrostl-o-225-hlavnim-tahounem-je-ai-a-modernizace-infrastruktury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh veřejných cloudových služeb typu IaaS vykázal v&#160;roce 2024 silný růst o&#160;22,5&#160;% a&#160;dosáhl objemu 171,8 miliardy dolarů. Hlavními hybateli jsou narůstající potřeba výpočetního výkonu pro&#160;AI, akcelerovaná modernizace IT infrastruktury a&#160;migrace podnikových systémů do&#160;cloudu. Pět největších poskytovatelů – Amazon, Microsoft, Google, Alibaba a&#160;Huawei – si udrželo dominantní postavení a&#160;společně ovládají přes 80&#160;% trhu. Výrazný růst zaznamenal [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/trh-iaas-sluzeb-v-roce-2024-vzrostl-o-225-hlavnim-tahounem-je-ai-a-modernizace-infrastruktury/">Trh IaaS služeb v roce 2024 vzrostl o 22,5 %, hlavním tahounem je AI a modernizace infrastruktury</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Případová studie: Wolko-plast s kybernetickou ochranou Acronis Cyber Protect Cloud</title>
		<link>https://procomputing.cz/pripadova-studie-wolko-plast-s-kybernetickou-ochranou-acronis-cyber-protect-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 07:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[případová studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Služby Acronis pomáhají eliminovat rizika případných výpadků výrobních a&#160;obchodních procesů. Společnost Acronis uvedla, že její řešení Acronis Cyber Protect Cloud úspěšně využívá společnost Wolko-plast, česká společnost v odvětví průmyslové výroby. Služby zálohování dat a&#160;ochrany koncových zařízení postavené na&#160;cloudové platformě Acronis zajišťují firmě odolnost proti kybernetickým rizikům a&#160;případným provozním výpadkům. Řešení poskytuje společnost IT AWACS SOLUTION, partner Acronis v České republice. V&#160;rámci platformy&#160;Acronis Cyber [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pripadova-studie-wolko-plast-s-kybernetickou-ochranou-acronis-cyber-protect-cloud/">Případová studie: Wolko-plast s kybernetickou ochranou Acronis Cyber Protect Cloud</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia jako první firma na světě překonala hranici tržní hodnoty 4 biliony dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/nvidia-jako-prvni-firma-na-svete-prekonala-hranici-trzni-hodnoty-4-biliony-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký výrobce čipů Nvidia se&#160;stal první společností v&#160;historii, jejíž tržní hodnota překročila 4 biliony dolarů. Předběhl tak dosavadní technologické lídry Apple a&#160;Microsoft. Přelomového milníku dosáhl v&#160;polovině týdne na&#160;burze Nasdaq, kde akcie Nvidia uzavřely těsně pod touto hranicí na&#160;ceně 162,88 dolaru za kus. Hodnota akcií firmy se&#160;za poslední tři roky zněkolikanásobila díky prudkému rozvoji generativní umělé [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nvidia-jako-prvni-firma-na-svete-prekonala-hranici-trzni-hodnoty-4-biliony-dolaru/">Nvidia jako první firma na světě překonala hranici tržní hodnoty 4 biliony dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konecta: Globální hráč s technologickým přesahem</title>
		<link>https://procomputing.cz/konecta-globalni-hrac-s-technologickym-presahem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADVERTORIAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 03:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zákaznická podpora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak dnes vypadá moderní outsourcing zákaznické péče? O&#160;proměnách oboru, přínosech automatizace i&#160;výzvách více uvedl ředitel společnosti Konecta pro&#160;Českou republiku Jan Nedělník. Čím se&#160;Konecta zabývá? Konecta je globálním lídrem v&#160;oblasti business process outsourcingu (BPO), s&#160;více než 25 lety zkušeností na&#160;trzích v&#160;Evropě, Latinské Americe, USA a&#160;Asii. Na&#160;českém trhu působíme jako Konecta od&#160;roku 2022, nicméně náš tým je [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konecta-globalni-hrac-s-technologickym-presahem/">Konecta: Globální hráč s technologickým přesahem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palo Alto Networks kupuje Protect AI a představuje platformu pro zabezpečení umělé inteligence</title>
		<link>https://procomputing.cz/palo-alto-networks-kupuje-protect-ai-a-predstavuje-platformu-pro-zabezpeceni-umele-inteligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 06:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[akvizice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Palo Alto Networks oznámila zásadní krok směrem k&#160;dominanci v&#160;oblasti bezpečnosti umělé inteligence – akvizici startupu Protect AI a&#160;současné spuštění nové platformy Prisma AIRS pro&#160;zabezpečení AI prostředí. Tato oznámení proběhla během RSA Conference 2025 v&#160;San Francisku a&#160;podtrhují rostoucí význam AI bezpečnosti v&#160;rychle se&#160;měnícím digitálním prostředí. Protect AI: Posilování bezpečnostní architektury v&#160;AI Akvizice Protect AI, která [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/palo-alto-networks-kupuje-protect-ai-a-predstavuje-platformu-pro-zabezpeceni-umele-inteligence/">Palo Alto Networks kupuje Protect AI a představuje platformu pro zabezpečení umělé inteligence</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel se zbavuje většiny podílu v Altera – co to znamená pro budoucnost polovodičového trhu?</title>
		<link>https://procomputing.cz/intel-se-zbavuje-vetsiny-podilu-v-altera-co-to-znamena-pro-budoucnost-polovodicoveho-trhu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Intel oznámila prodej 51% podílu ve&#160;své divizi Altera investiční firmě Silver Lake za 4,46 miliardy dolarů. Tato transakce oceňuje Altera na&#160;8,75 miliardy dolarů, což je výrazný pokles oproti téměř 17 miliardám dolarů, které Intel za tuto firmu zaplatil v&#160;roce 2015. Nová éra pro&#160;FPGA trh Altera, historicky významný hráč v&#160;oblasti programovatelných hradlových polí (FPGA), získává [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/intel-se-zbavuje-vetsiny-podilu-v-altera-co-to-znamena-pro-budoucnost-polovodicoveho-trhu/">Intel se zbavuje většiny podílu v Altera – co to znamená pro budoucnost polovodičového trhu?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens posiluje portfolio pro Life Sciences, kupuje Dotmatics za 5,1 miliardy dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/siemens-posiluje-portfolio-pro-life-sciences-kupuje-dotmatics-za-51-miliardy-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 07:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Siemens oznámila akvizici americké softwarové firmy Dotmatics za 5,1 miliardy dolarů. Transakce, realizovaná prostřednictvím prodeje akcií svých kótovaných společností včetně dceřiné Siemens Healthineers, je dalším krokem v&#160;posilování aktivit Siemensu v&#160;oblasti Life Sciences. Podle vyjádření finančního ředitele Ralfa Thomase bude financování převážně zajištěno právě přes akciové podíly. Cílem je rozšířit nabídku průmyslového softwaru s&#160;důrazem na&#160;řízení [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/siemens-posiluje-portfolio-pro-life-sciences-kupuje-dotmatics-za-51-miliardy-dolaru/">Siemens posiluje portfolio pro Life Sciences, kupuje Dotmatics za 5,1 miliardy dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Téměř polovina nových „jednorožců“ v roce 2025 působí v sektoru AI</title>
		<link>https://procomputing.cz/temer-polovina-novych-jednorozcu-v-roce-2025-pusobi-v-sektoru-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle analýzy společnosti Finbold dosáhlo v&#160;prvním čtvrtletí roku 2025 statusu jednorožce (startup s&#160;valuací přesahující 1 miliardu dolarů) celkem 23 firem. Z&#160;nich 48&#160;% působí v&#160;oblasti umělé inteligence. Navíc se&#160;70&#160;% těchto AI startupů soustředí mezi desítku největších, přičemž&#160;sedm z&#160;jedenácti firem&#160;spadá do&#160;valuace mezi&#160;1,6 miliardy a&#160;2,8 miliardy dolarů. Geograficky dominují Spojené státy, ale&#160;dvě firmy vznikly ve&#160;Velké Británii, jedna v&#160;Izraeli a&#160;jedna ve&#160;Švédsku. Naopak&#160;Čína v&#160;roce 2025 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/temer-polovina-novych-jednorozcu-v-roce-2025-pusobi-v-sektoru-ai/">Téměř polovina nových „jednorožců“ v roce 2025 působí v sektoru AI</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google kupuje Wiz za 32 miliard dolarů, jde o největší akvizici v historii firmy</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-kupuje-wiz-za-32-miliardy-dolaru-nejvetsi-akvizice-v-historii-firmy-posili-cloudovou-bezpecnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 05:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[akvizice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google oznámil největší akvizici ve&#160;své historii – za 32 miliard dolarů kupuje společnost Wiz, specializující se&#160;na cloudovou bezpečnost. Podle technologického giganta tato transakce&#160;urychlí dva klíčové trendy v&#160;éře AI: Google Cloud uvedl, že akvizice (která ještě podléhá schválení regulátorů) pomůže zákazníkům získat&#160;komplexní bezpečnostní platformu&#160;pro moderní IT prostředí.&#160;CEO Google Cloud Thomas Kurian&#160;k tomu dodal, že spojení Google Cloudu a&#160;Wiz&#160;podpoří adopci multicloudové kyberbezpečnosti [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-kupuje-wiz-za-32-miliardy-dolaru-nejvetsi-akvizice-v-historii-firmy-posili-cloudovou-bezpecnost/">Google kupuje Wiz za 32 miliard dolarů, jde o největší akvizici v historii firmy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia prudce roste, Intel a Samsung ztrácejí pozice na trhu polovodičů</title>
		<link>https://procomputing.cz/nvidia-prudce-roste-intel-a-samsung-ztraceji-pozice-na-trhu-polovodicu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18582</guid>

