<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studie &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 05:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>studie &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie: AI už omezuje nástupní pracovní místa v IT</title>
		<link>https://procomputing.cz/studie-ai-uz-omezuje-nastupni-pracovni-mista-v-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle nové studie dochází v&#160;důsledku nasazování umělé inteligence k&#160;úbytku nástupních pracovních pozic v&#160;IT sektoru. Zatímco počet najímaných čerstvých absolventů v&#160;roce 2024 meziročně klesl, technologické firmy naopak navyšují nábor zkušenějších profesionálů. Výsledky potvrzují probíhající změnu v&#160;pracovním trhu a&#160;naznačují, že AI postupně mění způsob, jakým firmy uvažují o&#160;personálním růstu. AI jako faktor změny náborových trendů Zpráva&#160;State of [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/studie-ai-uz-omezuje-nastupni-pracovni-mista-v-it/">Studie: AI už omezuje nástupní pracovní místa v IT</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Práce z domova vs. kancelář: Studie Unispace ukazuje rostoucí napětí</title>
		<link>https://procomputing.cz/prace-z-domova-vs-kancelar-studie-unispace-ukazuje-rostouci-napeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 06:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[práce z domova]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z návratu do kanceláře nejsou někteří zaměstnanci moc nadšení.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/prace-z-domova-vs-kancelar-studie-unispace-ukazuje-rostouci-napeti/">Práce z domova vs. kancelář: Studie Unispace ukazuje rostoucí napětí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture: Více než polovina společností se účinně nebrání kyberútokům</title>
		<link>https://procomputing.cz/accenture-vice-nez-polovina-spolecnosti-se-ucinne-nebrani-kyberutokum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=9661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle nové studie společnosti Accenture nedokáže více než polovina (55&#160;%) velkých společností účinně zastavit kybernetický útok, efektivně rozpoznat a&#160;reagovat na&#160;bezpečnostní incident nebo nežádoucí dopad incidentu snížit. Studie Accenture State of Cybersecurity Resilience 2021 vychází z&#160;průzkumu mezi více než 4 700 vedoucími pracovníky z&#160;celého světa a&#160;zkoumá, jakou má kybernetická bezpečnost ve&#160;firmách prioritu, jaká je účinnost současných bezpečnostních opatření [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/accenture-vice-nez-polovina-spolecnosti-se-ucinne-nebrani-kyberutokum/">Accenture: Více než polovina společností se účinně nebrání kyberútokům</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
