<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kybernetická bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/kyberneticka-bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 06:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>kybernetická bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft testuje novou funkci v&#160;platformě Defender for Endpoint, která umožňuje automaticky izolovat kompromitovaná zařízení bez&#160;nutnosti manuálního zásahu bezpečnostního týmu. Hlavním cílem je zabránit útočníkům v&#160;laterálním pohybu po&#160;firemní síti poté, co se&#160;jim podaří proniknout do&#160;prvního koncového bodu. Pro&#160;bezpečnostní týmy, které čelí stále sofistikovanějším ransomwarovým útokům a&#160;hrozbám typu APT, jde o&#160;funkci, která může zásadně zkrátit dobu reakce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-defender-for-endpoint-automaticka-izolace-kompromitovanych-zarizeni-miri-do-firemnich-siti/">Microsoft Defender for Endpoint: Automatická izolace kompromitovaných zařízení míří do firemních sítí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub řeší údajný únik soukromých repozitářů. Skupina TeamPCP tvrdí, že získala 4 000 projektů</title>
		<link>https://procomputing.cz/github-resi-udajny-unik-soukromych-repozitaru-skupina-teampcp-tvrdi-ze-ziskala-4-000-projektu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=21021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývojářské týmy a&#160;IT oddělení firem využívajících GitHub ke&#160;správě zdrojového kódu by měly věnovat pozornost novému bezpečnostnímu incidentu. Hackerská skupina TeamPCP tvrdí, že získala neoprávněný přístup k&#160;přibližně 4 000 soukromým repozitářům na&#160;platformě GitHub a&#160;za data požaduje minimálně 50 000 dolarů. GitHub incident prověřuje. Informace o&#160;údajném průniku se&#160;nejprve objevila prostřednictvím zdroje na&#160;LinkedIn. Přestože zatím není jasné, jaký [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/github-resi-udajny-unik-soukromych-repozitaru-skupina-teampcp-tvrdi-ze-ziskala-4-000-projektu/">GitHub řeší údajný únik soukromých repozitářů. Skupina TeamPCP tvrdí, že získala 4 000 projektů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI překonala všechny dosavadní benchmarky autonomních kybernetických schopností</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-prekonala-vsechny-dosavadni-benchmarky-autonomnich-kybernetickych-schopnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20921</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI překonala všechny dosavadní benchmarky autonomních kybernetických schopností. Co to znamená pro&#160;vaši firmu? Dva z&#160;nejpokročilejších dostupných jazykových modelů – Claude Mythos Preview od&#160;Anthropicu a&#160;GPT-5.5 od&#160;OpenAI – výrazně překonaly dosavadní tempo růstu autonomních kybernetických schopností AI systémů. Vyplývá to ze&#160;samostatných zjištění britského Institutu pro&#160;bezpečnost AI (AISI) a&#160;společnosti Palo Alto Networks. AISI, který provádí pre-deployment evaluace špičkových [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-prekonala-vsechny-dosavadni-benchmarky-autonomnich-kybernetickych-schopnosti/">AI překonala všechny dosavadní benchmarky autonomních kybernetických schopností</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</title>
		<link>https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platforma pro&#160;podnikovou automatizaci Weaver E-cology se&#160;ocitla v&#160;hledáčku útočníků, kteří aktivně zneužívají kritickou zranitelnost označenou jako CVE-2026-22679. Podle bezpečnostního varování společnosti Qianxin začali hackeři tuto chybu využívat již v&#160;polovině března – jen několik dní poté, co výrobce vydal záplatu, a&#160;přibližně dva týdny před tím, než se&#160;případ vůbec dostal na&#160;veřejnost. Tento časový sled je sám o&#160;sobě varovným [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kriticka-zranitelnost-v-platforme-weaver-e-cology-utocnici-spustili-exploitaci-jeste-pred-zverejnenim-cve/">Kritická zranitelnost v platformě Weaver E-cology: útočníci byli opět o krok napřed</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile – skupinou pravděpodobně spojenou s&#160;kyberzločineckou sítí The Com, která se&#160;vydává za IT podporu a&#160;prostřednictvím hlasového phishingu a&#160;sofistikovaného sociálního inženýrství úspěšně kompromituje organizace napříč odvětvími. Mezi postiženými jsou firmy ze&#160;zdravotnictví, technologického sektoru, dopravy, logistiky, velkoobchodu i&#160;maloobchodu. Cílené útoky trvají od&#160;února, v&#160;hledáčku retail a&#160;pohostinství. Podle nejnovějších analýz výzkumného týmu Unit 42 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/">Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</title>
		<link>https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI agenti]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní experti analyzující repozitář Common Crawl – rozsáhlou databázi obsahující miliardy veřejných webových stránek – odhalili znepokojivý trend digitálních pastí. Správci webů i útočníci záměrně vkládají do běžného HTML kódu skryté instrukce.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/google-varuje-skodlive-webove-stranky-systematicky-utoci-na-firemni-ai-agenty/">Google varuje: Škodlivé webové stránky systematicky útočí na firemní AI agenty</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</title>
		<link>https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetický útok na&#160;americkou společnost Navigate360 znovu otevřel palčivou otázku, kterou by měli: jak spolehlivá je anonymita digitálních nahlašovacích systémů a&#160;jaká data o&#160;citlivých skupinách uživatelů tato řešení reálně uchovávají? Navigate360 provozuje platformu P3 Global Intel – nástroj určený pro&#160;anonymní nahlašování bezpečnostních incidentů na&#160;školách. Produkt využívá více než 30 000 škol a&#160;5 000 složek veřejné bezpečnosti ve&#160;Spojených [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pripad-navigate360-ukazuje-rizika-digitalnich-bezpecnostnich-platforem/">Případ Navigate360 ukazuje rizika digitálních bezpečnostních platforem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</title>
		<link>https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Když požádáte ChatGPT, Gemini nebo jiný AI nástroj o&#160;vygenerování hesla, dostanete obvykle něco, co vypadá opravdu nabušeně – kombinaci velkých a&#160;malých písmen, číslic a&#160;speciálních znaků. Problém je, že tato zdánlivá náhodnost je do&#160;značné míry iluzí. Proč AI neumí být skutečně náhodná Velké jazykové modely jsou ze&#160;své podstaty navrženy tak, aby rozpoznávaly a&#160;reprodukovaly vzorce. Přesně to [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hesla-vygenerovana-umelou-inteligenci-predstavuji-riziko/">Hesla vygenerovaná umělou inteligencí představují riziko</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberzločinci hledají insidery v bankách i telekomunikačních společnostech, za spolupráci nabízí tisíce dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberzlocinci-hledaji-insidery-v-bankach-i-telekomunikacnich-spolecnostech-za-spolupraci-nabizi-tisice-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým kyberbezpečnostní společnosti&#160;Check Point Software Technologies&#160;varuje, že se&#160;kyberzločinci zkouší nabourat do&#160;podnikových sítí, uživatelských zařízení a&#160;cloudových prostředí nejenom hrubou silou, pomocí sociálního inženýrství nebo zneužíváním zranitelností, ale hledají v&#160;organizacích také nespokojené zaměstnance, kteří by jim s&#160;útoky pomohli. A&#160;nabízí za to lákavé odměny. „Na darknetu můžeme najít nejen inzeráty, ve&#160;kterých kyberzločinci hledají spolupracovníky, ale také zprávy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberzlocinci-hledaji-insidery-v-bankach-i-telekomunikacnich-spolecnostech-za-spolupraci-nabizi-tisice-dolaru/">Kyberzločinci hledají insidery v bankách i telekomunikačních společnostech, za spolupráci nabízí tisíce dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnostní incident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost OpenAI nedávno oznámila bezpečnostní incident u&#160;externího dodavatele – firmy Mixpanel, která poskytovala webovou analytiku pro&#160;frontend rozhraní jejich API platformy. Ačkoliv nedošlo k&#160;ohrožení samotných systémů OpenAI, incident znovu otevírá zásadní otázku bezpečnosti dat u&#160;třetích stran. Co se&#160;stalo? Dne 9. listopadu 2025 zaznamenal Mixpanel neoprávněný přístup do&#160;části svých systémů, který útočník využil k&#160;exportu dat obsahujících omezené [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/">Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl meziročně o 160 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-uniku-prihlasovacich-udaju-vzrostl-mezirocne-o-160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data týmu ERM (External Risk Management) kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies ukazují, že v&#160;roce 2025 došlo k alarmujícímu nárůstu úniků přihlašovacích údajů o&#160;160&#160;% ve&#160;srovnání s&#160;rokem 2024. Úniky hesel jsou tak jednou z největších hrozeb, kterým organizace čelí. Někdy je navíc možné dodržovat všechny zásady bezpečné práce s hesly a&#160;stejně se&#160;vaše přihlašovací údaje mohou dostat do&#160;rukou kyberzločinců. Proto je [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-uniku-prihlasovacich-udaju-vzrostl-mezirocne-o-160/">Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl meziročně o 160 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AkiraBot: Nový nástroj kyberzločinců obchází CAPTCHA a šíří AI-gen spam</title>
		<link>https://procomputing.cz/akirabot-novy-nastroj-kyberzlocincu-obchazi-captcha-a-siri-ai-gen-spam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní experti ze&#160;společnosti SentinelOne odhalili platformu&#160;AkiraBot, která zneužívá umělou inteligenci k&#160;automatizovanému rozesílání spamu na&#160;více než&#160;420 000 webových stránek. Tento nástroj využívá&#160;jazykové modely OpenAI&#160;k tvorbě personalizovaných zpráv, které cílí na&#160;kontaktní formuláře, chatovací widgety a&#160;komentářové sekce na&#160;stránkách malých a&#160;středních firem. Spam nové generace Na&#160;rozdíl od&#160;tradičního spamu je AkiraBot výjimečný tím, že generuje&#160;obsah přizpůsobený konkrétním webovým stránkám. Pomocí [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/akirabot-novy-nastroj-kyberzlocincu-obchazi-captcha-a-siri-ai-gen-spam/">AkiraBot: Nový nástroj kyberzločinců obchází CAPTCHA a šíří AI-gen spam</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phishingové zprávy nejčastěji napodobují Microsoft, Apple a Google</title>
		<link>https://procomputing.cz/phishingove-zpravy-nejcasteji-napodobuji-microsoft-apple-a-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research, výzkumný tým společnosti Check Point, zveřejnil pravidelnou zprávu „Brand Phishing Report“ zaměřenou na&#160;phishingové útoky ve&#160;4. čtvrtletí 2024. Jak už z názvu zprávy vyplývá, sleduje, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o&#160;krádeže osobních dat nebo platebních údajů. „Při phishingových podvodech byl i&#160;ve&#160;4. čtvrtletí nejčastěji napodobovanou značkou Microsoft. Ale zatímco ve&#160;třetím čtvrtletí se&#160;jednalo o&#160;61&#160;% všech [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/phishingove-zpravy-nejcasteji-napodobuji-microsoft-apple-a-google/">Phishingové zprávy nejčastěji napodobují Microsoft, Apple a Google</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: České nemocnice nemají dostatečně zajištěnou kyberbezpečnost</title>
		<link>https://procomputing.cz/analyza-ceske-nemocnice-nemaji-dostatecne-zajistenou-kyberbezpecnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetická bezpečnost je v&#160;českých nemocnicích zajištěna v průměru přibližně jen ze&#160;třetiny toho, co definuje příslušný zákon. Tím se&#160;přitom musí řídit všechny velké nemocnice a&#160;v brzké době po&#160;implementaci směrnice NIS2 se&#160;povinnost rozšíří prakticky na&#160;všechny. Nemocnice většinou nemají správně zavedené systémy a&#160;procesy na&#160;zvládání kybernetických hrozeb, v některých případech ani neřeší dostupnost, spolehlivost a&#160;integritu svých IT systémů. Nejsou tak dostatečně připraveny [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/analyza-ceske-nemocnice-nemaji-dostatecne-zajistenou-kyberbezpecnost/">Analýza: České nemocnice nemají dostatečně zajištěnou kyberbezpečnost</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Společnost Fortinet zaznamenala na darknetu aktivity zaměřené na volby ve Spojených státech </title>
		<link>https://procomputing.cz/spolecnost-fortinet-zaznamenala-na-darknetu-aktivity-zamerene-na-volby-ve-spojenych-statech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Fortinet zveřejnila zprávu FortiGuard Labs Threat Intelligence Report: Threat Actors Targeting the 2024 U.S. Presidential Election, která odhaluje hrozby spojené s aktuálními prezidentskými volbami v&#160;USA. Zpráva zahrnuje hloubkovou analýzu aktivit pozorovaných od&#160;ledna do&#160;srpna tohoto roku. V&#160;souvislosti s&#160;volbami se&#160;do popředí zájmu dostávají phishingové podvody zaměřené na&#160;voliče, škodlivé domény vydávající se&#160;stránky kandidátů a&#160;další hrozby. „S blížícími se&#160;americkými prezidentskými volbami [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/spolecnost-fortinet-zaznamenala-na-darknetu-aktivity-zamerene-na-volby-ve-spojenych-statech/">Společnost Fortinet zaznamenala na darknetu aktivity zaměřené na volby ve Spojených státech </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operace MiddleFloor: Dezinformační kampaň proti vstupu Moldavska do EU</title>
		<link>https://procomputing.cz/operace-middlefloor-dezinformacni-kampan-proti-vstupu-moldavska-do-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies varuje, že nebezpečná hackerská skupina Lying Pigeon šíří dezinformace napříč Evropou a&#160;tentokrát se&#160;zaměřila na&#160;Moldavsko, které čekají 20. října 2024 klíčové volby. Kyberzločinci se&#160;snaží ovlivnit veřejnost v souvislosti s prezidentskými volbami a&#160;celostátním referendem o&#160;členství v EU. Po&#160;začátku rusko-ukrajinské války získalo Moldavsko, bývalá sovětská republika, status kandidátské země EU a&#160;od&#160;té doby čelí stále silnějším pokusům na&#160;manipulaci. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/operace-middlefloor-dezinformacni-kampan-proti-vstupu-moldavska-do-eu/">Operace MiddleFloor: Dezinformační kampaň proti vstupu Moldavska do EU</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: České organizace čelí nadprůměrnému počtu ransomwarových útoků</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-ceske-organizace-celi-nadprumernemu-poctu-ransomwarovych-utoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies upozorňuje, že během první poloviny roku 2024 došlo k zásadnímu nárůstu kyberútoků na&#160;české organizace. „Zatímco v lednu čelila jedna česká společnost v průměru zhruba 1500 kyberútokům týdně, na&#160;konci května už se&#160;jednalo o&#160;více než 2300 kyberútoků týdně na&#160;jednu českou společnost,“ varoval Miloslav Lujka, Country Manager Czech Republic, Slovakia &#38; Hungary z&#160;kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-ceske-organizace-celi-nadprumernemu-poctu-ransomwarovych-utoku/">Check Point: České organizace čelí nadprůměrnému počtu ransomwarových útoků</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft zavádí povinné MFA pro administrátory</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-zavadi-povinne-mfa-pro-administratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Microsoft oznámila, že administrátoři Entra musí do&#160;15. října zavést vícefaktorovou autentizaci (MFA) pro&#160;své účty, jinak riskují ztrátu přístupu k&#160;administračním portálům. Tento krok je součástí iniciativy Secure Future Initiative (SFI), jejímž cílem je zvýšit ochranu účtů Azure proti phishingovým útokům a&#160;neoprávněným přístupům tím, že se&#160;MFA stane povinnou pro&#160;všechny přihlášení do&#160;Azure. Administrátoři, kteří potřebují více času [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-zavadi-povinne-mfa-pro-administratory/">Microsoft zavádí povinné MFA pro administrátory</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle studie HP Wolf Security je každá pátá firma zasažena útoky na dodavatelský řetězec hardwaru </title>
		<link>https://procomputing.cz/podle-studie-hp-wolf-security-je-kazda-pata-firma-zasazena-utoky-na-dodavatelsky-retezec-hardwaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HP Inc. zveřejnila výsledky globálního průzkumu HP Wolf Security, který upozorňuje na rostoucí nebezpečí kyberútoků cílících na fyzické dodavatelské řetězce zařízení. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/podle-studie-hp-wolf-security-je-kazda-pata-firma-zasazena-utoky-na-dodavatelsky-retezec-hardwaru/">Podle studie HP Wolf Security je každá pátá firma zasažena útoky na dodavatelský řetězec hardwaru </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DDoS útoky nemají fatální dopad na firemní technologie</title>
