<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kybernetická bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/kyberneticka-bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 06:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>kybernetická bezpečnost &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kyberzločinci hledají insidery v bankách i telekomunikačních společnostech, za spolupráci nabízí tisíce dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberzlocinci-hledaji-insidery-v-bankach-i-telekomunikacnich-spolecnostech-za-spolupraci-nabizi-tisice-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výzkumný tým kyberbezpečnostní společnosti&#160;Check Point Software Technologies&#160;varuje, že se&#160;kyberzločinci zkouší nabourat do&#160;podnikových sítí, uživatelských zařízení a&#160;cloudových prostředí nejenom hrubou silou, pomocí sociálního inženýrství nebo zneužíváním zranitelností, ale hledají v&#160;organizacích také nespokojené zaměstnance, kteří by jim s&#160;útoky pomohli. A&#160;nabízí za to lákavé odměny. „Na darknetu můžeme najít nejen inzeráty, ve&#160;kterých kyberzločinci hledají spolupracovníky, ale také zprávy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberzlocinci-hledaji-insidery-v-bankach-i-telekomunikacnich-spolecnostech-za-spolupraci-nabizi-tisice-dolaru/">Kyberzločinci hledají insidery v bankách i telekomunikačních společnostech, za spolupráci nabízí tisíce dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnostní incident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost OpenAI nedávno oznámila bezpečnostní incident u&#160;externího dodavatele – firmy Mixpanel, která poskytovala webovou analytiku pro&#160;frontend rozhraní jejich API platformy. Ačkoliv nedošlo k&#160;ohrožení samotných systémů OpenAI, incident znovu otevírá zásadní otázku bezpečnosti dat u&#160;třetích stran. Co se&#160;stalo? Dne 9. listopadu 2025 zaznamenal Mixpanel neoprávněný přístup do&#160;části svých systémů, který útočník využil k&#160;exportu dat obsahujících omezené [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnosti-incident-u-openai-pokud-vyuzivate-api-zpozornete/">Bezpečností incident u OpenAI: Pokud využíváte API, zpozorněte</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl meziročně o 160 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-uniku-prihlasovacich-udaju-vzrostl-mezirocne-o-160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[hesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data týmu ERM (External Risk Management) kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies ukazují, že v&#160;roce 2025 došlo k alarmujícímu nárůstu úniků přihlašovacích údajů o&#160;160&#160;% ve&#160;srovnání s&#160;rokem 2024. Úniky hesel jsou tak jednou z největších hrozeb, kterým organizace čelí. Někdy je navíc možné dodržovat všechny zásady bezpečné práce s hesly a&#160;stejně se&#160;vaše přihlašovací údaje mohou dostat do&#160;rukou kyberzločinců. Proto je [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-uniku-prihlasovacich-udaju-vzrostl-mezirocne-o-160/">Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl meziročně o 160 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AkiraBot: Nový nástroj kyberzločinců obchází CAPTCHA a šíří AI-gen spam</title>
		<link>https://procomputing.cz/akirabot-novy-nastroj-kyberzlocincu-obchazi-captcha-a-siri-ai-gen-spam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní experti ze&#160;společnosti SentinelOne odhalili platformu&#160;AkiraBot, která zneužívá umělou inteligenci k&#160;automatizovanému rozesílání spamu na&#160;více než&#160;420 000 webových stránek. Tento nástroj využívá&#160;jazykové modely OpenAI&#160;k tvorbě personalizovaných zpráv, které cílí na&#160;kontaktní formuláře, chatovací widgety a&#160;komentářové sekce na&#160;stránkách malých a&#160;středních firem. Spam nové generace Na&#160;rozdíl od&#160;tradičního spamu je AkiraBot výjimečný tím, že generuje&#160;obsah přizpůsobený konkrétním webovým stránkám. Pomocí [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/akirabot-novy-nastroj-kyberzlocincu-obchazi-captcha-a-siri-ai-gen-spam/">AkiraBot: Nový nástroj kyberzločinců obchází CAPTCHA a šíří AI-gen spam</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phishingové zprávy nejčastěji napodobují Microsoft, Apple a Google</title>
		<link>https://procomputing.cz/phishingove-zpravy-nejcasteji-napodobuji-microsoft-apple-a-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research, výzkumný tým společnosti Check Point, zveřejnil pravidelnou zprávu „Brand Phishing Report“ zaměřenou na&#160;phishingové útoky ve&#160;4. čtvrtletí 2024. Jak už z názvu zprávy vyplývá, sleduje, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o&#160;krádeže osobních dat nebo platebních údajů. „Při phishingových podvodech byl i&#160;ve&#160;4. čtvrtletí nejčastěji napodobovanou značkou Microsoft. Ale zatímco ve&#160;třetím čtvrtletí se&#160;jednalo o&#160;61&#160;% všech [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/phishingove-zpravy-nejcasteji-napodobuji-microsoft-apple-a-google/">Phishingové zprávy nejčastěji napodobují Microsoft, Apple a Google</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: České nemocnice nemají dostatečně zajištěnou kyberbezpečnost</title>
		<link>https://procomputing.cz/analyza-ceske-nemocnice-nemaji-dostatecne-zajistenou-kyberbezpecnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetická bezpečnost je v&#160;českých nemocnicích zajištěna v průměru přibližně jen ze&#160;třetiny toho, co definuje příslušný zákon. Tím se&#160;přitom musí řídit všechny velké nemocnice a&#160;v brzké době po&#160;implementaci směrnice NIS2 se&#160;povinnost rozšíří prakticky na&#160;všechny. Nemocnice většinou nemají správně zavedené systémy a&#160;procesy na&#160;zvládání kybernetických hrozeb, v některých případech ani neřeší dostupnost, spolehlivost a&#160;integritu svých IT systémů. Nejsou tak dostatečně připraveny [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/analyza-ceske-nemocnice-nemaji-dostatecne-zajistenou-kyberbezpecnost/">Analýza: České nemocnice nemají dostatečně zajištěnou kyberbezpečnost</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Společnost Fortinet zaznamenala na darknetu aktivity zaměřené na volby ve Spojených státech </title>
		<link>https://procomputing.cz/spolecnost-fortinet-zaznamenala-na-darknetu-aktivity-zamerene-na-volby-ve-spojenych-statech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Fortinet zveřejnila zprávu FortiGuard Labs Threat Intelligence Report: Threat Actors Targeting the 2024 U.S. Presidential Election, která odhaluje hrozby spojené s aktuálními prezidentskými volbami v&#160;USA. Zpráva zahrnuje hloubkovou analýzu aktivit pozorovaných od&#160;ledna do&#160;srpna tohoto roku. V&#160;souvislosti s&#160;volbami se&#160;do popředí zájmu dostávají phishingové podvody zaměřené na&#160;voliče, škodlivé domény vydávající se&#160;stránky kandidátů a&#160;další hrozby. „S blížícími se&#160;americkými prezidentskými volbami [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/spolecnost-fortinet-zaznamenala-na-darknetu-aktivity-zamerene-na-volby-ve-spojenych-statech/">Společnost Fortinet zaznamenala na darknetu aktivity zaměřené na volby ve Spojených státech </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operace MiddleFloor: Dezinformační kampaň proti vstupu Moldavska do EU</title>
		<link>https://procomputing.cz/operace-middlefloor-dezinformacni-kampan-proti-vstupu-moldavska-do-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies varuje, že nebezpečná hackerská skupina Lying Pigeon šíří dezinformace napříč Evropou a&#160;tentokrát se&#160;zaměřila na&#160;Moldavsko, které čekají 20. října 2024 klíčové volby. Kyberzločinci se&#160;snaží ovlivnit veřejnost v souvislosti s prezidentskými volbami a&#160;celostátním referendem o&#160;členství v EU. Po&#160;začátku rusko-ukrajinské války získalo Moldavsko, bývalá sovětská republika, status kandidátské země EU a&#160;od&#160;té doby čelí stále silnějším pokusům na&#160;manipulaci. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/operace-middlefloor-dezinformacni-kampan-proti-vstupu-moldavska-do-eu/">Operace MiddleFloor: Dezinformační kampaň proti vstupu Moldavska do EU</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: České organizace čelí nadprůměrnému počtu ransomwarových útoků</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-ceske-organizace-celi-nadprumernemu-poctu-ransomwarovych-utoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies upozorňuje, že během první poloviny roku 2024 došlo k zásadnímu nárůstu kyberútoků na&#160;české organizace. „Zatímco v lednu čelila jedna česká společnost v průměru zhruba 1500 kyberútokům týdně, na&#160;konci května už se&#160;jednalo o&#160;více než 2300 kyberútoků týdně na&#160;jednu českou společnost,“ varoval Miloslav Lujka, Country Manager Czech Republic, Slovakia &#38; Hungary z&#160;kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-ceske-organizace-celi-nadprumernemu-poctu-ransomwarovych-utoku/">Check Point: České organizace čelí nadprůměrnému počtu ransomwarových útoků</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft zavádí povinné MFA pro administrátory</title>
		<link>https://procomputing.cz/microsoft-zavadi-povinne-mfa-pro-administratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Microsoft oznámila, že administrátoři Entra musí do&#160;15. října zavést vícefaktorovou autentizaci (MFA) pro&#160;své účty, jinak riskují ztrátu přístupu k&#160;administračním portálům. Tento krok je součástí iniciativy Secure Future Initiative (SFI), jejímž cílem je zvýšit ochranu účtů Azure proti phishingovým útokům a&#160;neoprávněným přístupům tím, že se&#160;MFA stane povinnou pro&#160;všechny přihlášení do&#160;Azure. Administrátoři, kteří potřebují více času [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/microsoft-zavadi-povinne-mfa-pro-administratory/">Microsoft zavádí povinné MFA pro administrátory</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle studie HP Wolf Security je každá pátá firma zasažena útoky na dodavatelský řetězec hardwaru </title>
		<link>https://procomputing.cz/podle-studie-hp-wolf-security-je-kazda-pata-firma-zasazena-utoky-na-dodavatelsky-retezec-hardwaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HP Inc. zveřejnila výsledky globálního průzkumu HP Wolf Security, který upozorňuje na rostoucí nebezpečí kyberútoků cílících na fyzické dodavatelské řetězce zařízení. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/podle-studie-hp-wolf-security-je-kazda-pata-firma-zasazena-utoky-na-dodavatelsky-retezec-hardwaru/">Podle studie HP Wolf Security je každá pátá firma zasažena útoky na dodavatelský řetězec hardwaru </a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DDoS útoky nemají fatální dopad na firemní technologie</title>
		<link>https://procomputing.cz/ddos-utoky-nemaji-fatalni-dopad-na-firemni-technologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nejčastějším typem kybernetického útoku v Česku jsou dlouhodobě DDoS útoky, které vedou k zahlcení a vyřazení konkrétních internetových stránek. Dá se proti nim bránit?</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ddos-utoky-nemaji-fatalni-dopad-na-firemni-technologie/">DDoS útoky nemají fatální dopad na firemní technologie</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozor na podvody napodobující Microsoft a další technologické značky</title>
		<link>https://procomputing.cz/pozor-na-podvody-napodobujici-microsoft-a-dalsi-technologicke-znacky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research, výzkumný tým společnosti Check Point, předního světového poskytovatele kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil pravidelnou zprávu „Brand Phishing Report“ zaměřenou na&#160;phishingové útoky ve&#160;2. čtvrtletí 2024. Jak už z názvu zprávy vyplývá, sleduje, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o&#160;krádeže osobních dat nebo platebních údajů. I&#160;ve&#160;druhém čtvrtletí letošního roku zůstala nejčastěji napodobovanou značkou společnost Microsoft, na&#160;kterou připadá [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pozor-na-podvody-napodobujici-microsoft-a-dalsi-technologicke-znacky/">Pozor na podvody napodobující Microsoft a další technologické značky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ComSource: DDoS útoky na české firmy rostou</title>
		<link>https://procomputing.cz/comsource-ddos-utoky-na-ceske-firmy-rostou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počty DDoS útoků na české firmy i jejich celková intenzita v červnu mírně vzrostly. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/comsource-ddos-utoky-na-ceske-firmy-rostou/">ComSource: DDoS útoky na české firmy rostou</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tisíce útoků každou sekundu: Experti se připravují na kyberbezpečnostní „olympijský rekord“</title>
		<link>https://procomputing.cz/tisice-utoku-kazdou-sekundu-experti-se-pripravuji-na-kyberbezpecnostni-olympijsky-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Díky své atraktivitě a celosvětovému dosahu jsou olympiády také v centru zájmu kybernetických zločinců. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/tisice-utoku-kazdou-sekundu-experti-se-pripravuji-na-kyberbezpecnostni-olympijsky-rekord/">Tisíce útoků každou sekundu: Experti se připravují na kyberbezpečnostní „olympijský rekord“</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti</title>
		<link>https://procomputing.cz/onboarding-noveho-zamestnance-z-hlediska-kyberneticke-bezpecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onboarding nového zaměstnance je komplexní proces, který vyžaduje jasné administrativní a personální kroky. Vstup nového kolegy do firmy je důležitým momentem, který může významně ovlivnit jeho budoucí výkon a loajalitu k organizaci. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/onboarding-noveho-zamestnance-z-hlediska-kyberneticke-bezpecnosti/">Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výdaje na kybernetickou bezpečnost vzrostou o 50 % a do roku 2029 dosáhnou 272 miliard dolarů</title>
		<link>https://procomputing.cz/vydaje-na-kybernetickou-bezpecnost-vzrostou-o-50-a-do-roku-2029-dosahnou-272-miliard-dolaru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 06:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17152</guid>

					<description><![CDATA[<p>V kontextu neustále rostoucích kybernetických hrozeb a útoků, které ohrožují bezpečnost firem a organizací po celém světě, se očekává dramatický nárůst investic do kybernetické bezpečnosti.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vydaje-na-kybernetickou-bezpecnost-vzrostou-o-50-a-do-roku-2029-dosahnou-272-miliard-dolaru/">Výdaje na kybernetickou bezpečnost vzrostou o 50 % a do roku 2029 dosáhnou 272 miliard dolarů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum Sophos:  Náklady na obnovu po kybernetických útocích převyšují pojistné krytí</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-naklady-na-obnovu-po-kybernetickych-utocich-prevysuji-pojistne-kryti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17139</guid>

					<description><![CDATA[<p>76 % firem zlepšilo svou kybernetickou ochranu, aby se kvalifikovalo pro kybernetické pojištění,</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-naklady-na-obnovu-po-kybernetickych-utocich-prevysuji-pojistne-kryti/">Průzkum Sophos:  Náklady na obnovu po kybernetických útocích převyšují pojistné krytí</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FraudGPT, XXXGPT a WolfGPT aneb AI ve službách kyberzločinců</title>
		<link>https://procomputing.cz/fraudgpt-xxxgpt-a-wolfgpt-aneb-ai-ve-sluzbach-kyberzlocincu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point upozorňuje, že umělá inteligence pomáhá v&#160;boji s&#160;kyberzločinem a&#160;při lovu hackerů a&#160;hrozeb, ale nejrůznější AI služby využívají i&#160;útočníci. Jedná se&#160;o velmi nebezpečný trend, který mění svět organizovaného zločinu. Chcete vytvořit nějaký obrázek, zjistit více o&#160;zajímavém tématu, napsat článek nebo text na&#160;sociální sítě? Se&#160;vším pomohou AI nástroje, jako například ChatGPT. Ale podobné chytré nástroje mají [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fraudgpt-xxxgpt-a-wolfgpt-aneb-ai-ve-sluzbach-kyberzlocincu/">FraudGPT, XXXGPT a WolfGPT aneb AI ve službách kyberzločinců</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sophos odhalil čínskou špionážní kampaň v jihovýchodní Asii</title>
		<link>https://procomputing.cz/sophos-odhalil-cinskou-spionazni-kampan-v-jihovychodni-asii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sophos zveřejnil zprávu „Operace Crimson Palace:&#160;Pronásledovatelé hrozeb odhalili několik skupin čínských, státem sponzorovaných útočníků zaměřených na&#160;jihovýchodní Asii“, která podrobně popisuje velmi sofistikovanou, téměř dva roky trvající špionážní kampaň proti vysoce postavenému vládnímu cíli. Během vyšetřování bezpečnostními specialisty z&#160;týmu Sophos X-Ops, které začalo v&#160;roce 2023, našel tým řízené detekce a&#160;reakce na&#160;hrozby (MDR) tři odlišné skupiny aktivit [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/sophos-odhalil-cinskou-spionazni-kampan-v-jihovychodni-asii/">Sophos odhalil čínskou špionážní kampaň v jihovýchodní Asii</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
