<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistika &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 08:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>statistika &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Česká realita: kanceláře i nákupy online, internet v mobilu</title>
		<link>https://procomputing.cz/ceska-realita-kancelare-i-nakupy-online-internet-v-mobilu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celosvětová pandemie způsobila překotnou digitalizaci ve&#160;všech zemích, tedy i&#160;u&#160;nás. V&#160;současné době v&#160;České republice internet používá už 83&#160;% osob, a&#160;72&#160;% se&#160;k&#160;němu připojuje i&#160;přes mobilní telefon. Zastoupení jednotlivých osob i&#160;podniků, keré využívají sociální sítě, se&#160;opět meziročně zvýšilo. V&#160;roce 2021 na&#160;nich fungovalo již 56&#160;% osob starších 16 let a&#160;téměř polovina, přesněji 49&#160;% českých podniků. Firmy jsou na&#160;internetu stabilně [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ceska-realita-kancelare-i-nakupy-online-internet-v-mobilu/">Česká realita: kanceláře i nákupy online, internet v mobilu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberútoky v ČR? Běžná věc, loni jich o pětinu přibylo</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberutoky-v-cr-bezna-vec-loni-jich-o-petinu-pribylo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10960</guid>

					<description><![CDATA[<p>V posledních dvou letech se&#160;staly velkým tématem kyberútoky. V České republice jich meziročně přibylo o&#160;pětinu. Téměř polovina tuzemských firem ale kybernetické riziko přesto podceňuje. Kyberútoků přibývá Mezi lety 2020 a&#160;2021 vzrostl počet kybernetických útoků v&#160;Česku o&#160;20&#160;%, vyplývá to z&#160;dat společnosti Eset. Celosvětově tento nárůst dosahoval 31&#160;%, jak uvádí Accenture. Obranu prolomí každý desátý kybernetický útok. Denní počty [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberutoky-v-cr-bezna-vec-loni-jich-o-petinu-pribylo/">Kyberútoky v ČR? Běžná věc, loni jich o pětinu přibylo</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Většina Čechů se bojí kyberútoku z Ruska. Zabezpečení ale skoro nikdo nemění</title>
		<link>https://procomputing.cz/vetsina-cechu-se-boji-kyberutoku-z-ruska-zabezpeceni-ale-skoro-nikdo-nemeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútok]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dvě třetiny Čechů vnímají kybernetické útoky z&#160;Ruska jako reálné riziko. Sedm z&#160;deseti lidí ale zatím nezměnilo návyky ani zabezpečení svých zařízení. Lidé se&#160;bojí kyberútoku Ruské pokusy o&#160;kybernetické útoky jsou podle 65&#160;% lidí reálnou hrozbou pro&#160;občany České republiky. Nejčastěji se&#160;Češi obávají o&#160;svoje peníze. Zneužití bankovní karty nebo elektronického bankovnictví hackerem se&#160;bojí tři čtvrtiny dotázaných. Přesto ale [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/vetsina-cechu-se-boji-kyberutoku-z-ruska-zabezpeceni-ale-skoro-nikdo-nemeni/">Většina Čechů se bojí kyberútoku z Ruska. Zabezpečení ale skoro nikdo nemění</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
