<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kyberútoky &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/kyberutoky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>kyberútoky &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kyberzhrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost HPE představila výsledky své první výzkumné studie o&#160;kybernetických hrozbách In the Wild, která ukazuje výrazný posun ve&#160;fungování kybernetické kriminality. Studie na&#160;základě globální analýzy aktivity kybernetických hrozeb v&#160;průběhu roku 2025 ukazuje, že se&#160;počítačová kriminalita industrializovala. Útočníci využívají automatizaci a&#160;dlouhodobé zranitelnosti ke&#160;zvětšování rozsahu kampaní a&#160;opakovaně napadají vysoce hodnotné cíle rychleji, než obránci dokáží reagovat. Schopnost těmto [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberneticti-zlocinci-urychluji-sve-utoky-a-zvetsuji-jejich-rozsah/">Kybernetičtí zločinci urychlují své útoky a zvětšují jejich rozsah</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum Sophos: České firmy platí i 6 miliónů korun výkupného při kybernetickém útoku</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-ceske-firmy-plati-i-6-milionu-korun-vykupneho-pri-kybernetickem-utoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co vyplývá ze zprávy Stav ransomwaru v České republice 2024 společnosti Sophos?</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-ceske-firmy-plati-i-6-milionu-korun-vykupneho-pri-kybernetickem-utoku/">Průzkum Sophos: České firmy platí i 6 miliónů korun výkupného při kybernetickém útoku</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: Nejvíce kyberútoků cílí na vzdělávací a výzkumné organizace</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-nejvice-kyberutoku-cili-na-vzdelavaci-a-vyzkumne-organizace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15345</guid>

					<description><![CDATA[<p>V letošním roce čelí v průměru jedna vzdělávací nebo výzkumná organizace 2256 kybernetickým útokům týdně.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-nejvice-kyberutoku-cili-na-vzdelavaci-a-vyzkumne-organizace/">Check Point: Nejvíce kyberútoků cílí na vzdělávací a výzkumné organizace</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sophos: Doba trvání ransomwarového útoku se zkracuje</title>
		<link>https://procomputing.cz/sophos-doba-trvani-ransomwaroveho-utoku-se-zkracuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kyberzločinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sophos zveřejnil studii Active Adversary Report for Tech Leaders 2023, která přináší detailní pohled na&#160;chování a&#160;nástroje útočníků během první poloviny roku 2023. Analýzou případů řešených službou Sophos Incident Response (IR) od&#160;ledna do&#160;července 2023 specialisté z&#160;expertního týmu Sophos X-Ops zjistili, že průměrná doba zdržení se&#160;útočníka v&#160;síti – tedy doba od&#160;zahájení útoku do&#160;jeho odhalení – se&#160;u všech útoků zkrátila z&#160;10 na&#160;8 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/sophos-doba-trvani-ransomwaroveho-utoku-se-zkracuje/">Sophos: Doba trvání ransomwarového útoku se zkracuje</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruská hacktivistická skupina NoName057(16) zaútočila na české banky a instituce</title>
		<link>https://procomputing.cz/ruska-hacktivisticka-skupina-noname05716-zautocila-na-ceske-banky-a-instituce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 05:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruská hacktivistická skupina NoName057(16), která je aktivní od března 2022 a jejíž vznik může souviset s válečným konfliktem, znovu útočila v České republice. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ruska-hacktivisticka-skupina-noname05716-zautocila-na-ceske-banky-a-instituce/">Ruská hacktivistická skupina NoName057(16) zaútočila na české banky a instituce</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberzločinci nově zneužívají dokumenty s válečnou tématikou</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberzlocinci-nove-zneuzivaji-dokumenty-s-valecnou-tematikou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[spear-phishing]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research varuje před novou taktikou hackerských skupin, které k&#160;šíření malwaru a&#160;kyberšpionážím používají dokumenty s&#160;válečnou tematikou. Spear-phishingové kampaně Skupiny El Machete, Lyceum a&#160;SideWinder útočí pomocí spear-phishingových kampaní na&#160;lukrativní cíle. Útočníci používají formální dokumenty, novinové články i&#160;pracovní nabídky. Tímto způsobem šíří malware, který se&#160;používá ke&#160;špionážím. Terčem jsou vládní, bankovní a&#160;energetické společnosti. Od&#160;začátku války Ruska s&#160;Ukrajinou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberzlocinci-nove-zneuzivaji-dokumenty-s-valecnou-tematikou/">Kyberzločinci nově zneužívají dokumenty s válečnou tématikou</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lapsus$: další dva britští teenageři byli obviněni z práce pro gang hackerů</title>
		<link>https://procomputing.cz/lapsus-dalsi-dva-britsti-teenageri-byli-obvineni-z-prace-pro-gang-hackeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsus$]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hackerská skupina Lapsus$ byla částečně odhalena. Minulý týden byli k&#160;soudu pro&#160;mladistvé v&#160;Londýně předvoláni další dva teenageři. Skupina Lapsus$ je „na dovolené“ Londýnská policie v&#160;průběhu měsíce března 2022 zatkla v&#160;souvislosti s&#160;hackerským gangem Lapsus$ už celkem sedm lidí. Všichni jsou ve&#160;věku 16 až 21 let. Zhruba v&#160;době zatýkání se&#160;na telegramovém účtu skupiny Lapsus$ objevila informace, že někteří [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/lapsus-dalsi-dva-britsti-teenageri-byli-obvineni-z-prace-pro-gang-hackeru/">Lapsus$: další dva britští teenageři byli obviněni z práce pro gang hackerů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberútoky v ČR? Běžná věc, loni jich o pětinu přibylo</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberutoky-v-cr-bezna-vec-loni-jich-o-petinu-pribylo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Michlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=10960</guid>

					<description><![CDATA[<p>V posledních dvou letech se&#160;staly velkým tématem kyberútoky. V České republice jich meziročně přibylo o&#160;pětinu. Téměř polovina tuzemských firem ale kybernetické riziko přesto podceňuje. Kyberútoků přibývá Mezi lety 2020 a&#160;2021 vzrostl počet kybernetických útoků v&#160;Česku o&#160;20&#160;%, vyplývá to z&#160;dat společnosti Eset. Celosvětově tento nárůst dosahoval 31&#160;%, jak uvádí Accenture. Obranu prolomí každý desátý kybernetický útok. Denní počty [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberutoky-v-cr-bezna-vec-loni-jich-o-petinu-pribylo/">Kyberútoky v ČR? Běžná věc, loni jich o pětinu přibylo</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
