<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kybernetické hrozby &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/kyberneticke-hrozby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 06:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>kybernetické hrozby &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</title>
		<link>https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile – skupinou pravděpodobně spojenou s&#160;kyberzločineckou sítí The Com, která se&#160;vydává za IT podporu a&#160;prostřednictvím hlasového phishingu a&#160;sofistikovaného sociálního inženýrství úspěšně kompromituje organizace napříč odvětvími. Mezi postiženými jsou firmy ze&#160;zdravotnictví, technologického sektoru, dopravy, logistiky, velkoobchodu i&#160;maloobchodu. Cílené útoky trvají od&#160;února, v&#160;hledáčku retail a&#160;pohostinství. Podle nejnovějších analýz výzkumného týmu Unit 42 [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/bezpecnostni-vyzkumnici-varuji-pred-skupinou-blackfile/">Bezpečnostní výzkumníci varují před skupinou BlackFile</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet: Pět klíčových kyberbezpečnostních výzev středoevropského finančního sektoru</title>
		<link>https://procomputing.cz/fortinet-pet-klicovych-kyberbezpecnostnich-vyzev-stredoevropskeho-financniho-sektoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=19603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finanční sektor ve&#160;střední a&#160;východní Evropě čelí bezprecedentním kybernetickým hrozbám. Finanční služby jsou v rámci sektorů, na&#160;které se&#160;útočníci nejvíce zaměřují, na&#160;třetím místě hned po&#160;veřejné správě a&#160;dopravě. První polovina roku 2025 navíc přinesla dramatický nárůst počtu identifikovaných aktérů kybernetických hrozeb o 400 procent. Fortinet proto představuje pět zásadních výzev, kterým musí středoevropské finanční instituce čelit. 1. Exponenciální nárůst sofistikovaných [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fortinet-pet-klicovych-kyberbezpecnostnich-vyzev-stredoevropskeho-financniho-sektoru/">Fortinet: Pět klíčových kyberbezpečnostních výzev středoevropského finančního sektoru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rostoucí nebezpečí phishingu přes QR kódy</title>
		<link>https://procomputing.cz/rostouci-nebezpeci-phishingu-pres-qr-kody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=18989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost ComSource varuje před výrazným nárůstem phishingových útoků zneužívajících QR kódy. Podle aktuálních analýz ComSource se&#160;s&#160;tímto typem podvodu již setkala třetina českých firem. Trend potvrzují i&#160;globální data společnosti OPSWAT, podle nichž se&#160;phishingové kampaně stávají stále sofistikovanějšími a&#160;QR kódy představují nový, těžko odhalitelný vektor útoku. „QR kódy dnes najdeme doslova všude – od&#160;platebních terminálů přes faktury, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/rostouci-nebezpeci-phishingu-pres-qr-kody/">Rostoucí nebezpečí phishingu přes QR kódy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberkriminalita na vzestupu: Počet napadených klientů bank vzrostl o 37 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberkriminalita-na-vzestupu-pocet-napadenych-klientu-bank-vzrostl-o-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Během prvních sedmi měsíců tohoto roku bylo prostřednictvím kyberútoků napadeno 49 436 klientů bank. Meziročně tak jejich počet vzrostl o 37 procent. Jednou z&#160;aktuálně nejrozšířenějších metod podvodníků je takzvaný smishing. Jeho princip spočívá v rozesílání klamavých SMS zpráv, které se&#160;z obětí snaží vylákat citlivé údaje. Útočníci se&#160;přitom maskují za oficiální instituce, jako jsou banky, pojišťovny či&#160;přepravní společnosti. Snížit počty okradených pomáhají [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberkriminalita-na-vzestupu-pocet-napadenych-klientu-bank-vzrostl-o-37/">Kyberkriminalita na vzestupu: Počet napadených klientů bank vzrostl o 37 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eviden: Data až 60 % firem kolují po dark webu</title>
		<link>https://procomputing.cz/eviden-data-az-60-firem-koluji-po-dark-webu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 06:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krádež a&#160;prodej firemních dat na&#160;dark webu jsou s rychlým rozvojem technologií stále častější hrozbou pro&#160;společnosti v lokálním i&#160;mezinárodním měřítku. Hackeři i&#160;organizované zločinecké skupiny se&#160;zaměřují na&#160;získávání dat, která následně prodávají na&#160;nelegálních online tržištích. Podle zkušeností odborníků ze&#160;společnosti Eviden se&#160;na dark webu dají dohledat data až 60&#160;% větších společností. Důkladný průzkum temných zákoutí internetu firmám pomáhá zalepit díry v kyberbezpečnosti [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/eviden-data-az-60-firem-koluji-po-dark-webu/">Eviden: Data až 60 % firem kolují po dark webu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průzkum Sophos: České firmy platí i 6 miliónů korun výkupného při kybernetickém útoku</title>
		<link>https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-ceske-firmy-plati-i-6-milionu-korun-vykupneho-pri-kybernetickem-utoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=17333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co vyplývá ze zprávy Stav ransomwaru v České republice 2024 společnosti Sophos?</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pruzkum-sophos-ceske-firmy-plati-i-6-milionu-korun-vykupneho-pri-kybernetickem-utoku/">Průzkum Sophos: České firmy platí i 6 miliónů korun výkupného při kybernetickém útoku</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet: Predikce vývoje kybernetických hrozeb pro rok 2024</title>
		<link>https://procomputing.cz/fortinet-predikce-vyvoje-kybernetickych-hrozeb-pro-rok-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umělá inteligence a kyberzločin ve formě služby budou znamenat více snadných cílů pro útočníky.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/fortinet-predikce-vyvoje-kybernetickych-hrozeb-pro-rok-2024/">Fortinet: Predikce vývoje kybernetických hrozeb pro rok 2024</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: Nejvíce kyberútoků cílí na vzdělávací a výzkumné organizace</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-nejvice-kyberutoku-cili-na-vzdelavaci-a-vyzkumne-organizace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberútoky]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15345</guid>

					<description><![CDATA[<p>V letošním roce čelí v průměru jedna vzdělávací nebo výzkumná organizace 2256 kybernetickým útokům týdně.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-nejvice-kyberutoku-cili-na-vzdelavaci-a-vyzkumne-organizace/">Check Point: Nejvíce kyberútoků cílí na vzdělávací a výzkumné organizace</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrozby pro Android: Falešné verze her zůstávají hlavním rizikem pro české uživatele</title>
		<link>https://procomputing.cz/hrozby-pro-android-falesne-verze-her-zustavaji-hlavnim-rizikem-pro-ceske-uzivatele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberhrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trojský kůň Hiddad je nadále nejčastěji detekovaným škodlivým kódem pro platformu Android v Česku. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hrozby-pro-android-falesne-verze-her-zustavaji-hlavnim-rizikem-pro-ceske-uzivatele/">Hrozby pro Android: Falešné verze her zůstávají hlavním rizikem pro české uživatele</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HP: Útočníci jsou kreativní a své útoky sestavují jako stavebnici</title>
		<link>https://procomputing.cz/hp-utocnici-jsou-kreativni-a-sve-utoky-sestavuji-jako-stavebnici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=15280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informace získané od insiderů působících přímo ve firmách pomáhají útočníkům vyhnout se odhalení a obejít bezpečnostní zásady.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hp-utocnici-jsou-kreativni-a-sve-utoky-sestavuji-jako-stavebnici/">HP: Útočníci jsou kreativní a své útoky sestavují jako stavebnici</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozor na podvodné stránky napodobující ChatGPT</title>
		<link>https://procomputing.cz/pozor-na-podvodne-stranky-napodobujici-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Každá 25. nová doména související s ChatGPT je škodlivá nebo potenciálně škodlivá. Často šíří malware nebo se snaží z uživatelů vylákat cenné informace.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pozor-na-podvodne-stranky-napodobujici-chatgpt/">Pozor na podvodné stránky napodobující ChatGPT</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Check Point: Počet kyberútoků vzrostl v ČR meziročně o 27 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/check-point-pocet-kyberutoku-vzrostl-v-cr-mezirocne-o-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetický bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnosti v Česku čelily v průměru 1723 útokům týdně.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/check-point-pocet-kyberutoku-vzrostl-v-cr-mezirocne-o-27/">Check Point: Počet kyberútoků vzrostl v ČR meziročně o 27 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veeam: 93 % kybernetických útoků se zaměřuje na zálohovací úložiště a vynucuje si tím zaplacení výkupného</title>
		<link>https://procomputing.cz/veeam-93-kybernetickych-utoku-se-zameruje-na-zalohovaci-uloziste-a-vynucuje-si-tim-zaplaceni-vykupneho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[zálohování]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z výsledku studie společnosti Veeam vyplývá, že kybernetické pojištění je stále dražší a že 21 % organizací není schopno obnovit svá data ani po zaplacení výkupného.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/veeam-93-kybernetickych-utoku-se-zameruje-na-zalohovaci-uloziste-a-vynucuje-si-tim-zaplaceni-vykupneho/">Veeam: 93 % kybernetických útoků se zaměřuje na zálohovací úložiště a vynucuje si tím zaplacení výkupného</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejslabším článkem zabezpečení firem jsou zaměstnanci, riziko představuje i AI</title>
		<link>https://procomputing.cz/nejslabsim-clankem-zabezpeceni-firem-jsou-zamestnanci-riziko-predstavuje-i-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 10:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nejslabším článkem zabezpečení firem jsou, ať už úmyslně nebo neúmyslně, zaměstnanci. </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/nejslabsim-clankem-zabezpeceni-firem-jsou-zamestnanci-riziko-predstavuje-i-ai/">Nejslabším článkem zabezpečení firem jsou zaměstnanci, riziko představuje i AI</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvě třetiny organizací utrpěly za poslední rok kybernetický incident</title>
		<link>https://procomputing.cz/dve-tretiny-organizaci-utrpely-za-posledni-rok-kyberneticky-incident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 06:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle nových údajů společnosti Netwrix více než dvě třetiny (68&#160;%) organizací tvrdí, že se&#160;někdy během posledních dvanácti měsíců staly obětí kybernetického útoku.&#160;&#160;Firma zabývající se&#160;kybernetickou bezpečností provedla průzkum mezi 1 610 IT profesionály ze&#160;106 zemí a&#160;výsledky zveřejnila ve&#160;své výroční zprávě 2023 Global Hybrid Security Trends Report.&#160; Kromě rostoucího počtu narušených firem zpráva také uvádí, že 16&#160;% [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/dve-tretiny-organizaci-utrpely-za-posledni-rok-kyberneticky-incident/">Dvě třetiny organizací utrpěly za poslední rok kybernetický incident</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI ve službách zločinu: hesla prolomí během sekund</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-ve-sluzbach-zlocinu-hesla-prolomi-behem-sekund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Myslíte si, že používáte silná hesla? </p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-ve-sluzbach-zlocinu-hesla-prolomi-behem-sekund/">AI ve službách zločinu: hesla prolomí během sekund</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberkriminalita je pro podniky v roce 2023 největším rizikem</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberkriminalita-je-pro-podniky-v-roce-2023-nejvetsim-rizikem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=13281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kybernetická kriminalita je již řadu let jedním z&#160;největších rizik pro&#160;podniky: Kyberzločinci ohrožují citlivá data a&#160;způsobují firmám po&#160;celém světě obrovské finanční ztráty. Navzdory mnoha výzvám, kterým bude podnikatelský sektor čelit v&#160;roce 2023, zůstává kyberkriminalita hrozbou číslo jedna. Podle údajů prezentovaných společností TradingPlatforms.com je kyberkriminalita s&#160;34% podílem mezi respondenty pro&#160;podniky v&#160;roce 2023 největším rizikem, přičemž ji firmy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberkriminalita-je-pro-podniky-v-roce-2023-nejvetsim-rizikem/">Kyberkriminalita je pro podniky v roce 2023 největším rizikem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologické společnosti propouštějí, kyberzločinecké skupiny nabírají</title>
		<link>https://procomputing.cz/technologicke-spolecnosti-propousteji-kyberzlocinecke-skupiny-nabiraji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=13096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberzločin je prosperující byznys a&#160;jako takový potřebuje ke&#160;svému chodu kvalitní lidi. Výzkumníci společnosti Kaspersky zjistili, že v&#160;ekosystému kyberzločinu jsou nejžádanější vývojáři. Nabídky práce pro „temnou stranu“ se nacházejí na&#160;darknetových fórech a&#160;mnohdy vypadají jako běžné inzeráty. Platy jsou vysoké a&#160;často se&#160;pohybují od&#160;800 do&#160;1 500 dolarů týdně, což je při aktuálním kurzu zhruba 17–32 000 korun. A&#160;stejně jako trh [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/technologicke-spolecnosti-propousteji-kyberzlocinecke-skupiny-nabiraji/">Technologické společnosti propouštějí, kyberzločinecké skupiny nabírají</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet kyberútoků na vzdělávací sektor vzrostl za poslední dva roky o 114 %</title>
		<link>https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-vzdelavaci-sektor-vzrostl-za-posledni-dva-roky-o-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=12173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Check Point Research varuje v&#160;souvislosti s&#160;návratem žáků do&#160;škol před nárůstem hrozeb a&#160;kyberútoků na&#160;vzdělávací a&#160;výzkumné instituce. Sektor vzdělávání čelí dlouhodobě zdaleka největšímu počtu útoků, za poslední dva roky vzrostl počet kyberútoků v této oblasti o&#160;dramatických 114&#160;%. V&#160;červenci byl dokonce týdenní průměr kyberútoků na&#160;vzdělávací a&#160;výzkumné organizace dvojnásobný ve&#160;srovnání s&#160;průměrem ostatních odvětví. V&#160;1. pololetí roku 2022 čelila jedna vzdělávací a&#160;výzkumná organizace [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/pocet-kyberutoku-na-vzdelavaci-sektor-vzrostl-za-posledni-dva-roky-o-114/">Počet kyberútoků na vzdělávací sektor vzrostl za poslední dva roky o 114 %</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberzločinci si oblíbili SaaS platformy, které zneužívají k phishingovým kampaním</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberzlocinci-si-oblibili-saas-platformy-ktere-zneuzivaji-k-phishingovym-kampanim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[kybernetické hrozby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=12103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyberzločinci se&#160;při spouštění, distribuci a&#160;propagaci svých kampaní stále častěji spoléhají na&#160;legitimní řešení typu software jako služba (SaaS), informovali bezpečnostní výzkumníci. Unit 42, divize společnosti Palo Alto Networks zabývající se&#160;kybernetickou bezpečností, zveřejnila zprávu, podle níž se&#160;zneužívání těchto služeb v&#160;průběhu jednoho roku mezi červnem 2021 a&#160;2022 prudce zvýšilo o&#160;1 100&#160;%. Zneužívány jsou nejrůznější služby: například weby pro&#160;sdílení [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberzlocinci-si-oblibili-saas-platformy-ktere-zneuzivaji-k-phishingovym-kampanim/">Kyberzločinci si oblíbili SaaS platformy, které zneužívají k phishingovým kampaním</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
