<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konica Minolta &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/konica-minolta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 09:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Konica Minolta &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konica Minolta se vrátila na předcovidovou úroveň tržeb a zisku</title>
		<link>https://procomputing.cz/konica-minolta-se-vratila-na-predcovidovou-uroven-trzeb-a-zisku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=14976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skupina Konica Minolta vykázala za rok 2022 tržby ve&#160;výši 2,162 miliardy korun a zisk před zdaněním (EBIT) podle mezinárodních účetních standardů 142 milionů korun. Pomohl jí k tomu především úspěšný vstup na&#160;trh kamerových řešení, vývoj vlastních softwarových nástrojů a celkový rozvoj v&#160;segmentu IT služeb. Z&#160;30 zemí střední a&#160;východní Evropy, kde Konica Minolta působí, je české zastoupení jedno z nejvíce [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konica-minolta-se-vratila-na-predcovidovou-uroven-trzeb-a-zisku/">Konica Minolta se vrátila na předcovidovou úroveň tržeb a zisku</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektronický podpis ušetří firmám až 75 % nákladů na podepisování dokumentů</title>
		<link>https://procomputing.cz/elektronicky-podpis-usetri-firmam-az-75-nakladu-na-podepisovani-dokumentu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické dokumenty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=8945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektronický podpis se v moderní administrativě stále více prosazuje. Je právně uznatelný pro 90 % běžné administrativní agendy a ušetří firmám až 75 % nákladů.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/elektronicky-podpis-usetri-firmam-az-75-nakladu-na-podepisovani-dokumentu/">Elektronický podpis ušetří firmám až 75 % nákladů na podepisování dokumentů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Českým firmám se vyplácí digitalizace dokumentů</title>
		<link>https://procomputing.cz/ceskym-firmam-se-vyplaci-digitalizace-dokumentu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[tisková řešení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Přestože poptávka po digitalizačních službách v tuzemsku roste, většina firem má v této oblasti stále výrazné rezervy. Díky novým technologiím přitom lze snížit náklady na zpracování dokumentů až o více než polovinu, zjišťovala studie Konica Minolta.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ceskym-firmam-se-vyplaci-digitalizace-dokumentu/">Českým firmám se vyplácí digitalizace dokumentů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuálním trendem jsou pokročilé videoanalytické funkce</title>
		<link>https://procomputing.cz/aktualnim-trendem-jsou-pokrocile-videoanalyticke-funkce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 10:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[chytré kamery]]></category>
		<category><![CDATA[mobotix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní kamery jsou všude kolem nás. Jejich doplnění o další systémy může monitoring prostředí pro bezpečnostní účely rozšířit ještě o vytěžování metadat a jejich využití k analýzám snímaného prostředí.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/aktualnim-trendem-jsou-pokrocile-videoanalyticke-funkce/">Aktuálním trendem jsou pokročilé videoanalytické funkce</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytré brýle pomohou až ke dvojnásobné rychlosti produkce</title>
		<link>https://procomputing.cz/chytre-bryle-pomohou-az-ke-dvojnasobne-rychlosti-produkce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michala Benešovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 11:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.procomputing.cz/?p=5324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virtuální a rozšířená realita jsou dnes velmi oblíbené a využívané technologie. Aplikovat je lze v mnoha nejrůznějších odvětvích. Ať už je řeč třeba o leteckém simulátoru, nebo o školicích programech. Velký potenciál v tomto odvětví vidí i Konica Minolta, která již několik let ve svém brněnském inovačním centru vyvíjí chytré brýle AIRe Lens.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/chytre-bryle-pomohou-az-ke-dvojnasobne-rychlosti-produkce/">Chytré brýle pomohou až ke dvojnásobné rychlosti produkce</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta: tiskárny a multifunkce řady bizhub 3xxx a 4xxx</title>
		<link>https://procomputing.cz/konica-minolta-tiskarny-multifunkce-rady-bizhub-3xxx-4xxx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Špaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 07:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procomputing.cz/?p=3584</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Naše nová řada zahrnuje čtyři multifunkční zařízení, splňujících veškeré požadavky na&#160;černobílé zobrazování, a&#160;tři černobílé tiskárny,“uvedl Martin Eliáš, produktový manažer Konica Minolta Business Solutions Czech. Multifunkční přístroje bizhub 4052 a&#160;4752 nahrazují v&#160;portfoliu modely 4050 a&#160;4750. Jejich základem jsou však nově technologie typické pro&#160;zařízení formátu A3. Poskytují tedy i&#160;stejné funkce a&#160;uživatelské prostředí, na&#160;které jsou zvyklí uživatelé velkých [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konica-minolta-tiskarny-multifunkce-rady-bizhub-3xxx-4xxx/">Konica Minolta: tiskárny a multifunkce řady bizhub 3xxx a 4xxx</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta vstupuje na trh kamerových systémů</title>
		<link>https://procomputing.cz/konica-minolta-vstupuje-trh-kamerovych-systemu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Špaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 11:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[IP kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procomputing.cz/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Nabídka kamerových systémů je dalším novým směrem, na&#160;který se&#160;chceme při rozvoji inovačních technologií a&#160;služeb zaměřit. Zákazníkům nyní umožníme sledovat a&#160;efektivně vyhodnocovat situaci před kamerou. To jim pomůže ke&#160;zvýšení prodejů zboží, zlepšení zákaznických služeb nebo k&#160;zefektivnění výrobních procesů,“ řekl Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech. „Nové řešení nabízí konkrétně funkci sledování pohybu a&#160;počtu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konica-minolta-vstupuje-trh-kamerovych-systemu/">Konica Minolta vstupuje na trh kamerových systémů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta umožní firmám skenovat dokumenty mobilním telefonem</title>
		<link>https://procomputing.cz/konica-minolta-umozni-firmam-skenovat-dokumenty-mobilnim-telefonem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Špaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 07:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procomputing.cz/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umožní to nová aplikace pro&#160;mobilní skenování, kterou představila Konica Minolta.  Ta je schopna automaticky rozpoznat snímaný dokument před objektivem, vyfotit jej a&#160;odeslat na&#160;správný server či&#160;e-mail. Uživatelé tak mohou digitalizovat dokumenty kdykoli a&#160;odkudkoli, bez&#160;přístupu ke&#160;skenovacím zařízením. „Novou aplikací chceme svým zákazníkům pomoci zrychlit a&#160;usnadnit procesy digitalizace a&#160;zpracování dokumentů. Mobilní skenování v&#160;praxi umožní zahájit zpracování elektronického dokumentu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/konica-minolta-umozni-firmam-skenovat-dokumenty-mobilnim-telefonem/">Konica Minolta umožní firmám skenovat dokumenty mobilním telefonem</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
