<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Česká republika &#8211; Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/tag/ceska-republika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 13:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Česká republika &#8211; Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Český startup Cryptelo se chystá na globální expanzi</title>
		<link>https://procomputing.cz/cesky-startup-cryptelo-se-chysta-globalni-expanzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Špaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 07:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procomputing.cz/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martin Baroš, spoluzakladatel a&#160;CEO startupu Cryptelo, oznámil uzavření neveřejného investičního kola, které umožní společnosti další rozvoj jedinečné šifrovací technologie a&#160;rozšíření okruhu zákazníků o&#160;sektory bankovnictví, pojišťovnictví, automobilového průmyslu nebo státní správy. Po&#160;vstupu strategického investora akcelerátoru Startup Yard z&#160;prvního kvartálu letošního roku jde v&#160;krátké době o&#160;další krok k&#160;úspěšné expanzi firmy. Posilování pozice na&#160;trhu a&#160;získání významných zákazníků odráží [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cesky-startup-cryptelo-se-chysta-globalni-expanzi/">Český startup Cryptelo se chystá na globální expanzi</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomice se v prvním čtvrtletí dařilo</title>
		<link>https://procomputing.cz/ekonomice-se-prvnim-ctvrtleti-darilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Špaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 07:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys IT]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procomputing.cz/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Z pohledu odvětví k&#160;ekonomické prosperitě nejvíc přispěly služby těsně následované zpracovatelským průmyslem. Dařilo se&#160;zejména informačním a&#160;komunikačním činnostem, službám v&#160;oblasti nemovitostí a&#160;výrobě motorových vozidel,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. V&#160;evropském srovnání se&#160;Česko z&#160;hlediska meziročního růstu HDP umístilo nad unijním průměrem, který se&#160;rovnal 2,1&#160;%. Mezičtvrtletní růst tuzemské ekonomiky byl jedním z&#160;nejrychlejších mezi členskými státy EU. Český vývoz [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ekonomice-se-prvnim-ctvrtleti-darilo/">Ekonomice se v prvním čtvrtletí dařilo</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
