<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professional Computing</title>
	<atom:link href="https://procomputing.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<description>Zpravodajský portál pro IT odborníky.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 12:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://procomputing.cz/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-min-32x32.jpg</url>
	<title>Professional Computing</title>
	<link>https://procomputing.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finanční sektor je hlavním terčem kyberkriminality a zároveň pod bezprecedentním tlakem nové regulace</title>
		<link>https://procomputing.cz/financni-sektor-je-hlavnim-tercem-kyberkriminality-a-zaroven-pod-bezprecedentnim-tlakem-nove-regulace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Fortinet, světový lídr v&#160;oblasti kybernetické bezpečnosti a&#160;průkopník konvergence sítí a&#160;zabezpečení, upozorňuje na&#160;alarmující trajektorii kyberkriminality, která by mohla do&#160;roku 2027 způsobovat firmám celosvětově finanční škody ve&#160;výši až 23 bilionů dolarů ročně[1]. Finanční sektor – banky, pojišťovny i&#160;další finanční instituce – přitom patří mezi hlavní cíle útočníků a&#160;zároveň čelí historicky nejsložitějšímu regulačnímu prostředí v&#160;EU: musí plnit [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/financni-sektor-je-hlavnim-tercem-kyberkriminality-a-zaroven-pod-bezprecedentnim-tlakem-nove-regulace/">Finanční sektor je hlavním terčem kyberkriminality a zároveň pod bezprecedentním tlakem nové regulace</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</title>
		<link>https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Česká republika se&#160;v&#160;roce 2026 ocitá pod výrazně rostoucím tlakem ransomwarových útoků. Společnost ESET ve&#160;svých datech zaznamenala prudký nárůst případů, což potvrzuje i&#160;to, že jen v&#160;prvním čtvrtletí 2026 bylo na&#160;veřejných stránkách ransomwarových skupin evidováno již 12 českých obětí – dvojnásobek oproti stejnému období roku 2025 (6 obětí). Například v roce 2024 dosáhlo Česko stejného čísla až v&#160;srpnu. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ransomware-v-cesku-100-narust-utoku-tri-svetove-gangy-a-nova-era-sofistikovanych-hrozeb/">Ransomware v Česku: 100% nárůst útoků, tři světové gangy a nová éra sofistikovaných hrozeb</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercusys: 4G LTE router MB113-4G</title>
		<link>https://procomputing.cz/mercusys-4g-lte-router-mb113-4g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Síťové prvky]]></category>
		<category><![CDATA[Routery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Mercusys představila kompaktní 4G LTE Wi-Fi router MB113‑4G navržený pro&#160;sdílení mobilního internetu v&#160;domácnosti, kanceláři i&#160;na&#160;cestách. Díky kombinaci mobilního LTE připojení, bezdrátové sítě s&#160;rychlostí až 300 Mb/s a&#160;jednoduchého Plug &#38; Play provozu umožňuje vytvoření stabilní Wi-Fi síť prakticky kdekoliv bez&#160;potřeby pevného internetu. Router využívá technologii 4G LTE Cat4, která umožňuje rychlost stahování až 150 Mb/s [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/mercusys-4g-lte-router-mb113-4g/">Mercusys: 4G LTE router MB113-4G</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ: monitor RD280UG</title>
		<link>https://procomputing.cz/benq-monitor-rd280ug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost BenQ uvedla na&#160;trh 28&#8243; 4K monitor RD280UG navržený speciálně pro&#160;programátory. Nová vlajková loď první řady programátorských monitorů na&#160;světě udržuje zkušené vývojáře v&#160;pracovním flow a&#160;nabízí  vlastnosti přizpůsobené této cílové skupině. Vývoj softwaru vyžaduje maximální soustředění a&#160;přehlednou vizuální strukturu. Odlesky na&#160;obrazovce způsobují vizuální nepohodlí a&#160;sníženou viditelnost, která ztěžuje čtení. Monitor BenQ RD280UG je vybaven Nano Matte panelem [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/benq-monitor-rd280ug/">BenQ: monitor RD280UG</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza: DDoS útoky v únoru ustoupily, průniky do systémů ale dosáhly ročního maxima</title>
		<link>https://procomputing.cz/analyza-ddos-utoky-v-unoru-ustoupily-pruniky-do-systemu-ale-dosahly-rocniho-maxima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[kyberbezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Únor 2026 přinesl v&#160;oblasti kybernetické bezpečnosti v&#160;České republice jistou úlevu od&#160;masivní vlny DDoS útoků, která charakterizovala leden. Celkový počet kybernetických bezpečnostních incidentů sice oproti předchozímu měsíci poklesl, přesto zůstávají únorové hodnoty nad dlouhodobým průměrem. Za poklesem DDoS aktivity se&#160;však skrývá znepokojivý posun: výrazný nárůst cílených průniků do&#160;systémů, jejichž počet dosáhl nejvyšší úrovně za poslední rok. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/analyza-ddos-utoky-v-unoru-ustoupily-pruniky-do-systemu-ale-dosahly-rocniho-maxima/">Analýza: DDoS útoky v únoru ustoupily, průniky do systémů ale dosáhly ročního maxima</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kingston: USB disky IronKey Locker+ 50 G2</title>
		<link>https://procomputing.cz/kingston-usb-disky-ironkey-locker-50-g2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[flash disk]]></category>
		<category><![CDATA[usb flash disk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Kingston uvedla na&#160;trh nové generace USB flash disků IronKey Locker+ 50 G2 (LP50 G2) s&#160;hardwarovým šifrováním. Disky nabízejí zabezpečení na&#160;podnikové úrovni s&#160;FIPS 197 a&#160;AES 256bitovým hardwarovým šifrováním v&#160;režimu XTS. Rovněž chrání před útoky BadUSB díky digitálně podepsanému firmwaru a&#160;před útokům na&#160;hesla hrubou silou. LP50G2 má prémiový šedý kovový plášť a&#160;podporuje jak hesla na&#160;úrovni administrátora, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kingston-usb-disky-ironkey-locker-50-g2/">Kingston: USB disky IronKey Locker+ 50 G2</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOC: přenosný monitor 16T20E2</title>
		<link>https://procomputing.cz/aoc-prenosny-monitor-16t20e2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 04:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost AOC uvedla na&#160;trh kompaktní přenosný monitor 16T20E2 určený pro&#160;uživatele, kteří ocení snadnou možnost rozšíření pracovní plochy svého zařízení téměř kdykoli a&#160;kdekoli. Monitor nabízí Full HD IPS panel s&#160;úhlopříčkou 15,6&#8243; a&#160;díky svým vlastnostem se&#160;hodí zejména pro&#160;hybridní pracovníky a&#160;digitální nomády. S&#160;tloušťkou 9 mm a&#160;hmotností přibližně jeden kilogram bez&#160;dodávaného magnetického krytu je novinka od&#160;AOC jedním z&#160;nejtenčích a&#160;nejlehčích [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/aoc-prenosny-monitor-16t20e2/">AOC: přenosný monitor 16T20E2</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI a smart grids mění podobu české energetiky</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-a-smart-grids-meni-podobu-ceske-energetiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak digitalizace, data a&#160;umělá inteligence mění výrobu, distribuci i&#160;spotřebu energie a&#160;jak zajistit bezpečnost kritické infrastruktury v&#160;době decentralizace? Odpovědi nabídne konference Energy Vision 2026, která se&#160;uskuteční 15. dubna 2026 v&#160;pražském Hotelu Grandior. Půldenní setkání energetických lídrů se&#160;zaměří na&#160;integraci moderních digitálních technologií do&#160;energetiky, praktické využití AI pro&#160;predikci výroby z&#160;obnovitelných zdrojů, obchodování na&#160;spotových trzích nebo prediktivní údržbu infrastruktury. Konference [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-a-smart-grids-meni-podobu-ceske-energetiky/">AI a smart grids mění podobu české energetiky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell: platforma ObjectScale 4.2 a úložiště ObjectScale XF960</title>
		<link>https://procomputing.cz/dell-platforma-objectscale-4-2-a-uloziste-objectscale-xf960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[servery]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[Úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[Datová úložiště]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nová verze cloudově nativní softwarové platformy ObjectScale ve&#160;verzi 4.2 zrychluje práci s&#160;daty a&#160;efektivněji využívá kapacitu díky pokročilé kompresi a&#160;rychlejšímu uvolňování místa po&#160;smazaných objektech. Hardwarovou novinkou pro&#160;nasazení platformy ObjectScale je all-flash appliance ObjectScale XF960. ObjectScale 4.2 nabízí pět konfigurovatelných kompresních algoritmů, které umožňují výrazně snížit objem dat – u&#160;vhodných typů dat až na&#160;přibližně devítinu původní velikosti [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/dell-platforma-objectscale-4-2-a-uloziste-objectscale-xf960/">Dell: platforma ObjectScale 4.2 a úložiště ObjectScale XF960</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXIS: PTZ kamera X1100</title>
		<link>https://procomputing.cz/axis-ptz-kamera-x1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 04:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[IP kamery]]></category>
		<category><![CDATA[Videodohled]]></category>
		<category><![CDATA[Dohledová technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Axis uvedla na&#160;trh otočnou kameru X1100 certifikovanou pro&#160;prostředí Zone 1 (Division 1), která kombinuje 4K rozlišení, 31× optický zoom a&#160;analytiku založenou na&#160;umělé inteligenci přímo v&#160;zařízení. Novinku doplňuje příslušenství s&#160;ochranou proti výbuchu – ostřikovací sada a&#160;průmyslový rozvaděč optických kabelů, které zlepšují provoz a&#160;bezpečnou instalaci kamery v&#160;náročných provozech. Nová PTZ kamera AXIS X1100 s&#160;ochranou proti výbuchu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/axis-ptz-kamera-x1100/">AXIS: PTZ kamera X1100</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco a nová generace ochrany pro éru AI agentů</title>
		<link>https://procomputing.cz/cisco-a-nova-generace-ochrany-pro-eru-ai-agentu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podniky po&#160;celém světě začínají nasazovat autonomní AI agenty, kteří dokážou samostatně vykonávat úkoly, pracovat s&#160;firemními daty nebo využívat digitální nástroje. S&#160;tím ale roste i&#160;riziko manipulace nebo zneužití těchto systémů. Společnost Cisco proto na&#160;nedávné konferenci Cisco Live! v Amsterdamu představila nové nástroje a&#160;funkce pro&#160;platformu Cisco AI Defense i&#160;architekturu SASE, a&#160;také novou verzi síťového operačního systému IOS XE [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/cisco-a-nova-generace-ochrany-pro-eru-ai-agentu/">Cisco a nová generace ochrany pro éru AI agentů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI v telekomunikacích: katalyzátor škálování digitálního podnikání</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-v-telekomunikacich-katalyzator-skalovani-digitalniho-podnikani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud dnes nenavrhujete svou IT architekturu s&#160;ohledem na&#160;využití umělé inteligence, už nyní zaostáváte za většinou trhu. V&#160;roce 2026 už totiž zavádění AI není otázkou volby – umělá inteligence se&#160;z&#160;okrajového nástroje proměnila v&#160;klíčový motor transformace digitálních podniků, zefektivňování provozu i&#160;růstu příjmů. Posun k&#160;agentní AI a&#160;plně autonomnímu provozu Odvětví se&#160;posouvá od&#160;pasivních chatbotů směrem k&#160;agentní AI. Zatímco tradiční [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-v-telekomunikacich-katalyzator-skalovani-digitalniho-podnikani/">AI v telekomunikacích: katalyzátor škálování digitálního podnikání</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKI: tiskárna C651dn a multifunkce MC554dn</title>
		<link>https://procomputing.cz/oki-tiskarna-c651dn-a-multifunkce-mc554dn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 04:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[tiskárny]]></category>
		<category><![CDATA[multifunkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost OKI rozšířila své portfolio barevných zařízení formátu A4 o&#160;barevnou tiskárnu C651dn a&#160;barevnou multifunkční tiskárnu MC554dn. Oba modely nabídnou profesionální výkon, kompaktní design a&#160;dlouhodobou spolehlivost. Jsou určeny pro&#160;organizace, které potřebují konzistentní kvalitní barevný výstup bez&#160;kompromisů v&#160;oblasti prostoru, energetické účinnosti nebo celkových nákladů na&#160;vlastnictví. Vzhledem k&#160;tomu, že se&#160;pracoviště přizpůsobují menším prostorům a&#160;flexibilnějšímu uspořádání, roste poptávka po&#160;zařízeních, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/oki-tiskarna-c651dn-a-multifunkce-mc554dn/">OKI: tiskárna C651dn a multifunkce MC554dn</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HP: monitor Series 5 Pro DQHD &#8211; 549pm</title>
		<link>https://procomputing.cz/hp-monitor-series-5-pro-dqhd-549pm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 04:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zakřivený 49&#8243; monitor HP Series 5 Pro&#160;DQHD &#8211; 549pm je všestranným pracovním zařízením, které kromě velké pracovní plochy přináší vestavěnou webovou kameru s&#160;mikrofony a&#160;bohatou konektivitu. Zařízení nahradí dva až tři klasické monitory a&#160;uplatní se&#160;ve&#160;firemních kancelářích i&#160;na&#160;home office pracovištích. Monitor HP Series 5 Pro&#160;DQHD &#8211; 549pm kombinuje 49&#8243; ultraširokou pracovní plochu, integrovanou konferenční kameru Poly Studio [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/hp-monitor-series-5-pro-dqhd-549pm/">HP: monitor Series 5 Pro DQHD &#8211; 549pm</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI mění rozhodování top manažerů, širší využití brzdí roztříštěná data a chybějící pravidla</title>
		<link>https://procomputing.cz/ai-meni-rozhodovani-top-manazeru-sirsi-vyuziti-brzdi-roztristena-data-a-chybejici-pravidla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umělá inteligence proniká do&#160;rozhodování nejvyššího vedení. Na&#160;základě jejích doporučení změnilo své rozhodnutí alespoň jednou 83&#160;% top manažerů. Podle průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky z&#160;Česka a&#160;Slovenska jde většinou o&#160;výjimečné situace. Pravidelný vliv přiznává méně než desetina dotázaných. Při širším nasazení AI ve&#160;firmách se&#160;téměř čtyři z&#160;deseti potýkají s&#160;roztříštěnými daty. Pro&#160;každou třetí firmu hraje významnou roli také [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/ai-meni-rozhodovani-top-manazeru-sirsi-vyuziti-brzdi-roztristena-data-a-chybejici-pravidla/">AI mění rozhodování top manažerů, širší využití brzdí roztříštěná data a chybějící pravidla</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell uvedl novou generaci cloudové platformy ObjectScale 4.2 optimalizovanou pro AI aplikace</title>
		<link>https://procomputing.cz/dell-uvedl-novou-generaci-cloudove-platformy-objectscale-4-2-optimalizovanou-pro-ai-aplikace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Dell Technologies uvedla novou generaci cloudově nativní softwarové platformy ObjectScale ve&#160;verzi 4.2. Využít ji mohou uživatelé s&#160;novými modely úložišť i&#160;jako upgrade pro&#160;systémy od&#160;verzí 3.8 nebo 4.0. Nová verze zrychluje práci s&#160;daty a&#160;efektivněji využívá kapacitu díky pokročilé kompresi a&#160;rychlejšímu uvolňování místa po&#160;smazaných objektech. Platforma je připravená na&#160;AI aplikace díky podpoře S3, rychlejšímu výpisu dat a&#160;jednoduché [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/dell-uvedl-novou-generaci-cloudove-platformy-objectscale-4-2-optimalizovanou-pro-ai-aplikace/">Dell uvedl novou generaci cloudové platformy ObjectScale 4.2 optimalizovanou pro AI aplikace</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominují útoky na identitu a roste množství zločineckých skupin</title>
		<link>https://procomputing.cz/dominuji-utoky-na-identitu-a-roste-mnozstvi-zlocineckych-skupin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dvě třetiny bezpečnostních incidentů mají kořeny ve&#160;slabinách spojených s&#160;identitou, útočníci jsou rychlejší a&#160;nejčastěji útočí mimo pracovní dobu. Sophos zveřejnil studii Sophos Active Adversary Report 2026. Ta odhaluje, že 67&#160;% všech bezpečnostních incidentů vyšetřovaných v&#160;loňském roce expertními týmy Sophos Incident Response (IR) a&#160;Managed Detection and Response (MDR) mělo původ v&#160;útocích zaměřených na&#160;identitu. Zjištění poukazují na&#160;to, že útočníci [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/dominuji-utoky-na-identitu-a-roste-mnozstvi-zlocineckych-skupin/">Dominují útoky na identitu a roste množství zločineckých skupin</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNAP: desetipozicový NAS TS-h1077AFU typu all-flash</title>
		<link>https://procomputing.cz/qnap-desetipozicovy-nas-ts-h1077afu-typu-all-flash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Síťová úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[NAS servery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost QNAP představila kompaktní desetipozicový SATA all-flash NAS TS-h1077AFU určený pro&#160;firmy, které hledají rychlé, spolehlivé a&#160;cenově efektivní flashové úložiště. Zařízení je postaveno na&#160;operačním systému QuTS hero na&#160;bázi ZFS a&#160;disponuje procesory AMD Ryzen PRO&#160;řady 7000 a&#160;pamětí ECC DDR5. Úložiště poskytuje vysoký výkon, integritu dat a&#160;vysokou přidanou hodnotu při nasazení. Model TS-h1077AFU, navržený s&#160;důrazem na&#160;rychlost, vysokou hustotu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/qnap-desetipozicovy-nas-ts-h1077afu-typu-all-flash/">QNAP: desetipozicový NAS TS-h1077AFU typu all-flash</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epson: oboustranný skener DS-530III</title>
		<link>https://procomputing.cz/epson-oboustranny-skener-ds-530iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[František Doupal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 04:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Skenery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Epson uvedla na&#160;trh kompaktní vysokorychlostní oboustranný skener dokumentů DS-530III formátu A4. Zařízení je navrženo tak, aby pomáhalo spolehlivě a&#160;efektivně digitalizovat dokumenty zejména v&#160;malých a&#160;středních firmách. Nový model DS-530III v&#160;nabídce nahrazuje oblíbený skener DS-530II. Nabízí rychlost skenování až 40 stran (80 obrázků) za minutu v&#160;kombinaci s&#160;automatickým podavačem dokumentů (ADF) na&#160;60 listů a&#160;jednoprůchodovým oboustranným skenováním. Díky [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/epson-oboustranny-skener-ds-530iii/">Epson: oboustranný skener DS-530III</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</title>
		<link>https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://procomputing.cz/?p=20327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpečnostní analýza týmu Cisco Talos za poslední čtvrtletí roku 2025 potvrzuje, že nejčastější vstupní branou do&#160;firemních sítí zůstávají zranitelné veřejně přístupné aplikace. Přestože jejich podíl oproti předchozímu kvartálu klesl, stále stojí za téměř 40 % všech řešených incidentů. Pozitivním signálem je ústup ransomwaru, který tvořil jen 13&#160;% případů. Nejčastějším terčem útoků se&#160;již podruhé za sebou stala veřejná [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz/kyberutoky-zrychluji-ransomware-slabne-verejna-sprava-zustava-hlavnim-cilem-hackeru/">Kyberútoky zrychlují, ransomware slábne, veřejná správa zůstává hlavním cílem hackerů</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://procomputing.cz">Professional Computing</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
